Рыночная капитализация $1,144,117,338,435
Доминирование BTC 45.87% ETH 17.49% BNB 2.90%

Лучшие выигравшие и самые проигравшие - последние 24 часа

Этот список содержит 50 лучших монет, курс которых увеличилась или снизилась больше всего за последние 24 часа.
Все монеты имеют минимальный дневной объем в 100,000 долларов.

топ-50 самых прироста

# ранг название курс USD Объем торгов за 24 часа USD 1ч % 24ч % 7д % 30д % 200д % 1год % ATH %
1 - Amber Phantom Butterfly (APB) 0.0002994 7,017,760-0.42836.210000-0.84
2 - Releap (REAP) 0.012081 114,71042.02647.24765.14482.9800-97.51
3 - KStarNFT (KNFT) 0.059988 1,839,823-2.43335.630000-20.67
4 - STREETH (STREETH) 0.003174 132,837-9.87169.94173.6283.83-29.86-58.88-98.24
5 - Derp Coin (DERP) 0.0000006934 154,3133.73155.45246.32169.2400-83.04
6 - BarbieCrashBandicootRFK88 (SOLANA) 0.000000000499 170,842-7.92109.0255.95-24.3400-90.88
7 919 Gari Network (GARI) 0.034619 9,276,3760.887.2250.56162.44-37.75-33.23-96.5
8 1806 Revolt 2 Earn (RVLT) 0.00000001979 586,441-1.7379.45114.62-5.27-65.45-71.11-96.04
9 746 Evadore (EVA) 0.083188 21,688,062-6.2964.3481.04000-11.92
10 - Boost (BOOST) 0.001244 187,66110.9258.435.44-46.32-46.3220.39-99.75
11 1889 Shezmu (SHEZMU) 12.57 117,07532.1554.46-14.45000-56.07
12 - Newsly (NEWS) 0.030419 164,349-0.6348.756.23-14.5200-34.42
13 - Wall Street Memes (WSM) 0.056588 30,412,2872.9848.160000-3.19
14 - LIF3 (OLD) (LIF3) 0.018596 1,795,668-0.4547.44529.12368.22-45.19-82.49-96.99
15 - Epillo (EPILLO) 0.14458 1,307,16728.5246.411.8831.7-87.120-92.84
16 - Tupan (TUPAN) 0.01154 349,336-4.6945.14389.93196.72-19.410-49.62
17 1427 DexCheck (DCK) 0.029277 1,678,879-1.7543.7329.9227.3300-66.94
18 1622 handle.fi (FOREX) 0.015493 105,302-2.1141.8335.1484.77-29.94-34.45-98.43
19 - Zoomer (ETH) 0.00001905 159,146-13.5139.9451.77000-67.67
20 1842 Only1 (LIKE) 0.004363 561,8577.5539.9363.78133.42-32.56-63.89-99.58
21 1317 Degen Zoo (DZOO) 0.010693 776,360239.29174.17339.300-88
22 - dHealth (DHP) 0.003062 167,542439.2128.8914.7467.16-55.24-98.32
23 - Nothing Token (THING) 0.000000526 357,0070.0438.4418.71193.6500-89.3
24 1250 Onomy Protocol (NOM) 0.087821 3,174,738-2.137.2617.1-23.9100-93.33
25 - Local Traders (LCT) 0.005575 288,6191.5636.38144.51180.259.210-72.37
26 - Konstellation (DARC) 0.001058 107,386-0.0235.7448.3460.02-26.64-91.26-98.73
27 500 HarryPotterObamaPacMan8Inu (XRP) 0.3799 1,472,9143.3135.62191.624.3200-69.53
28 763 XCAD Network PLAY (PLAY) 0.033085 1,093,2350.2834.3345.14-52.8700-62.41
29 - BOBO Coin (BOBO) 0.00000003478 781,799-5.6828.6620.85-13.2400-89.04
30 - Hold VIP (HOLD) 0.000000000116 135,025-2.5228.4522.3310.6200-99.53
31 - DORK LORD (DORKL) 0.002591 1,547,6363.4827.86100.43000-81.28
32 - BlueSale (BLS) 0.035584 707,6981.6727.1654.64-20.7800-95.26
33 794 pNetwork (PNT) 0.17213 19,077,5335.4926.5753.5887.37-21.36-28.6-94.94
34 2982 Keysians Network (KEN) 0.18122 352,8520.3126.05-45.94-45.94-45.94-45.94-98.76
35 - HyperCycle (HYPC) 1.15 750,9220.1325.36113.89129.9200-1.54
36 - AstroPepeX (APX) 0.00005311 1,197,008-5.8523.430.82000-47.13
37 - YAMA Inu (YAMA) 0.0006751 328,340-1.0623.21-0.3000-93.69
38 - Assemble Protocol (ASM) 0.021451 1,837,0861.823.1934.7988.8665.3514.03-96.67
39 292 Vega Protocol (VEGA) 1.34 1,465,2164.5222.5315.265.076.70.72-94.4
40 - POGAI (POGAI) 0.0001419 1,497,4350.2922.2825.16155.9900-71.35
41 123 JUST (JST) 0.027616 238,493,669-0.222.1721.934.444.8811.41-85.73
42 - Trice (TRI) 1.06 154,089-0.9121.9523.34152.48102.90-94.67
43 - YooShi (YOOSHI) 0.00000004409 218,5032.9521.716.1710.87-46.03-56.74-98.95
44 - Fibonacci (FIBO) 0.46476 155,678-2.3621.5618.96-2.5800-36.03
45 - SO-COL (SIMP) 0.002073 238,1812.321.5113.2743.86-94.160-97.42
46 - SOPDAP AI (SDP) 0.00007067 126,4684.4621.2780.25000-59.9
47 - Vega Coin (VEGA) 1.32 285,7093.0821.1414.095.157.95-0.55-57
48 - Ethereum Express (ETE) 0.18571 102,062-0.4919.2375.82000-0.2
49 - XRPayNet (XRPAYNET) 0.000327 346,4361.5818.6410.48-14.19-78.41-67.91-97.8
50 - Bloxies Coin (BXC) 0.0006046 248,6211.5917.5444.41-36.2900-56.76


топ-50 самых сокрушенных

# ранг название курс USD Объем торгов за 24 часа USD 1ч % 24ч % 7д % 30д % 200д % 1год % ATH %
1 - Chibi Inu (CHIBI) 0.001854 420,252-0.78-69.660000-81.91
2 - SuperTx Governance (SUP) 1.32 127,3471.34-63.42-60.37-63.55-75.39-81.13-99.63
3 - Pepe Prophet (KEK) 0.0000004492 177,588-15.56-62.350000-67.94
4 394 Open Exchange Token (OX) 0.012963 7,654,1402.13-44.47-42.69-76.4500-83.69
5 - XX (XX) 0.00000000662 138,7854.11-42.240000-48.14
6 - Feels Good Man (GOOD) 0.0002174 287,871-6.82-35.520000-69.33
7 - Linq (LINQ) 0.064268 230,261-1.94-32.29-28.86-72.4700-83.89
8 3511 HXAcoin (HXA) 0.00913 1,140,3990.39-28.25-58.7-84.5700-95.97
9 - Pixer Eternity (PXT) 0.24751 554,118-0.87-20.950000-36.58
10 - SATS (Ordinals) (SATS) 0.00000000978 229,609-1.09-19.83-80.0661.8800-88.56
11 1644 Hello Pets (PET) 0.096981 414,0100.28-19.68-6-25.89-39.9270.31-94.75
12 - RC Celta de Vigo Fan Token (CFT) 0.005078 373,491-5.47-19.32-29.3688.68-15.83-82.48-91.09
13 - iFortune (IFC) 14.01 145,368-6.4-19.29-38.45-65.211.510-72.67
14 - Mind Matrix (AIMX) 0.00001206 1,039,2730.51-18.86-57.94000-97.48
15 2885 UniX (UNIX) 0.00377 290,105-0.11-18.03-25.4224.07-83.71-93.51-99.75
16 - PL^Gnet (PLUG) 0.000458 129,483-0.96-18-22.55-45.45-62.74-53.22-98.89
17 - ParallelChain (XPLL) 0.083236 147,6090.07-17.6813.89-40.9700-82.17
18 - CODAI (CODAI) 0.00000148 559,277-3.96-15.59-52.42-89.6300-97.51
19 - Lumishare (LUMI) 0.047806 403,008-0.22-14.9264.2642.3100-18.11
20 182 Biconomy (BICO) 0.24413 28,375,2970.86-14.5620.6315.75-32.99-43.01-98.86
21 1845 Sora (XOR) 0.01582 630,961-4.63-14.55-49.02-59.64-99.56-99.35-100
22 - Calcium (CAL) 0.054403 1,744,247-0.43-14.390000-27.1
23 - Antmons (AMS) 0.075451 602,821-1.05-14.260000-37.32
24 - AISwap (AISWAP) 0.00007398 1,107,455-0.66-14.12-44.19-98.2100-99.3
25 - PalmSwap (PALM) 0.007295 332,065-0-14.02-10.51-1.08-69.330-93.91
26 - Mochi (MOCHI) 0.004189 215,923-1.27-13.813.22-74.4800-86.44
27 1182 SquidGrow (SQUIDGROW) 0.0000000049 311,1920.2-13.81-27.69-47.3-64.490-81.1
28 2060 Populous (PPT) 0.020524 119,299-1.36-13.68-20.39-25.61-79.57-69.14-99.97
29 - IMOV (IMT) 0.003799 219,035-0.08-13.64-18.17-17.24-54.54-76.08-99.67
30 - UnleashClub (UNLEASH) 0.0001699 436,8110.52-13.070.4124.6300-77.98
31 - Jungle Labz (JNGL) 0.35281 226,3853.44-12.9744.89000-36.85
32 - Amasa (AMAS) 0.004461 324,5863.29-12.69-17.64-7.24-50.38-37.58-98.91
33 - AIMAGE (MAGE) 0.003496 111,608-0.84-12.570000-25.01
34 898 Step App (FITFI) 0.004453 34,348,171-0.2-12.483.7121.58-72.15-91.85-99.39
35 2202 Linkeye (LET) 0.0009144 165,0950.02-12.3-10.45-12.71-9.2422.58-99.12
36 2454 MyToken (MT) 0.0001734 106,436-1.23-12.25-2.0615.44-20.8859.1-99.53
37 - Ultima (ULTIMA) 17113.6 11,502,8612.32-12.141.11000-16.57
38 - Soonaverse (SOON) 0.30195 2,100,5530.94-12.06-21.89-23.26-18.230-62.26
39 - FleaMint (FLMC) 0.34387 362,760-0.88-11.88-18.46000-33.08
40 - Outter Finance (OUT) 0.007225 301,692-1.19-11.58-6.75000-24.68
41 2288 Virtual Versions (VV) 0.008108 273,971-1.75-11.46-20.1000-60.63
42 1146 Lunr (LUNR) 0.047055 107,188-0.34-11.33-5.06-18.9-62.37-38.34-99.66
43 627 Lybra Finance (LBR) 1.44 842,033-0.76-11.292.7917.5800-68.33
44 - Angry Birds (BRD) 0.24348 1,868,770-0.06-11.090000-12.42
45 1736 MCH Coin (MCHC) 0.046173 469,018-2.64-10.65-8.93-9.68-48.01-83.61-98.32
46 1697 Dash 2 Trade (D2T) 0.004139 219,5831.57-10.57-28.18-50.04-88.560-92.39
47 727 ParaSwap (PSP) 0.020626 414,9170.05-10.22-10-20.38-51.34-24.1-99.02
48 - Vara Network (VARA) 0.12735 443,9840.53-10.22-24.92000-52.85
49 750 DeFi Pulse Index (DPI) 66.24 255,427-1.13-10.23.1512.95-23.22-18.43-89.96
50 441 Pocket Network (POKT) 0.026394 454,881-0.64-10.09-19.333.18-54.71-67.35-99.15