時価総額 $1,143,152,880,952
ドミナンス BTC 45.82% ETH 17.52% BNB 2.90%

トップ獲得者とトップ敗者 - 過去24時間

このリストには、過去24時間で価格が最も上昇または下降した上位50枚のコインが含まれています。
すべてのコインの1日あたりの出来高は最低$ 100,000です。

最も増加したトップ50

# ランク 価格 USD 24時間のボリューム USD 1時間 % 24時間 % 7日間 % 30日間 % 200日間 % 1年 % ATH %
1 - Amber Phantom Butterfly (APB) 0.0002995 7,020,0170.01836.80000-0.84
2 - KStarNFT (KNFT) 0.055702 1,916,46821.23304.50000-17.52
3 - STREETH (STREETH) 0.003612 152,2053.21207.64211.07338.45-16.37-53.14-97.98
4 - BarbieCrashBandicootRFK88 (SOLANA) 0.000000000677 147,37539.47190.12109.662.5400-87.76
5 - Derp Coin (DERP) 0.0000006987 158,657-4.02123.15239.52176.5400-82.6
6 712 Evadore (EVA) 0.089739 22,660,3258.284.5116.09000-5.21
7 1873 Essentia (ESS) 0.001011 106,0840.0383.68214.56170.3271.37209.77-98.4
8 - ZENEX (ZNX) 0.29748 111,1591.8277.0784.2170.6200-63.81
9 965 Gari Network (GARI) 0.030655 7,402,22711.3773.43214.71132.58-45.36-40.62-96.97
10 - Tipcoin (TIP) 0.0003724 2,816,238-0.3268.99-25.61000-45.25
11 - dHealth (DHP) 0.003673 208,05320.1364.0755.3638.13100.55-46.26-98.28
12 1177 Onomy Protocol (NOM) 0.10241 1,972,89314.3163.6136.11-11.7600-91.89
13 - Tupan (TUPAN) 0.012694 374,32313.4260.97437.61227.25-10.560-47.34
14 1402 DexCheck (DCK) 0.029724 1,620,067-0.0359.0131.4625.7500-65.35
15 1579 Mint Club (MINT) 0.00000178 387,52812.247.869.715.59-44.89-44.62-98.52
16 - DORK LORD (DORKL) 0.002656 1,573,698-2.7947.42111.32000-80.18
17 - LIF3 (OLD) (LIF3) 0.017998 1,728,388-1.2845.02509.88346.77-46.57-83.26-97.09
18 1620 handle.fi (FOREX) 0.015727 105,9730.9644.2538.7285.7-28.52-33.82-98.43
19 - Newsly (NEWS) 0.029756 146,42116.8842.9853.4-17.5300-37.19
20 - Wall Street Memes (WSM) 0.053506 22,888,353742.760000-1.33
21 - Nothing Token (THING) 0.0000005412 356,3900.5440.9332.49201.6700-88.97
22 - Zoomer (ETH) 0.00001905 159,146-13.5139.9451.77000-67.67
23 - LunchDAO (LUNCH) 0.0001113 509,69220.5239.55-2.566-20.86-23.39-98.98
24 - AstroPepeX (APX) 0.0000577 1,302,189-5.8836.258.92000-41.17
25 - Froggy (FROGGY) 0.00000243 148,032-8.3335.490000-11.47
26 - Boost (BOOST) 0.001035 159,318-18.535.3421.55-55.36-55.360.12-99.78
27 764 XCAD Network PLAY (PLAY) 0.033075 1,098,558-1.5935.3344.87-52.3700-62.39
28 508 HarryPotterObamaPacMan8Inu (XRP) 0.37187 1,422,463-0.535.24175.43-7.4200-69.95
29 - Giftedhands (GHD) 0.00000226 109,575-0.5334.4212.9-62.9-88.42-96.37-99.99
30 - Local Traders (LCT) 0.005482 298,351-3.8231.4141.66176.790.090-72.54
31 - BOBO Coin (BOBO) 0.00000003448 781,2904.8631.3820.8-18.2100-89.29
32 1864 Only1 (LIKE) 0.004001 504,878-8.5131.3657.89118.65-38.59-67.08-99.61
33 1333 Degen Zoo (DZOO) 0.010227 775,0570.0830.11165.27319.7700-88.42
34 - Mega Protocol (MEGA) 0.009076 229,54221.0328.6127.7121.7627.650-66.56
35 2883 Wistaverse (WISTA) 0.005232 138,62910.9425.519.98-26.700-94.12
36 - Trice (TRI) 1.079 163,8424.7924.1422.66156.7106.850-94.91
37 - POGAI (POGAI) 0.0001425 1,413,9772.7223.4324.86157.300-71.27
38 - Roseon (ROSX) 0.013332 122,778-0.2823.3534.323.5400-90.11
39 - YooShi (YOOSHI) 0.00000004452 224,6662.0522.7517.2610.59-46.7-56.97-98.93
40 - Gold (GOLD) 0.083742 135,3348.0122.60000-39.4
41 - Fibonacci (FIBO) 0.47637 157,106-0.4122.3421.420.3100-34.82
42 - Konnect (KCT) 0.017597 100,594-2.1422.1836.79-33.43-66.03-79.89-88.73
43 - SO-COL (SIMP) 0.002094 244,3425.1422.0714.7936.02-94.060-97.29
44 1487 DFX Finance (DFX) 0.057402 11,970,3461.5921.8971.0469.34-57.79-88.87-99.77
45 820 pNetwork (PNT) 0.16468 16,208,8361.8421.6246.5380.49-22.54-31.78-95.19
46 124 JUST (JST) 0.027314 230,887,3460.9321.2220.4532.423.7810.16-86.01
47 - FINE (FINE) 0.00000002011 1,816,479-0.6821.1734.5000-71.93
48 - Metanept (NEPT) 0.00001391 307,5814.3720.498.33-56.34-71.61-99.99-100
49 2965 Nsure Network (NSURE) 0.004453 669,6651.1520.153.88-47.51-68.36-77.7-99.89
50 - HyperCycle (HYPC) 1.072 753,692-0.4520.02102.48115.9300-3.91


最も減少したトップ50

# ランク 価格 USD 24時間のボリューム USD 1時間 % 24時間 % 7日間 % 30日間 % 200日間 % 1年 % ATH %
1 - SuperTx Governance (SUP) 1.3 123,5311.36-64.29-59.81-63.31-75.66-81.26-99.39
2 410 Open Exchange Token (OX) 0.010863 7,313,1352.38-52.96-51.63-80.5800-85.33
3 - Chibi Inu (CHIBI) 0.002467 429,0462.4-48.820000-75.47
4 - Pepe Prophet (KEK) 0.0000005444 190,8362.89-46.730000-63.55
5 - Feels Good Man (GOOD) 0.0002875 321,7141.41-39.030000-68.49
6 3511 HXAcoin (HXA) 0.009214 1,169,264-3.21-29.4-61.34-85.0100-95.98
7 - XX (XX) 0.00000000679 148,174-15.41-29.290000-48.46
8 - Linq (LINQ) 0.071559 208,071-0.15-28.29-21.9-74.3100-81.66
9 - GIGAPAY (GPAY) 0.0000000901 103,337-0.09-24.97-90.23000-95.99
10 - RC Celta de Vigo Fan Token (CFT) 0.005515 229,86811.46-21.73-23.91102.36-14.49-78.08-90.51
11 - Pixer Eternity (PXT) 0.24876 583,171-0.53-21.540000-36.18
12 - Mind Matrix (AIMX) 0.00001201 1,035,938-1.57-19.92-61.26000-97.49
13 1606 Hello Pets (PET) 0.083851 292,62618.08-17.495.24-36.18-47.646.33-95.4
14 1166 SquidGrow (SQUIDGROW) 0.00000000507 307,564-5.12-16.82-25.22-45.35-63.620-80.1
15 - Lumishare (LUMI) 0.047758 410,017-0.06-16.0364.5534.1600-18.4
16 - PL^Gnet (PLUG) 0.0004692 132,7293.72-15.53-20.95-43.29-62.4-53.56-98.87
17 - Calcium (CAL) 0.059463 1,875,670-7.95-15.260000-19.67
18 - PalmSwap (PALM) 0.0073 268,766-0.03-14.95-10.96-1.76-70.020-93.86
19 - CODAI (CODAI) 0.00000149 562,819-1.97-14.9-51.57-89.1900-97.49
20 - AISwap (AISWAP) 0.0000722 1,080,089-3.73-14.52-50.89-98.0500-99.29
21 - UnleashClub (UNLEASH) 0.0001682 420,082-2.95-14.25-1.623.700-77.91
22 - IMOV (IMT) 0.003799 217,969-0.01-13.76-17.52-17.14-55.17-76.15-99.67
23 - MuratiAI (MURATIAI) 0.00000364 191,008-1.33-13.59-21.72-4800-95.86
24 2203 Linkeye (LET) 0.0009082 163,520-0.54-12.97-11.23-12.95-9.4416.45-99.12
25 - Jungle Labz (JNGL) 0.34368 226,3111.18-12.8846.04000-36.93
26 - 2049 (2049) 0.40764 306,7561.12-12.828.19000-56.84
27 2832 Internxt (INXT) 0.13739 237,127-14.34-12.6310.1986.27-77.08-80.63-99.71
28 650 NFT Worlds (WRLD) 0.034373 442,5003.37-12.58-7.45-0.26177.95217.73-94.5
29 - AIMAGE (MAGE) 0.0035 111,413-1.62-12.520000-25.59
30 - Antmons (AMS) 0.077254 611,389-2.76-12.390000-35.36
31 2887 UniX (UNIX) 0.003706 286,4512.14-12.34-17.8422.76-84.04-93.62-99.75
32 941 BeNFT Solutions (BEAI) 5.09 1,096,7820.85-12.05-13.47-41.9300-71.06
33 1369 Rainbow Token (RBW) 0.021407 674,1170-11.8811.0384.59-48.42-73.34-99.31
34 - Vara Network (VARA) 0.12861 480,1990.63-11.64-25.27000-52.58
35 627 Lybra Finance (LBR) 1.44 842,033-0.76-11.292.7917.5800-68.33
36 - Bogey (BOGEY) 0.0000005319 888,977-11.76-11.24-13.53-23.6900-95.87
37 506 Frontier (FRONT) 0.36056 72,610,1511.27-11.17-4.75147.4572.2757.36-94.64
38 2271 Virtual Versions (VV) 0.008454 269,622-2-11-16.43000-59
39 - Soonaverse (SOON) 0.30376 2,110,8480.01-10.97-13.66-25.84-13.50-62.03
40 1260 Playa3ull Games (3ULL) 0.0006899 554,988-0.55-10.82-19.47-33.1400-67.09
41 895 Step App (FITFI) 0.004564 34,636,754-1.73-10.7611.5724.08-71.28-91.68-99.37
42 1185 Lovely Inu finance (LOVELY) 0.00000006601 1,821,150-3.09-10.679.86-42.23-16.42-46.5-94.07
43 2740 ContentBox (BOX) 0.0001985 109,415-0.74-10.5-9.6718.8-8.43-8.49-99.5
44 - FleaMint (FLMC) 0.34808 322,211-0.01-10.5-17.39000-32.2
45 2450 MyToken (MT) 0.0001764 104,782-2.82-10.49-0.3717.58-19.260.85-99.53
46 398 Adventure Gold (AGLD) 0.63914 56,182,1150.75-10.41-1.6427.9558.5899.18-91.67
47 - RelictumPro Genesis Token (GTN) 0.0004809 154,320-7.64-10.10.37-16.17-520-89.42
48 - iFortune (IFC) 15.79 151,766-0.67-10.08-30.04-66.916.030-71.72
49 - Angry Birds (BRD) 0.24599 1,705,0020.03-9.980000-12.25
50 726 ParaSwap (PSP) 0.020667 369,2971.58-9.95-9.99-20.43-51.01-24.11-99.03