時価総額 $1,135,309,515,788
ドミナンス BTC 43.94% ETH 19.17% BNB 3.86%

トップ獲得者とトップ敗者 - 過去24時間

このリストには、過去24時間で価格が最も上昇または下降した上位50枚のコインが含まれています。
すべてのコインの1日あたりの出来高は最低$ 100,000です。

最も増加したトップ50

# ランク 価格 USD 24時間のボリューム USD 1時間 % 24時間 % 7日間 % 30日間 % 200日間 % 1年 % ATH %
1 981 BedlingtonTerrierToken (BETT) 0.029842 243,2890.28946.671391.64-85.2500-95.85
2 - Good Gensler (GENSLR) 0.00000000545 1,013,025-7.0966.0375.8-81.0800-85.08
3 - Arix (ARIX) 0.26783 933,0864.1354.1538.88-34.4316.4327.46-99.54
4 - hiSEALS (HISEALS) 0.011712 1,147,17956.4252.9348.253.4700-34.08
5 - CareCoin (CARE) 0.00001959 1,170,59013.8450.7419.53-76.7200-99.87
6 - FlokiTer (FAI) 0.00007982 114,207-7.9149.6828.75-6.0100-71.48
7 - DONS (DONS) 0.0009342 993,0925.5648.090000-9.73
8 1993 Okratech (ORT) 0.00557 539,927-0.8233.8148.48-4.68-32.64-35.97-95.39
9 - Evulus (EVU) 0.080032 881,3660.0432.3725.9717.87-40.64-23.79-96
10 1769 FourCoin (FOUR) 0.00000352 3,123,855-0.9230.346.84000-96.34
11 3182 PREMA (PRMX) 0.00003084 473,913-1.5326.60.35-85.61-99.710-99.98
12 - Quint (QUINT) 1.055 312,266-1.6826.53-9.75-13.46-15.2-58.62-62.05
13 - BlueSale (BLS) 0.21623 930,10319.4226.29-17.12000-76.8
14 2170 GoMeat (GOMT) 0.36209 102,684-0.0125.766.4-29.41-29.28-55.28-79.12
15 269 Metal DAO (MTL) 1.46 381,460,6011.8123.4435.4120.39110.911.48-91.44
16 - LEXER Markets (LEX) 0.013642 169,169-0.2122.8418.59-30.7400-62.58
17 - hiGAZERS (HIGAZERS) 0.052376 488,21929.5622.4839.0475.8200-74.29
18 - hiSAND33 (HISAND33) 0.018017 245,0224.3220.3318.8739.3943.530-74.08
19 - Aped (APED) 0.74644 234,718-1.0619.5-8.36-69.9600-91.78
20 - NOA PLAY (NOA) 0.003332 107,4080.8217.6310.379.29-75.29-91.28-96.31
21 - ETHDOWN (ETHDOWN) 0.25476 2,655,4360.1216.5915.9716.1-79.32-81.76-97.58
22 - Memeverse (MEME) 0.001963 102,294-12.5916.52-20.627.14-42.22-87.11-97.73
23 - PAPI (PAPI) 0.00000147 183,1766.8316.210000-28.13
24 1456 Witch Token (WITCH) 0.14409 173,331-1.416.1919.048.15-44.02-58.77-92.15
25 - hiPENGUINS (HIPENGUINS) 0.012258 163,8721.8516.0315.5452.3400-41.36
26 - NETZERO (NZERO) 0.02171 208,161-5.3415.443.37-19.13-71.080-98.15
27 143 Krypton DAO (KRD) 2.29 123,6941.9914.76-33.07100.86539.79630.16-43.9
28 206 FLEX Coin (FLEX) 1.39 127,6255.2714.4745.62110.94528.58-71.91-82.16
29 - Rinia Inu (RINIA) 0.003152 152,498-0.0114.26-27.82-29.9300-99.5
30 1273 Realm (REALM) 0.007834 156,099-1.6113.9210.6-18.59-34.31-87.35-99.63
31 548 T-mac DAO (TMG) 17.43 160,121-0.0213.7123.45136.246966.360-6.78
32 - hiCOOLCATS (HICOOLCATS) 0.002045 170,114-3.1513.5931.9339.4300-66.68
33 - hiUNDEAD (HIUNDEAD) 0.0004828 247,2460.7813.4251.7859.0200-93.32
34 - Metaland Shares (MLS) 0.30411 191,3530.1313.4-27.54-26.71-59.54-24.44-72.51
35 670 Somnium Space CUBEs (CUBE) 1.43 308,746-0.0312.827.7219.0574.15-20.8-94.93
36 2966 The ChampCoin (TCC) 0.0007429 194,95820.412.38-6.64-2.15-11.7-69.97-99.62
37 - ETH3S (ETH3S) 0.008392 110,3680.112.3812.21-5.191732.511732.51-99.86
38 - Intelly (INTL) 0.2499 364,133-0.0512.2439.682345.700-74.48
39 316 Multichain (MULTI) 3.96 67,418,593-0.9512.11-11.27-55.5621.29-18.76-88.1
40 1731 Oddz (ODDZ) 0.019029 225,539-0.1811.743.4818.4737.31-53.68-99.48
41 958 Xbit (XBT) 0.011202 3,547,2160.0611.58-2.5911.540.34-41.11-99.92
42 - hiRENGA (HIRENGA) 0.001546 203,1300.9611.1731.556.6600-94.28
43 - Twelve Zodiac (TWELVE) 2.17 142,1841.4310.888.56000-63.22
44 1428 Torum (XTM) 0.015561 1,013,1251.3210.4710.81-10.6-21.12-65.88-99.36
45 - hiBEANZ (HIBEANZ) 0.003211 231,4586.2910.229.7130.7900-93.23
46 2348 Akropolis (AKRO) 0.004976 11,215,1242.439.5220.8421.1183.72.42-94.31
47 - Proxy (PRXY) 0.14342 172,9790.069.3612.69-17.39-41.9-85.4-99.74
48 - hiENS3 (HIENS3) 0.017315 322,394-3.419.3120.442.53-35.640-98.99
49 236 Combo Token (COMBO) 1.69 10,835,09868.729.119.52-2.19262.94138.46-69.04
50 - PROJECT XENO (GXE) 0.13876 453,3660.238.6918.5386.5800-22.53


最も減少したトップ50

# ランク 価格 USD 24時間のボリューム USD 1時間 % 24時間 % 7日間 % 30日間 % 200日間 % 1年 % ATH %
1 3637 PEPE (Ordinals) (PEPE) 0.0000000011 321,055-1.34-100-100000-100
2 - Nihao (NIHAO) 0.00000000115 904,611-3.71-63.120000-82.29
3 - President Ron DeSantis (RON) 0.0005678 152,312-0.2-54.980000-63.86
4 449 Kripto (KRIPTO) 0.0004149 159,032-0.6-53.839.1342.06-32.38-82.88-91.59
5 759 Diamond Launch (DLC) 0.17873 326,873-1.53-49.136.8436.6936.530-94.4
6 2888 Gleec Coin (GLEEC) 0.01166 231,184-3.27-47.58-62.74-78.87-57.98-81.61-99.9
7 - LunaGens (LUNG) 0.0004203 158,95113.78-46.26-38.61-56.1200-99.32
8 - BOBO Coin (BOBO) 0.00000001474 299,543-1.82-45.8329.55000-77.59
9 - WCAPES (WCA) 0.69956 115,9877.95-43.17-41.43-34.1300-44.07
10 345 COCOS BCX (COCOS) 1 152,3760.03-35.28-34.68-42.5115.6742.04-81.63
11 - EnterButton (ENTC) 1.57 1,189,9033.72-32.94-56.7-85.3-28.5-68.17-90.37
12 - JUSTANEGG (EGG) 0.0000031 128,042-0.01-31.89-62.23000-71.66
13 1266 Global Digital Cluster Coin (GDCC) 4.82 810,739-0.39-31.05-23-41.0300-73.17
14 - Global Fan Token (GLFT) 0.0001775 425,192-2.7-29.72-26.78000-43.13
15 1497 POOH (POOH) 0.00000000636 734,590-0.25-29.53-53.2-94.1800-96.77
16 - WEWE (WEWE) 0.0000006566 369,5080.72-29.02-26.91000-88.58
17 - ChitCAT (CHITCAT) 0.12201 1,063,7886.24-28.74-17.48000-80.93
18 892 Refund (RFD) 0.00001162 9,382,9420.65-28.6-69.48000-88.52
19 748 VEED (VEED) 0.003107 118,700-0.29-28.47-36.949.64112.463.02-77.61
20 - The Nemesis (NEMS) 0.20459 397,654-0.05-27.70000-31.71
21 - Oggy Inu (OGGY) 0.000000000023 553,0402.2-26.95-64.82-91.3600-94.75
22 - Bitcoin HD (BHD) 0.071949 116,7880.1-26.56-4.742.58-19.06-2.57-99.86
23 1415 Pocketcoin (PKOIN) 0.27258 657,75018.83-25.87-30.4-5.75-60.42-75.79-96.28
24 224 Blox (CDT) 0.17536 103,971-6.42-25.15-16.86-25.81150.17163.48-62.69
25 - Finance Blocks (FBX) 0.001201 842,117-7.68-24.92-47.81-90.64-93.38-95.39-98.94
26 - Encryption AI (0XENCRYPT) 3.73 165,7671.3-24.86-39.8248.1600-75.81
27 - Bankercoin ($BANK) 0.00000187 1,041,980-0.3-24.690000-49.01
28 - Astra Protocol (ASTRA) 0.044774 4,672,1971.65-24.34-40.95-67.3400-91.04
29 - AI CODE (AICODE) 7.3 1,216,501-0.19-23.94-35.66-7100-91.89
30 865 SquidGrow (SQUIDGROW) 0.00000001374 647,296-0.51-23.38-40.5331.3600-46.82
31 - Gemie (GEM) 0.002242 141,280-0.04-22.72-9.65-41.72-93.130-98.16
32 - Wagmi Coin (WAGMI) 0.00000000193 176,787-10.02-22.59-66.3000-92.11
33 1549 zkApes Token (ZAT) 0.00000006452 199,2040.16-22.57-70.55000-84.79
34 - SAFUU (SAFUU) 0.2873 374,8690.75-22.53-69.12-63.41-89.76-98.36-99.87
35 1049 DinoLFG (DINO) 0.024017 222,1400.01-22.47-34.81-74.5533.960-85.26
36 - LindaYacc Ceo (LINDACEO) 0.000000000006 336,421-1.65-21.92-35.21000-80.53
37 - marumaruNFT (MARU) 0.14489 499,2926.59-21.59-39.3271.732437.810-49.64
38 - Assemble Protocol (ASM) 0.010216 1,637,8640.13-21.085.19-2.31-20.59-64.32-98.38
39 - TopDown Survival Shooter (SHOOTER) 0.0004491 178,882-1.32-20.61-32.1-1.2700-54.02
40 - Monkeys Token (MONKEYS) 0.00002106 114,2301.74-20.11-44.18-7.7300-73.58
41 1459 Big Data Protocol (BDP) 0.11873 428,1990.9-20.1-26.237.36457.92121.59-99.21
42 - Biaocoin (BIAO) 0.00000434 991,7305.14-19.980000-73.76
43 794 chrono.tech (TIME) 22.18 1,507,926-1.09-19.89-7.56-26.04-58.53-22.79-96.1
44 - StarSharks (SSS) 0.13559 684,8852.23-19.398.18-8.74-39.98-93.34-99.21
45 1322 FURUCOMBO (COMBO) 0.093502 317,447-2.89-19.2749.94147.98329.1761.87-98.64
46 550 ArbDoge AI (AIDOGE) 0.000000000179 14,390,8730.22-19.2-38.97-67.2600-83.89
47 1005 Turbo (TURBO) 0.000123 2,955,8900.56-18.99-61.61-94.4700-95.91
48 2085 Superpower Squad (SQUAD) 0.004803 5,169,064-1.17-18.97-0.05-23.5800-94.63
49 - tehBag (BAG) 0.0005558 101,874-4.03-18.91-67.92-76.400-98.25
50 - WaifuAI (WFAI) 0.00000000862 190,9603.07-18.740000-87.03