Marktkapitalisatie $2,432,897,912,493
Dominantie BTC 54.34% ETH 16.71% BNB 4.01%

Topstijgers en Topverliezers - De Afgelopen 24 Uur

Deze lijst bevat de 50 beste munten waarvan de koers het meest is gestegen of gedaald in de afgelopen 24 uur.
Alle munten hebben een minimum van $100,000 dagelijks volume.

Meest gestegen Top 50

# rang naam koers USD 24u Volume USD 1u % 24u % 7d % 30d % 200d % 1j % ATH %
1 - White Yorkshire (WSH) 0.00007998 500,789-0.32296.38182.7000-80.21
2 - JORAM POOWEL (POOWEL) 0.003844 557,3864.82197.0177.89000-15.56
3 - ryoshi with knife (RYOSHI) 0.00000000145 522,703-6.05143.8499.07000-24.46
4 - Hoppy The Frog (HOPPY) 0.00000000112 250,727-0.97143.57-68.62000-93.69
5 - BarkCoin (BARK) 0.001629 1,005,528-0.5133.060000-3.97
6 - Mistery (MERY) 0.00000973 1,489,30712.72132.63105.97000-7.75
7 - Chad Frog (CHAD) 0.00000548 1,962,269-9.89122.830000-11.32
8 - Brett ETH (BRETT) 0.083055 7,905,297-8.6118.97.13000-54.42
9 - WebMind Network (WMN) 0.002237 852,0542.71113-87.11000-94.39
10 - Samurai Cat (YUKI) 0.0004007 1,169,47314.99109.330000-51.38
11 2252 Gunstar Metaverse (GSTS) 0.00651 1,065,10113.78107.3789.8936.42470.5550.62-99.6
12 - Andy on ETH (ANDY) 0.45308 124,661-1.73105.720000-28.76
13 - Brett 2.0 (BRETT2.0) 0.0008415 267,696-3.9489.12162.73000-56.84
14 - Sedra Coin (SED) 0.0033 484,155-0.9888.740000-23.94
15 - hiBAKC (HIBAKC) 0.004402 302,5435.4478.96151.56-23.07-28.540-95.82
16 - American Coin (USA) 0.0000023 3,465,70811.7473.4238.54000-40.1
17 957 Pajamas Cat (PAJAMAS) 0.026893 5,983,372-4.8370.34582.72665.6200-18.24
18 635 crow with knife (CAW) 0.00000007336 46,735,798-8.8763.43428.91264.7400-20.37
19 - Cashbackpro (CBP) 7.81 2,126,136-2.2360.4418.62-61.69388.611752.15-62.88
20 - Elosys (ELO) 0.039953 143,25711.7360.29-8.431.0700-87.54
21 - QSTAR (Q*) 0.0002006 214,2144.3754.7269.7736.900-79.6
22 2647 ROD.AI (RODAI) 0.00000001927 203,810-1.7554.590.91-19.200-83.59
23 - Utya (UTYA) 0.004565 217,4713.7150.430000-53.08
24 - NODE (Ordinals) (NODE) 0.077208 130,0292.7247.84-57.91000-93.07
25 153 Golem (GLM) 0.56148 395,615,3132.8747.5448.67-9.85212.47140.35-59.01
26 - SAD HAMSTER (HAMMY) 0.00334 533,208-6.745.6235.08830.4200-61.72
27 1925 Bonk On Base (BONK) 0.00000003774 1,310,455-14.9344.08512.61000-66.06
28 - Hachi (HACHI) 0.00000000398 1,181,9960.3843.47165.57981063.851013.81-78.44
29 - Dede (DEDE) 0.003235 100,4395.6342.750.7123.42110.280-96.01
30 - Meme Ai Fun (MEMEAI) 0.062942 434,5702.2641.921571.51000-0.4
31 - Bork (BORK) 0.0004409 4,930,3413.3641.4866.9-15.4900-78.83
32 - Little Dragon (1ON8) 0.37678 722,318-5.3839.5516.992.8900-80.22
33 - Dede on SOL (DEDE) 0.00000001648 449,999-0.4439.390000-35.13
34 - Grape Coin (GRAPE) 0.015993 1,002,4044.7939.0633.17-38.6300-97.78
35 - MoonTrump (TRUMP) 0.007882 327,3730.4438.660000-11.86
36 - FlareFox (FLX) 0.0001209 226,330-0.2738.2644.52000-49.62
37 1482 Super Trump (STRUMP) 0.00485 1,084,24310.5236.7839.08-17.6700-69.05
38 2039 Shockwaves (NEUROS) 0.092362 315,223-0.0236.4728.12-12.34600.330-55.96
39 554 Grok ($GROK) 0.011535 53,448,609-4.8436.1534.1-35.6500-61.1
40 1121 Coinye West (COINYE) 0.02166 1,581,380-0.2934.3528.21215.3300-52.27
41 1195 SpaceCatch (CATCH) 1.32 1,672,1900.2234.13-19.57000-48
42 - Boshi (BOSHI) 0.001799 252,177-6.0433.590000-23.54
43 - Eesee (ESE) 0.10309 4,507,2975.8333.5516.19000-30.55
44 2848 Ton Ship (SHIP) 0.00001102 116,535-1.1833.39-41.16-41.7400-76.07
45 2597 ClearDAO (CLH) 0.002398 292,6220.1333.34-20.63-28.1724.93-46.49-99.68
46 1580 Mumu (MUMU) 0.00000001057 259,473-0.6632.75-23.8286.972608.9810308.9-78.19
47 - Fruits (FRTS) 0.00003187 206,043-1.8432.6223.99674.12-69.64-87.33-100
48 851 Frax Price Index Share (FPIS) 1.2 1,107,071-0.0431.0433.2-4.686.28-45.06-91.55
49 846 Zynecoin (ZYN) 0.99137 271,4210.1830.7558.811440.68965.96351.28-82.6
50 - el gato (ELGATO) 0.0001813 225,7668.9829.1443.2410.5500-84.6


Meest afgenomen Top 50

# rang naam koers USD 24u Volume USD 1u % 24u % 7d % 30d % 200d % 1j % ATH %
1 - Advantis (ADVT) 0.0000002723 167,452-10.93-87.09-87.19-91.92-79.37-86.66-94.9
2 - $Reflect ($REFLECT) 0.000209 200,5660.28-70.79-79.74000-88.23
3 - Doge Grok (DOGEGROK) 0 423,057-6.74-60.99546.35463.2700-76.81
4 - CatGPT (CATGPT) 0.002222 44,039,339-5.94-55.620000-71.4
5 - KATT DADDY (KATT) 0.012804 537,7340.49-52.99-13.36000-56.02
6 - Innovai (INO) 0.003727 132,8492.33-51.370000-57.72
7 - BOGE (BOGE) 0.00207 198,359-4.73-46.61-59.73-79.200-90.86
8 - Burning Circle (CIRCLE) 3.53 1,398,17215.93-45.98-64.39-79.900-90.01
9 423 Blox (CDT) 0.17112 113,702-19.43-44.72-36.95-68.957.01-46.24-83.29
10 - BasedSwap (BSW) 0.021348 290,2589.01-44.61-35.84000-71.33
11 281 Based Brett (BRETT) 0.025597 71,603,891-18.16-44.45-57.63-46.9300-69.9
12 - Rug World Assets (RWA) 0.81686 6,390,033-15.32-43.69-48.52000-70.53
13 - Solbull (SOLBULL) 0.001545 141,6990.65-43.67-69.04000-77.76
14 - Avalox (AVALOX) 0.13974 2,831,6563.02-43.09-87.31-95.0600-98.47
15 - Scorpion (SCORP) 0.055868 525,4270.47-42.080000-80.4
16 - NANA Token (NANA) 0.002987 1,192,153-2.5-41.91146.5368.3-74.49-56.5-93
17 - Cradles (CRDS) 0.11703 289,5542.9-41.432.72-14.700-65.88
18 1201 PacMoon (PAC) 0.034475 865,772-29.81-40.15-54.81-7.2800-70.47
19 - Candy (CANDY) 0.0000005012 175,457-9.72-39.680000-76.89
20 - Keyboard Cat (Base) (KEYCAT) 0.002328 1,632,041-8.31-39.57-15.32000-81.48
21 - Nova Finance (NOVA) 0.016854 124,936-4.01-39.43-42.36-59.81316.1658.95-99.56
22 - Nitefeeder (NITEFEEDER) 0.00000000456 215,1963.05-37.24-53.16000-76.56
23 - 2024PUMP (PUMP) 0.00000103 107,754-0.85-37.07-49.65-94.5900-100
24 - Dirty Street Cats (DIRTY) 0.0008762 183,0520.77-35.840000-72.66
25 - HALOnft.art (HALO) 0.012737 470,1280.02-35.7710.69-43.4-55.42-95.45-96.61
26 - Brett's Dog (BROGG) 0.31128 224,762-21.01-35.76-76.57000-89.17
27 - Monkey Peepo (BANANAS) 0.0008998 104,092-3.57-35.29-39.56000-81.72
28 - Smol Cat (SMOL) 0.0001113 220,7141.47-35.020000-67.3
29 - LFG (@LFG) 0.023122 117,5020.22-34.67-65.63-35.643527.440-87.47
30 - Sky Raiders (SKY) 0.002971 133,0430.08-33.960000-61.92
31 - Toly's Cat (TOLYCAT) 0.00006597 121,353-1.41-33.260000-78.63
32 2413 Childrens Aid Foundation (CAF) 0.001617 628,8140.89-32.76-87.7-99.5400-99.68
33 - TwoTalkingCats (TWOCAT) 0.001922 132,385-2.96-32.65-24.59000-73.48
34 - Jelli (JELLI) 0.003557 198,805-13.45-32.090000-64.02
35 1824 Syncus (SYNC) 0.00109 853,179-5.94-32.07-88.79-91.3800-98.64
36 1164 Harambe on Solana (HARAMBE) 0.017228 2,608,527-10.7-31.02-12.98-30.9700-77.58
37 - weirdo (WEIRDO) 2.04 573,20817.91-30.98-49.62-60.6500-77.81
38 - Biao Coin (BIAO) 0.0006857 1,023,8161.98-30.8963.661389.2900-80.88
39 - Costco Hot Dog (COST) 0.014484 2,459,260-1.44-30.47-48.77000-76.4
40 2322 Castle Of Blackwater (COBE) 0.25241 255,2201.52-30.13-18.53000-68.28
41 - Boomer (BOOMER) 0.015921 3,950,4384.81-30.071327.02697.8400-44.46
42 - fink different (FINK) 0.0002799 249,586-4.68-29.590000-92.16
43 - Britt (BRITT) 0.004661 1,632,781-4.98-29.21-18.04000-66.21
44 - Maneki (MANEKI) 0.016341 94,891,165-7.06-29.180000-41.38
45 1317 DGI Game (DGI) 0.014869 2,483,166-3.85-28.91-51.78-75.3700-80.31
46 - Kento (KNTO) 0.00000000465 319,090-0.14-28.84135.18530.975413.690-36.05
47 - Chiitan (CHIITAN) 0.0004572 125,0630.85-28.72847.7000-44.96
48 - Based Shiba Inu (BSHIB) 0.0002576 3,427,293-21.66-28.3-53.89-69.8700-85
49 - JustAnEgg (EGG) 0.017884 14,833,4001.63-28.143.341230.2400-74.68
50 1291 THORWallet DEX (TGT) 0.026185 135,262-0.55-27.79-25.919.75123.31145.33-80.63