Marktkapitalisatie $1,144,133,173,693
Dominantie BTC 45.87% ETH 17.49% BNB 2.90%

Topstijgers en Topverliezers - De Afgelopen 24 Uur

Deze lijst bevat de 50 beste munten waarvan de koers het meest is gestegen of gedaald in de afgelopen 24 uur.
Alle munten hebben een minimum van $100,000 dagelijks volume.

Meest gestegen Top 50

# rang naam koers USD 24u Volume USD 1u % 24u % 7d % 30d % 200d % 1j % ATH %
1 - Amber Phantom Butterfly (APB) 0.0002995 7,020,253-0.39830.970000-0.84
2 - KStarNFT (KNFT) 0.059998 1,852,842-4.55335.690000-20.61
3 - STREETH (STREETH) 0.003522 148,058-2.34199.5203.03327.88-22.32-54.37-98.07
4 - Derp Coin (DERP) 0.0000006866 151,4853.42152.92250.56169.1300-83.66
5 - BarbieCrashBandicootRFK88 (SOLANA) 0.000000000502 170,871-11.39110.1259.26-24.100-90.07
6 905 Gari Network (GARI) 0.035312 8,358,17311.6893.18255.61167.93-36.48-31.89-96.57
7 1783 Revolt 2 Earn (RVLT) 0.0000000198 594,4119.8482.65112.72-5.01-65.59-71-95.54
8 723 Evadore (EVA) 0.088471 22,829,437-0.7579.1797.13000-6.62
9 - ZENEX (ZNX) 0.29637 101,8549.9277.1280.7369.3600-62.18
10 1415 DexCheck (DCK) 0.029592 1,675,669-0.9550.4731.1728.1300-65.6
11 - Tupan (TUPAN) 0.011926 363,405-4.8649.99410.58208.51-17.060-46.76
12 - Newsly (NEWS) 0.030502 162,313-0.4548.256.08-15.500-33.81
13 - LIF3 (OLD) (LIF3) 0.018667 1,844,2081.648.09530.68370.24-45.02-82.34-96.97
14 - Wall Street Memes (WSM) 0.055377 29,148,966-2.545.190000-4.02
15 - Epillo (EPILLO) 0.14411 1,309,89929.744.612.4931.76-87.20-94.52
16 1618 handle.fi (FOREX) 0.015802 105,7410.4644.5838.3488.18-28.62-32.92-98.4
17 - Boost (BOOST) 0.001119 163,5733.7643.616.71-51.73-51.738.27-99.76
18 - Hold VIP (HOLD) 0.00000000013 151,39127.3143.2841.8329.6500-99.53
19 - Zoomer (ETH) 0.00001905 159,146-13.5139.9451.77000-67.67
20 1252 Onomy Protocol (NOM) 0.088227 3,055,082-3.6739.1717.35-24.0900-93.23
21 - Nothing Token (THING) 0.0000005263 356,435-0.0238.6332.21194.0400-89.32
22 - Konstellation (DARC) 0.001103 108,042-7.8238.6250.5566.72-23.75-90.9-98.7
23 - DORK LORD (DORKL) 0.0025 1,554,001-0.9638.07104.28000-81.31
24 512 HarryPotterObamaPacMan8Inu (XRP) 0.36905 1,443,488-2.1737.66180.95-4.9100-70.4
25 762 XCAD Network PLAY (PLAY) 0.033036 1,103,0660.0835.0245.27-52.2400-62.41
26 1858 Only1 (LIKE) 0.004171 535,9093.1434.3858.06124.05-35.76-65.47-99.61
27 1318 Degen Zoo (DZOO) 0.010629 777,4741.1934.21163.53335.7600-88.04
28 - Local Traders (LCT) 0.005488 287,872-0.3533.98140.26175.995.620-72.53
29 - Konnect (KCT) 0.018226 102,5666.7932.9341.68-31.03-65.49-79.28-88.32
30 - BOBO Coin (BOBO) 0.00000003515 788,069-2.1132.222.85-10.3200-88.65
31 - dHealth (DHP) 0.00294 162,6040.1331.6223.510.3660.51-57.03-98.35
32 - Froggy (FROGGY) 0.00000239 135,2780.4128.210000-10.89
33 - LunchDAO (LUNCH) 0.00012 532,35314.1228.091.8626-14.14-18.16-98.95
34 - BearAI (BAI) 0.002369 805,6567.7228.09-50.62000-94.19
35 2761 Internxt (INXT) 0.15881 279,49224.526.83-0.14142.42-72.51-77.42-99.66
36 2979 Keysians Network (KEN) 0.18191 354,86214.9226.53-45.73-45.73-45.73-45.73-98.8
37 - BlueSale (BLS) 0.036129 717,0071.0726.0459.18-20.3600-95.3
38 - YAMA Inu (YAMA) 0.0006789 334,3000.9625.981.77000-93.69
39 1592 Mint Club (MINT) 0.0000017 364,170-2.3424.515.20.95-47.23-44.16-98.47
40 - Fibonacci (FIBO) 0.47658 154,3230.0223.1921.75-0.4600-34.81
41 - Trice (TRI) 1.08 156,4260.0322.8428.65157.68106.770-94.76
42 - HyperCycle (HYPC) 1.15 726,1996.1422.4112.37131.25002.73
43 - SOPDAP AI (SDP) 0.00006363 114,195-5.3322.1155.2000-59.99
44 123 JUST (JST) 0.027623 237,054,7800.1822.0821.6734.714.6211.99-85.67
45 - POGAI (POGAI) 0.000141 1,501,1790.1321.7524.91153.8200-71.32
46 817 pNetwork (PNT) 0.16617 17,842,8903.5121.4648.3682.11-23.18-30.7-94.99
47 - Ark Rivals (ARKN) 0.0006081 21,312,201-4.0220.98-0.41-21.3534.84-70.58-99.58
48 - hiBEANZ (HIBEANZ) 0.0005 125,51918.3820.6727.85-12.64-93.120-99.06
49 - Ethereum Express (ETE) 0.18681 102,3930.0520.3675.98000-0.3
50 - SO-COL (SIMP) 0.002066 237,2861.1420.2611.0441.09-94.230-97.39


Meest afgenomen Top 50

# rang naam koers USD 24u Volume USD 1u % 24u % 7d % 30d % 200d % 1j % ATH %
1 - Chibi Inu (CHIBI) 0.001853 420,900-16.74-70.720000-81.43
2 - SuperTx Governance (SUP) 1.3 128,668-0.06-64.91-60.79-64.52-75.89-81.31-99.39
3 - XX (XX) 0.00000000649 137,0581.47-42.460000-50.38
4 - Feels Good Man (GOOD) 0.0002333 295,244-21.4-41.730000-69.01
5 - Pepe Prophet (KEK) 0.0000005103 186,9022.12-41.670000-65.76
6 398 Open Exchange Token (OX) 0.013605 7,487,0989.95-40.72-38.37-75.1300-85.18
7 - Linq (LINQ) 0.06302 223,227-5.07-33.26-29.92-75.1700-83.19
8 - GIGAPAY (GPAY) 0.0000000798 131,142-0.38-30.83-91.38000-96.65
9 3511 HXAcoin (HXA) 0.009396 1,157,3146.18-25.91-54.88-84.7500-96.03
10 - Pixer Eternity (PXT) 0.24889 559,086-0.24-21.340000-36.13
11 - SATS (Ordinals) (SATS) 0.0000000099 230,1561.97-18.86-78.4263.9900-88.46
12 - PL^Gnet (PLUG) 0.0004561 129,077-1.43-18.57-22.87-45.55-62.98-53.33-98.89
13 - Mind Matrix (AIMX) 0.000012 1,035,234-0.08-17.66-58.09000-97.5
14 - Calcium (CAL) 0.055092 1,780,920-0.44-17.650000-27.42
15 - PalmSwap (PALM) 0.007294 324,367-0.19-17.46-10.99-1.24-69.650-93.86
16 - RC Celta de Vigo Fan Token (CFT) 0.005102 343,127-4.77-17.36-29.489.34-18.74-82.25-91.2
17 2889 UniX (UNIX) 0.003716 289,9951.32-16.96-27.0821.5-84.07-93.58-99.75
18 - PulseReflections (PRS) 0.00000207 125,476-4.82-16.28-2.7000-44.88
19 182 Biconomy (BICO) 0.24236 31,724,1030.25-15.6119.315.51-33.86-42.78-98.87
20 - Jungle Labz (JNGL) 0.34142 223,4500.97-15.3345.77000-37.39
21 - Lumishare (LUMI) 0.047875 412,6970.14-14.7363.9743.500-18.18
22 - AISwap (AISWAP) 0.00007454 1,115,4850.08-14.55-45.56-98.1300-99.27
23 - Mochi (MOCHI) 0.004181 212,461-4.56-14.55.24-73.9800-86.39
24 1186 SquidGrow (SQUIDGROW) 0.00000000487 305,083-1.82-14.5-28.44-47.59-64.380-81.07
25 2466 OctoFi (OCTO) 0.85866 413,4524.53-14.25-18.95-14.95-30.31-42.22-99.33
26 1708 Dash 2 Trade (D2T) 0.004017 213,3213.81-14.19-30.71-50.77-88.940-92.43
27 1570 Gleec Coin (GLEEC) 0.010721 175,0061.46-13.624.69-37.84-79.88-78.78-99.91
28 - IMOV (IMT) 0.003803 219,6460.21-13.58-18.14-16.97-55.59-76.43-99.67
29 - ParallelChain (XPLL) 0.08237 165,517-10.15-13.4210.2-41.1300-82.12
30 - Guacamole (GUAC) 0.0000000215 413,210-4.19-12.8917.31511.0900-67.58
31 - UnleashClub (UNLEASH) 0.0001696 434,5112.25-12.86-0.6824.5100-77.97
32 - Soonaverse (SOON) 0.29874 2,076,591-1.69-12.76-23.18-23.19-16.660-62.57
33 2202 Linkeye (LET) 0.0009152 165,3330.6-12.04-10.56-12.42-9.1822.63-99.12
34 - Antmons (AMS) 0.076008 605,6190.83-11.880000-37.41
35 - iFortune (IFC) 14.97 148,614-0.23-11.85-33.41-62.566.280-72.67
36 - AIMAGE (MAGE) 0.003527 111,4800.98-11.760000-24.98
37 1823 Sora (XOR) 0.016106 634,419-1.05-11.62-49.21-59.64-99.55-99.33-100
38 903 Step App (FITFI) 0.004467 34,317,1650.05-11.574.4722.18-71.81-91.7-99.39
39 - 2049 (2049) 0.41018 307,060-0.67-11.488.57000-56.44
40 627 Lybra Finance (LBR) 1.44 842,033-0.76-11.292.7917.5800-68.33
41 900 LeisureMeta (LM) 0.015051 7,787,198-4.04-11.18-15.67-14.39-96.01-94.95-98.91
42 - Ultima (ULTIMA) 17201.1 11,642,421-0.97-11.181.18000-17.09
43 - Angry Birds (BRD) 0.24202 1,815,322-1.83-11.060000-12.77
44 2449 MyToken (MT) 0.0001745 105,964-1.19-10.95-1.416.56-20.6162-99.53
45 - FleaMint (FLMC) 0.34718 351,775-0.24-10.84-15.72000-32.43
46 2285 Virtual Versions (VV) 0.008175 270,556-1.3-10.72-19.7000-60.02
47 1144 Lunr (LUNR) 0.047267 107,583-0.08-10.54-5.01-18.52-62.58-35.21-99.66
48 - Protocon (PEN) 0.10995 133,7990.53-10.4425.1117.64161.84244.2-40.11
49 402 Adventure Gold (AGLD) 0.63443 55,430,405-0.05-10.18-3.7825.9456.4498.34-91.75
50 726 ParaSwap (PSP) 0.020632 411,059-0.43-10.13-9.99-20.56-51.05-23.86-99.02