Marktkapitalisatie $2,436,480,091,182
Dominantie BTC 54.36% ETH 16.70% BNB 4.00%

Topstijgers en Topverliezers - Laatste 200 Dagen

Deze lijst bevat de 50 beste munten waarvan de koers het meest is gestegen of gedaald in .
Alle munten hebben een minimum van $100,000 dagelijks volume.

Meest gestegen Top 50

# rang naam koers USD 24u Volume USD 1u % 24u % 7d % 30d % 200d % 1j % ATH %
1 3770 Donaswap (DONA) 0.00000272 106,4911.12-2.836.710.631456950014569500-40.36
2 380 Toshi (TOSHI) 0.0003317 2,683,603-4.13-11.07-14.27-48.774251160-57.41
3 - Nova (NOVA) 0.000000325 124,05600.27108.919.3163538.60-92.14
4 - Triathon (GROW) 0.42323 278,9440.06-1.54-7.09-23.2262557.646337.9-52.79
5 1722 IdeaChain (ICH) 0.10772 833,9401.17-10.5332.8715414.538905.77324.66-99.34
6 249 MAGA (TRUMP) 5.38 1,991,8300.383.7115.2822.6837996.80-53.86
7 - PepeCoin (PEPECOIN) 3.68 5,009,5321.5-6.27-29.09-28.1731337.20-51.38
8 - Zypto Token (ZYPTO) 0.030642 137,331-0.13-4.4617.121440028986.114764.3-40.08
9 - French Connection Finance (ZYPTO) 0.030642 137,331-0.13-4.4617.121440028986.114764.3-40.08
10 243 Nosana (NOS) 3.06 1,167,2020.18-6.29-26.37-30.227988.318251.3-60.88
11 1056 Troll (TROLL) 0.00000002278 17,353,3150.02-3.94-1.43-41.1724204.712444.9-83.06
12 - Open Platform (OPEN) 0.032111 101,0890.96-10.915063.316881.5120834.77657.17-89.17
13 941 Doge Eat Doge (OMNOM) 0.00000008972 584,8930.39-16.61-43.31-47.7420418.86993-67.05
14 792 Catcoin (CAT) 0.000000000769 28,706,7870.442.926.17-36.1719127.35817.53-54.53
15 1096 BobaCat (PSPS) 0.035729 211,1993.48-1.42-17.2-16.7512842.30-62.14
16 64 Bonk (BONK) 0.00002446 393,508,552-1.06-3.8863.35-5.3712532.93746.24-46.2
17 1174 zkSwap Finance (ZF) 0.048555 12,405,018-0.09-1.843.04-20.3811575.40-45.6
18 930 Gamer Arena (GAU) 0.10033 1,924,345-1.430.515.41-41.479788.344536.8-46.56
19 972 Creo Engine (CREO) 0.090388 1,980,597-0.070.2-15.63-43.79522.752311.16-54.41
20 946 Badmad Robots (METAL) 0.038225 129,255-0.46-9.86-16.78-45.667626.465181.38-86.09
21 - BOBO Coin (BOBO) 0.00000144 5,308,762-0.03-24.32-29.2437.666806.810-39.73
22 - Ninja Squad (NST) 3.51 169,0071.92-7.85-15.14207.146476.973012.73-51.55
23 909 enqAI (ENQAI) 0.03 258,2910.25-9.78-15.05-61.0159265131.81-78.8
24 - Kento (KNTO) 0.00000000507 361,333-6.22-23.89152.57598.445917.920-30.23
25 958 Kondux (KNDX) 0.049301 353,5060.67-2.84-8.85-46.275600.681821.37-73.65
26 128 AIOZ Network (AIOZ) 0.61811 4,858,4510.49-6.540.84-34.165109.282668.01-76.69
27 - AIgentX (AIX) 0.39527 427,295-0.33-6.228.47-47.625026.10-60.3
28 144 Aerodrome Finance (AERO) 1.38 19,212,8390.84-5.14-17.29-20.684739.80-40.13
29 1625 Cheems (CHEEMS) 0.002781 115,503-0.05-5.049.08152.484357.322791.26-72.51
30 - NEKO (NEKO) 0.0004336 168,269-2.142.51-15.84-19.774134.731267.69-67.68
31 511 IX Swap (IXS) 0.51235 1,533,4092.12-1835.79-294116.81551.21-45.66
32 - LFG (@LFG) 0.025959 116,819-0.28-10.34-63.45-36.453976.760-85.99
33 1846 Luna Inu (LINU) 0.00000000606 205,9201.06-4.51-19.01-36.683935.39881.1-84.67
34 881 Non-Playable Coin (NPC) 0.00391 233,780-0.13-5.84-18.7546.153795.10-32.94
35 261 Mog Coin (MOG) 0.0000005961 5,019,0600.63-12.1613.28-18.383793.780-53.52
36 148 MANTRA (OM) 0.69013 18,598,4002.62-4.05-1.06-7.043732.691944.12-33.58
37 620 Moon Tropica (CAH) 21.96 374,960-9.29-10.86-12.7-43.823235.555204.18-59.3
38 270 Arcblock (ABT) 2.26 3,823,221-3.124.65-0.2914.363106.271902.48-24.67
39 1332 Hacash (HAC) 15.91 160,144-0.388.6862.35-30.873082.623082.62-65.89
40 886 Only1 (LIKE) 0.11355 609,5590.26-9.66-15.38-4.433023.522464.87-89.15
41 760 ResearchCoin (RSC) 0.4367 278,4830.46-11.3-25.651.32988.285881.13-53.86
42 252 CHEX Token (CHEX) 0.24614 928,441-0.86-8.41-6.114.92948.763113.09-43.7
43 1272 PEPE (Ordinals) (PEPE) 0.33731 904,912-2.2418.77-15.05170.52913.950-73.02
44 - Ozone Metaverse ($OZONE) 0.005479 472,240-0.63-8.85-10.64-41.092832.520-65.94
45 - Smiley Coin (SMILEY) 0.000000000006 7,357,1790.69-0.4815.14-17.432700.910-89.03
46 1207 PIZA (Ordinals) (PIZA) 0.76354 1,731,0991.3926.51-34.69272.632682.260-59.19
47 1798 Canxium (CAU) 7.18 293,111-0.93-11.37-13-42.082576.380-65.33
48 955 Synesis One (SNS) 0.054826 2,764,449-4.59-19.19-14.91-56.182530.161105.41-80.18
49 574 Agoras: Currency of Tau (AGRS) 3.86 993,897-1.13-3.868.81-22.982497.861202.7-90.05
50 298 The Doge NFT (DOG) 0.013367 1,905,5050.710.012.5349.572487.071254.43-67.83


Meest afgenomen Top 50

# rang naam koers USD 24u Volume USD 1u % 24u % 7d % 30d % 200d % 1j % ATH %
1 2635 Sora (XOR) 0.0000389 151,501-4.31-16.39-48.52-76.99-99.4-100-100
2 - CounosX (CCXX) 0.11849 6,224,6060.19-1.870.337.79-99.27-99.05-99.98
3 - MetaMecha (MM) 0.0002021 145,4960.37-4.44-8.46-10.58-98.920-99.73
4 - Giant Mammoth (GMMT) 0.030605 1,612,951-1.172.68-21.43-92.53-98.88-98.97-99.32
5 - Absolute Sync (AST) 3.41 140,498-3.38-1.99-27.87-59.18-98-94.76-99.27
6 2664 Evadore (EVA) 0.005054 1,637,2610.353.01-22.71-49.82-97.380-98.25
7 - World Friendship Cash (WFCA) 0.023803 362,913-3.06-3.26-23.03-67.69-97.260-98.98
8 - WFCA (WFCA) 0.023803 362,913-3.06-3.26-23.03-67.69-97.260-98.98
9 - Bull BTC Club (BBC) 0.000215 849,5340.76-5.36-16.94-23.23-96.79-96.31-99.74
10 - Doichain (DOI) 0.17186 100,942-0.1943.0860.36-31.32-96.79-96.92-99.64
11 - Soulsaver (SOUL) 0.0007488 228,869-0.8-3.72-27.14-59.78-96.77-99.92-100
12 2977 Play Token (PLAY) 0.001181 282,8450.06-5.53-11.97-40.89-96.22-98.29-98.65
13 - MEMEVENGERS (MMVG) 0.00000000092 142,2360.02-2.62-9.93-67.95-96.140-97.14
14 2030 SOMESING (SSG) 0.0006192 4,912,091-1.51-2.48-0.51-54.14-95.84-96.81-99.78
15 2030 SOMESING Exchange (SSG) 0.0006192 4,912,091-1.51-2.48-0.51-54.14-95.84-96.81-99.78
16 - Nordek (NRK) 0.002146 112,896-5.37-4.9-18.87-53.26-94.860-99.25
17 - ReapChain (REAP) 0.0001571 140,013-6.68-3.07-48.76-61.06-94.47-98.14-99.99
18 411 L7DEX (LSD) 2.59 2,065,077-5.02-14.27-2.2-56.79-93.590-93.89
19 - Whitecoin (XWC) 0.004389 101,8120-5.16-13.55-77.26-93.43-90.28-99.83
20 - RADA Foundation (RADA) 0.0002196 167,228-0.71-20.03-16.01-33.35-93.270-98.59
21 2091 Archimedes Finance (ARCH) 0.20788 147,9111.99-4.2-5.14.03-92.12-97.37-99.59
22 2650 Drep (DREP) 0.018443 127,6672.4323.851.28-76.47-92.04-95.8-99.54
23 3295 Waltonchain (WTC) 0.011162 110,558-0.12-7.74-2.04-27.17-91.95-94.45-99.97
24 2182 Battle World (BWO) 0.003491 227,782-0.211.2-20.54-69.1-90.95-96.4-99.64
25 - LuckyBird (BIRD) 0.34853 122,0770.03-0.996.53-1.48-90.160-94.75
26 - DisChain (DIS) 0.031814 269,3750.97-1.45-14.91-66.46-90.02-84.86-99.85
27 - EthereumFair (DIS) 0.031814 269,3750.97-1.45-14.91-66.46-90.02-84.86-99.85
28 - Vanilla (BUM) 0.014405 140,01304.3412.41-62.31-89.990-92.44
29 - Art de Finance (ADF) 0.60109 32,354,7452.81.84-20.88-55.78-89.610-92.67
30 - Konnect (KCT) 0.004341 19,596,7600.76-11.94-17.29-30.6-89.55-93.1-97.22
31 1229 Pixer Eternity (PXT) 0.007181 107,292-14.67-34.13-60.62-63.99-89.240-98.16
32 1125 Grape (GRP) 4.64 498,3660.22-0.39-35.05-73.4-88.780-99.46
33 - Candy Pocket (CANDY) 0.0071 207,0731.370-5.28-32.32-88.630-98.25
34 332 Stratis (STRAX) 0.086413 9,714,5351.17-3.191.32-42.81-87.43-84.4-99.62
35 1468 Veloce (VEXT) 0.074266 803,119-0.28-7.48-0.03-20.22-85.90-89.49
36 - SMART BLOCKCHAIN (SMART) 0.002825 143,929-1.092.49-5.27-21.25-85.890-89.51
37 - Proxy (PRXY) 0.006153 156,632-5.9-94.66-95.35-96.3-85.67-96.78-99.99
38 2443 pNetwork (PNT) 0.016843 200,7916.0331.84-4.95-67.77-85.5-91.03-99.49
39 - Starlink Program (SLK) 0.0003372 236,639-2.7516.6527.4951.79-85.250-97.45
40 - Advantis (ADVT) 0.0000002112 147,045-30.48-90.08-90.07-93.77-83.98-89.69-96.06
41 - Infinity Games (ING) 0.0001347 326,9760.650.4-11.59-35.54-83.68-85.77-99.81
42 - KonPay (KON) 0.001024 115,204-2.59-1.92-9.78-33.59-83.32-98.9-99.65
43 - Recycle Impact World Association (RIWA) 0.0000001489 212,0330.67-21.06238.53-82.680-88.02
44 1329 Wall Street Memes (WSM) 0.00654 2,085,806-0.11-6.52-7.59-40.31-81.860-91.5
45 1010 PondCoin (PNDC) 0.0000002583 418,1781.94-9.678.55-34.46-81.380-91.3
46 1764 Shiba Saga (SHIA) 0.018765 859,858-0.74-0.53-1.33-44.77-80.740-97.59
47 - MobileCoin (MOB) 0.09253 463,0870.773.391.944.36-80.64-91.13-99.87
48 - Soonaverse (SOON) 0.083259 368,9520000-78.45-68.12-89.6
49 - HYPERCOMIC (HYCO) 0.024181 115,729-1.87-8.03-24.44-19.6-78.37-93.6-96.24
50 619 tomiNet (TOMI) 0.51394 17,005,1080.79-4.26-4.12-35.01-78.03-83.25-92.17