時価総額 $2,342,153,008,054
ドミナンス BTC 55.02% ETH 16.31% BNB 3.86%

トップ獲得者とトップ敗者 - 過去200日間

このリストには、で価格が最も上昇または下降した上位50枚のコインが含まれています。
すべてのコインの1日あたりの出来高は最低$ 100,000です。

最も増加したトップ50

# ランク 価格 USD 24時間のボリューム USD 1時間 % 24時間 % 7日間 % 30日間 % 200日間 % 1年 % ATH %
1 509 Polis (POLIS) 5.29 136,983-0.0163710.376315.166205.116248764417.5-87.9
2 - Triathon (GROW) 0.41871 259,766-0.45-16.29-30.13-30.1161889.144954.2-53.27
3 - Nova (NOVA) 0.0000002442 277,943-0.04-3.669.24-46.8540413.20-94.15
4 - PepeCoin (PEPECOIN) 4.42 4,502,460-0.01-9.9-40.72218.0433776.60-40.9
5 223 Nosana (NOS) 3.44 2,338,5610.43-11.834.89-31.1731922.620048.8-56.67
6 1849 IdeaChain (ICH) 0.078474 451,5370.39-1.2810987.112053.828830.66484.22-99.52
7 - NevaCoin (NEVA) 1.016 123,4240.131.71.572.0726441.317153.5-98.63
8 1263 Arcas (ARCAS) 0.13481 107,8650.72-12.22-39.21-24.0625730.2372.33-93.6
9 738 Doge Eat Doge (OMNOM) 0.0000001354 1,056,5004.95-15.61-39.05595.4923856.88397.22-49.74
10 1038 Troll (TROLL) 0.00000002303 19,446,1541.08-4.24-33.82-26.1921277.10-82.94
11 255 MAGA (TRUMP) 4.93 4,092,832-0.41-14.32-18.2317.35189860-57.57
12 806 Catcoin (CAT) 0.000000000731 8,877,424-0.94-8.86-0.85476.4618190.95529.54-57.14
13 - LFG (@LFG) 0.074259 268,1801.690.05-37.73177.0911573.20-59.89
14 1066 BobaCat (PSPS) 0.035405 356,8851.13-9.58-22.18458.8711322.20-62.66
15 1200 zkSwap Finance (ZF) 0.044798 1,614,4480.25-2.23-15.33-30.2210402.10-50.22
16 922 Creo Engine (CREO) 0.095249 2,103,1010.54-3.63-22.86-36.79314.162149.43-52.12
17 962 Gamer Arena (GAU) 0.090989 1,538,521-0.37-3.16-29.31-17.979304.023494.36-51.45
18 - Ninja Squad (NST) 4.11 316,3901.31-3.07-23.141067.97378.743338.1-44.31
19 974 Badmad Robots (METAL) 0.034016 279,270-0.76-8.25-29.56-56.546976.144193.93-87.63
20 95 Bonk (BONK) 0.00001392 72,978,4271.61-4.69-38.09-33.866592.991408.75-70.07
21 - AIgentX (AIX) 0.35393 537,4261.03-5.33-33.72-52.946538.70-64.78
22 871 Kondux (KNDX) 0.056673 162,524-0.77-12.61-35.89-44.016077.971770.3-69.77
23 876 PIZA (Ordinals) (PIZA) 1.45 5,170,9963.9-21.78183.52590.986031.530-23.73
24 1198 Octokn (OTK) 0.051998 247,1320.03-10.18-34.85-43.255646.6755.12-56.37
25 - NEKO (NEKO) 0.0005228 174,4900.18-26.677.71-7.735416.751213.5-61.38
26 954 PEPE (Ordinals) (PEPE) 0.61389 2,103,671-0.97-8.7858.21272.795349.340-50.85
27 803 enqAI (ENQAI) 0.037283 305,763-0.345.32-22.91-58.635283.510-73.66
28 120 AIOZ Network (AIOZ) 0.61726 7,298,870-0.6-8.26-22.28-20.624961.752066.15-76.7
29 1744 Luna Inu (LINU) 0.00000000687 496,8430.4315.79-26.25-42.644271.28843.78-82.73
30 1611 Cheems (CHEEMS) 0.002765 180,0330.83-19.47-43.34272.754052.32851.76-72.66
31 - BOBO Coin (BOBO) 0.00000149 2,805,606-0.07-12.367.93125.23981.640-37.33
32 129 Aerodrome Finance (AERO) 1.55 42,326,970-0.01-9.65-17.19109.223905.830-33.2
33 542 IX Swap (IXS) 0.41439 593,237-4.28-11.37-28.0964.93569.671073.21-54.58
34 620 ResearchCoin (RSC) 0.61079 136,9550.58-6.31-26.771.123516.739136.67-35.89
35 333 Toshi (TOSHI) 0.0003598 2,639,535-2.74-13.32-46.7943.733486.540-54.05
36 143 MANTRA (OM) 0.67777 46,151,9550.79-7.8-22.6-18.413292.821705.45-34.85
37 - Mumu (MUMU) 0.0000000127 156,4452.73-12.11-14.5113.053260.280-74.18
38 227 CHEX Token (CHEX) 0.27087 1,310,815-0.97-8.331.6187.173258.853020.59-37.85
39 592 Moon Tropica (CAH) 22.92 356,6782.12-8.17-30.81-40.973087.216553.51-57.56
40 575 Artrade (ATR) 0.039994 1,352,263-2.49-6.75-8.08119.82954.831040.24-60.23
41 872 Non-Playable Coin (NPC) 0.003803 430,5670.6513.1-28.9539.932952.40-35
42 - Ozone Metaverse ($OZONE) 0.00639 518,9910.73-4.16-30.87269.572910.180-60.36
43 975 Aviator (AVI) 0.003669 140,719-0.06-3.87-30.25-25.262881.590-50.62
44 268 Arcblock (ABT) 2.13 2,616,0323.19-0.23-21.4940.812740.951685.14-29.06
45 - Senspark (SEN) 0.008955 103,060-1.990.73-50.482706.162706.162098.88-99.29
46 135 CorgiAI (CORGIAI) 0.001684 490,369-0.93-7.4-23.94-41.492702.090-60.5
47 479 GamerCoin (GHX) 0.1444 1,221,5770.75-3.72-21.76-35.942543.771724.59-84.25
48 1933 NOOT (Ordinals) (NOOT) 0.003534 116,303-0.65-11.93-9.1578.542533.240-35.27
49 1496 ritestream (RITE) 0.045021 803,4480.235.88-20.0442.592391.111208.56-45.05
50 147 SATS (Ordinals) (SATS) 0.0000002535 23,142,7601.83-5.16-48.55-42.352379.60-73.12


最も減少したトップ50

# ランク 価格 USD 24時間のボリューム USD 1時間 % 24時間 % 7日間 % 30日間 % 200日間 % 1年 % ATH %
1 2484 Sora (XOR) 0.00006393 115,540-3.03-10.25-44.31-71.45-99.5-100-100
2 - Revoland (REVO) 0.001151 146,8651.06-23.38-28.37-94.81-99.45-98.48-99.96
3 - CounosX (CCXX) 0.11655 12,113,2140.38-2.11-7.835.94-99.29-99.07-99.98
4 - MetaMecha (MM) 0.0002088 141,392-1.25-2.1-22.11-1.29-98.770-99.72
5 - Giant Mammoth (GMMT) 0.040909 1,845,9570-2.68-31.98-89.6-98.55-98.64-99.09
6 - World Friendship Cash (WFCA) 0.033955 465,08223.52-55-54.07-72.82-98.230-98.69
7 - WFCA (WFCA) 0.033955 465,08223.52-55-54.07-72.82-98.230-98.69
8 - RADA Foundation (RADA) 0.000252 183,8570.630.5618.76-55.36-97.640-98.38
9 - Bull BTC Club (BBC) 0.0002319 1,038,0000.87-1.31-15.97-11.75-97.14-97.76-99.72
10 - Absolute Sync (AST) 5.49 113,408-0.42-12.67-34.17-50.73-96.8-90.65-98.83
11 - TypeIt (TYPE) 0.0025 103,499-0.99-6.72-40.79-60.66-96.430-99.27
12 - Soulsaver (SOUL) 0.001005 206,634-1.66-9.37-29.4-52.53-96.09-99.93-100
13 2013 SOMESING Exchange (SSG) 0.0006212 5,877,7793.89-0.55-33.66-34.94-95.9-96.95-99.78
14 2013 SOMESING (SSG) 0.0006212 5,877,7793.89-0.55-33.66-34.94-95.9-96.95-99.78
15 2845 Play Token (PLAY) 0.001367 351,0160.14-4.95-22.24-34.38-95.84-97.89-98.44
16 - Nordek (NRK) 0.002376 271,978-0.78-10-23.5-64.28-95.290-99.17
17 - Starlink Program (SLK) 0.000284 227,7040.897.1941.5921.02-94.30-97.87
18 - LuckyBird (BIRD) 0.32882 122,1370.586.135.822.6-94.280-95.07
19 3921 COINHUB (CHB) 0.00005822 735,392-1.84-0.95-55.59-61.56-93.86-91.81-99.45
20 391 L7DEX (LSD) 2.49 1,974,506-2.493.93-53.64-64.42-93.860-94.22
21 2568 Evadore (EVA) 0.005907 1,360,4182.97-10.07-39.72-32.07-93.470-98.02
22 3214 Waltonchain (WTC) 0.011309 197,252-0.921.28-13.55-35.73-93.26-95.15-99.97
23 2584 Drep (DREP) 0.019992 577,027-0.78-10.49-13.23-93.95-92.11-95.98-99.5
24 - Candy Pocket (CANDY) 0.007098 213,2921.13-11.25-28.64-35.65-89.010-98.27
25 912 Grape (GRP) 6.8 488,798-0.15-0.98-14.33-60.67-88.350-99.2
26 2654 OSHI (OSHI) 73.19 115,4120.33-0.72-40.7149.16-88.190-96.16
27 2383 pNetwork (PNT) 0.018647 204,9487.2323.846.55-89.56-88.05-91.16-99.45
28 1967 Battle World (BWO) 0.004802 195,8130.57-2.65-19.05-60.91-88.04-95.34-99.51
29 1518 Veloce (VEXT) 0.066279 405,4180.81-2.57-22.89-15.23-87.690-90.74
30 1284 Wall Street Memes (WSM) 0.006764 2,311,776-1.76-9.6-19.25-44.59-87.440-91.26
31 1138 PondCoin (PNDC) 0.0000001887 390,443-0.96-8.19-12.03-56.72-87.410-93.74
32 - Art de Finance (ADF) 0.76323 122,625,486-0.38-5.39-3.1-52.42-87.050-90.66
33 - ReapChain (REAP) 0.0004097 247,9315.235.990.48-11.61-86.04-97.28-99.99
34 - DisChain (DIS) 0.040977 360,8852.53-17.73-3.25-52.98-85.31-84.9-99.8
35 - EthereumFair (DIS) 0.040977 360,8852.53-17.73-3.25-52.98-85.31-84.9-99.8
36 - Infinity Games (ING) 0.000132 365,826-1.28-11.35-45.75-44.62-85.13-86.67-99.81
37 - TLifeCoin (TLIFE) 1.25 268,321-0.23-5.24-10.83-47.15-83.880-89.53
38 1709 Shiba Saga (SHIA) 0.019348 759,2241.43-4.94-29.19-50.37-83.830-97.55
39 338 Stratis (STRAX) 0.078449 2,566,3790.32-5.1-29.21-94.2-83.48-87-99.66
40 606 tomiNet (TOMI) 0.52021 22,038,0370.86-7.3-33.17-31.59-83.01-81.94-92.17
41 - MobileCoin (MOB) 0.091903 439,0540.02-0.11-3.48-70.52-82.37-93.34-99.87
42 - KonPay (KON) 0.001102 224,459-4.98-11.56-18.71-19.17-82.34-98.86-99.62
43 1296 Unibot (UNIBOT) 12.13 2,844,141-0.28-9.88-27.22-48.52-820-94.88
44 - Evulus (EVU) 0.007441 115,2520.0210.54-20.86-19.98-81.76-87.81-99.63
45 - Kenda (KNDA) 0.00000298 110,199-0.13-0.060.03-1-81.350-82.97
46 - The Nemesis (NEMS) 0.025114 209,489-1.14-11.58-18.94-41.87-80.260-92.03
47 - WeBuy (WE) 0.065951 250,904-0.382.94-27-81.99-78.93-93.26-99.61
48 640 DeFiChain (DFI) 0.063264 4,239,2360.32-4.12-17.75-17.94-78.72-87.66-98.88
49 2381 ZigZag (ZZ) 0.025585 110,3292.37-1.08-36.99-42.05-78.53-95.38-99.54
50 - Soonaverse (SOON) 0.083259 368,9520000-78.45-68.12-89.6