Marktkapitalisierung $2,577,935,818,891
Dominanz BTC 54.26% ETH 16.53% BNB 3.91%

Top Gainer & Top Verlierer - Letzten 200 Tage

Diese Liste enthält die 50 wichtigsten Münzen, deren Kurs in am stärksten gestiegen oder gesunken ist.
Alle Münzen haben ein Mindestvolumen von 100,000 USD pro Tag.

Am meisten erhöhte Top 50

# Rang Name Kurs USD 24s Volumen USD 1s % 24s % 7t % 30t % 200t % 1j % ATH %
1 3743 Donaswap (DONA) 0.00000281 103,2760.640.612.26-8.351504210015042100-38.6
2 - Triathon (GROW) 0.47006 305,1132.87-0.25-4.82-28.8469491.853679-47.38
3 1644 IdeaChain (ICH) 0.13295 1,198,8334.966582.6967.1119757.947440.912057.8-99.2
4 230 Nosana (NOS) 3.89 1,653,7650.06-9.150.49-24.636217.222967-50.27
5 - PepeCoin (PEPECOIN) 4.89 3,552,4110-11.3-0.1916.1733744.20-34.88
6 243 MAGA (TRUMP) 6.05 4,885,8691.2320.623.919.730449.90-48.32
7 - Nova (NOVA) 0.0000001597 595,523-8.44-12.59-36.49-55.4930050.50-96.15
8 1003 Troll (TROLL) 0.00000002757 17,200,068-1.166.715.84-30.1527284.33857.42-79.4
9 - NevaCoin (NEVA) 1.003 210,4430.290.24-1.530.2825892.916197.7-98.63
10 - Open Platform (OPEN) 0.038995 236,246-11.75-2.725856.418727.5250248686.21-87.2
11 776 Doge Eat Doge (OMNOM) 0.0000001391 1,370,2271.44-15.45-13.212.812478510610.7-48.58
12 765 Catcoin (CAT) 0.000000000885 41,856,901-1.09-9.691217.6622025.26224.7-47.76
13 1117 BobaCat (PSPS) 0.03632 394,161-1.19-3.6-3.8174.0612889.10-61.52
14 65 Bonk (BONK) 0.00002729 572,325,0102.8233.287.8916.812797.23955.57-40.04
15 1170 zkSwap Finance (ZF) 0.053763 2,758,5810.935.8617.18-12.1612043.80-40.43
16 951 Gamer Arena (GAU) 0.10622 2,262,580-0.02-3.9310.77-16.2310380.54565.32-43.39
17 966 Creo Engine (CREO) 0.099034 2,035,2710.49-8.81-0.79-42.89838.212181.88-50.1
18 878 Badmad Robots (METAL) 0.047366 189,186-1.190.5933.4-44.99358.196212.28-82.77
19 - Troll Face (TROLL) 0.00000002742 117,592-1.966.3615.79-31.679061.110-74.42
20 - Ninja Squad (NST) 4.17 189,7451.026.980.3301.657717.34356.12-43.34
21 - BOBO Coin (BOBO) 0.00000207 3,637,079-0.842.8821.24103.497653.160-11.67
22 801 enqAI (ENQAI) 0.042106 306,8181.1414.6921.42-48.357414.29743.12-70.24
23 411 IX Swap (IXS) 0.78396 1,957,0883.5516.6866.3454.0263982588.69-16.33
24 956 Kondux (KNDX) 0.054069 109,1530.390.44-15.9-41.576021.152178.82-71.12
25 118 AIOZ Network (AIOZ) 0.75748 5,347,3531.073.9312.26-22.925811.652990.25-71.45
26 1257 Octokn (OTK) 0.052618 172,648-0.61.24-7.46-53.175752.2963.41-55.75
27 - AIgentX (AIX) 0.48064 590,8440.066.9329.42-47.145743.620-51.81
28 - PepeSol (PEPE) 0.003063 192,410-13.54163.03-52.75059.744004.57-91.06
29 148 Aerodrome Finance (AERO) 1.51 34,149,442-1.12-7.11-10.7542.955051.270-34.28
30 1540 Cheems (CHEEMS) 0.003416 259,5622.03-5.74-0.07140.475038.512939.52-66.4
31 - Ozone Metaverse ($OZONE) 0.006916 465,799-0.66-9.561.07-22.814954.860-56.83
32 - LFG (@LFG) 0.031828 136,404-1.46-14.13-56.36-20.344907.10-82.77
33 1794 Luna Inu (LINU) 0.0000000069 221,7260.04-1.7110.79-29.164415.491202.34-82.55
34 - LendrR (LNDRR) 0.036628 113,628-10.56-3.82-13.751223.284317.470-84.54
35 349 Toshi (TOSHI) 0.0004133 2,085,3301.41-5.18-0.92-25.214298.060-47.94
36 769 Synesis One (SNS) 0.089383 1,705,446-0.020.8263.87-26.624241.11834.75-67.79
37 563 Moon Tropica (CAH) 28.76 151,5282.272.0815.68-21.94227.087529.46-46.41
38 130 SATS (Ordinals) (SATS) 0.000000342 31,926,9840.640.2529.94-31.754106.20-63.06
39 - NEKO (NEKO) 0.0004259 144,8303.441-38.59-21.44093.051126.31-68.44
40 836 Non-Playable Coin (NPC) 0.004671 306,2931.095.9639.6638.773915.40-20.03
41 658 ResearchCoin (RSC) 0.60701 158,517-1.14-4.31-6.3163.663594.429687.73-35.93
42 157 MANTRA (OM) 0.69756 21,245,7511.350.62-3.9718.613570.621992.33-32.74
43 1012 Aviator (AVI) 0.00382 127,7072.791.790.25-42.763536.050-48.49
44 827 Only1 (LIKE) 0.13861 1,102,214-1.38-5.4415.2412.83438.823398.11-86.67
45 241 CHEX Token (CHEX) 0.28318 1,520,539-2.50.16-3.5940.383436.633523.08-34.88
46 1350 Hacash (HAC) 16.06 191,094-0.4812.0445.29-34.223113.853113.85-65.58
47 293 Arcblock (ABT) 2.24 987,935-0.170.14.6532.243015.031915.92-25.43
48 240 Mog Coin (MOG) 0.0000007321 9,930,184-1.9624.5150.41-15.72906.040-42.5
49 - Smiley Coin (SMILEY) 0.000000000006 8,036,3390.49-2.2221.63-22.2327840-88.54
50 669 Artrade (ATR) 0.034903 1,686,8610.41-12.31-16.6122.942688.361003.05-65.45


Am meisten verminderte Top 50

# Rang Name Kurs USD 24s Volumen USD 1s % 24s % 7t % 30t % 200t % 1j % ATH %
1 2583 Sora (XOR) 0.00005409 290,9600.26-11.23-23.09-76.65-99.56-100-100
2 - CounosX (CCXX) 0.12656 8,457,3830.432.566.6514.61-99.28-98.99-99.98
3 - Giant Mammoth (GMMT) 0.034118 1,185,322-0.99-7.91-20.56-90.16-98.77-98.85-99.25
4 - MetaMecha (MM) 0.0002283 155,1601.45.37.65-12.14-98.710-99.69
5 - Absolute Sync (AST) 3.43 122,7141.62-2.92-45.15-58.83-98-94.74-99.3
6 2594 Evadore (EVA) 0.005926 1,457,275-4.01-9.43-7.77-44.84-97.830-97.95
7 - Soulsaver (SOUL) 0.0008494 244,689-1.06-6.98-23.46-58.84-96.67-99.93-100
8 - Bull BTC Club (BBC) 0.0002439 984,6971.7-0.045.52-13.22-96.42-96.42-99.71
9 579 L7DEX (LSD) 1.52 1,468,547-4.09-6.48-37.18-76.67-96.340-96.56
10 2920 Play Token (PLAY) 0.00136 340,567-4.13-5.13-6.21-36.27-95.91-97.76-98.46
11 2055 SOMESING Exchange (SSG) 0.000631 4,629,913-0.06-9.02-1.01-33.48-95.9-96.63-99.78
12 2055 SOMESING (SSG) 0.000631 4,629,913-0.06-9.02-1.01-33.48-95.9-96.63-99.78
13 4027 COINHUB (CHB) 0.00004486 344,255-0.091.26-22.58-70.47-95.12-93.69-99.57
14 - Nordek (NRK) 0.002218 232,3651.76-6.45-16.35-56.28-95.060-99.26
15 - RADA Foundation (RADA) 0.0002711 198,8610.852.447.92-15.67-94.640-98.26
16 3577 Sifchain (EROWAN) 0.00002096 135,2960-0.06-21.08-78.92-94.33-93.13-100
17 3881 Throne (THN) 0.002362 147,884-0.8-29.6-4.48-68.08-94.3-93.2-99.97
18 - BlackPearl (BPLC) 0.00000000605 9,849,851-0.0116.12-11.22202.29-93.95-98.49-100
19 - World Friendship Cash (WFCA) 0.074876 276,6606.6610.72-0.71-13.11-93.250-96.83
20 - WFCA (WFCA) 0.074876 276,6606.6610.72-0.71-13.11-93.250-96.83
21 - LuckyBird (BIRD) 0.33053 102,685-0.07-2.056.59-7.78-92.010-95.02
22 - Vanilla (BUM) 0.013527 138,756-0.737.99-65.17-66.42-91.830-92.88
23 2211 Battle World (BWO) 0.00341 204,284-2.27-7.38-31.44-77.13-90.74-96.77-99.65
24 2014 Archimedes Finance (ARCH) 0.25199 100,965-1.198.1737.971.55-90.69-97.52-99.5
25 2574 pNetwork (PNT) 0.014194 125,071-2.01-7.77-9.15-79.71-89.66-92.32-99.57
26 - Art de Finance (ADF) 0.6158 101,042,100-2.99-17.38-23.21-59.59-89.350-92.43
27 - Metanept (NEPT) 0.00000132 105,748-1.830.5912.03-50.07-89.34-96.82-100
28 - TypeIt (TYPE) 0.003936 145,508-0.5512.0648.06-48.34-89.270-98.86
29 - SMART BLOCKCHAIN (SMART) 0.002554 130,4420.23-5.46-17.59-29.04-89.180-90.6
30 - EthereumFair (DIS) 0.038084 382,0770.740.73-26.33-45.69-87.77-83.55-99.82
31 - DisChain (DIS) 0.038084 382,0770.740.73-26.33-45.69-87.77-83.55-99.82
32 347 Stratis (STRAX) 0.091279 1,472,2200.270.511.08-93.79-87.5-83.27-99.6
33 - Recycle Impact World Association (RIWA) 0.000000154 227,9650.170.528.61262.91-87.320-87.63
34 - Candy Pocket (CANDY) 0.007296 226,219-1.38-3.96-7.38-35.08-87.30-98.17
35 1121 Grape (GRP) 4.98 448,426-8.81-13.79-27.09-71.61-86.790-99.42
36 1551 Veloce (VEXT) 0.070474 677,824-1.25-4.224.190.44-85.730-90.04
37 1305 Wall Street Memes (WSM) 0.007251 1,847,650-0.27-2.75-2.49-41.54-85.170-90.58
38 - Konnect (KCT) 0.005123 6,029,804-1.117.784.12-0.96-85.07-91.94-96.7
39 - Marvellex Venture Token (MLXV) 0.015009 140,269-0.55-0.57-0.850.47-82.760-84.58
40 - MobileCoin (MOB) 0.088538 177,375-0.260.81-4.25-5.95-82.63-91.66-99.88
41 - Infinity Games (ING) 0.0001482 311,863-0.231.7-0.37-29.56-82.31-84.98-99.79
42 1726 Shiba Saga (SHIA) 0.020865 1,014,678-0.86-6.972.81-42.06-81.640-97.33
43 - HYPERCOMIC (HYCO) 0.026161 2,124,164-2.46-34.55-4.49-6.79-81.32-92.96-95.84
44 2377 Not Financial Advice (NFAI) 0.02085 473,4101.32-1.12-34.08-16.43-81.3-90.78-92.84
45 996 PondCoin (PNDC) 0.0000002891 553,3184.0117.0941.6-29.13-81.110-90.27
46 - Evulus (EVU) 0.006501 101,0980.15.72-12.76-29.36-80.88-87.16-99.67
47 - Drawshop Kingdom Reverse Joystick (JOY) 0.0076 6,428,291-2.5813.8713.75-30.38-80.74-89.03-97.49
48 2601 Pepe Token (PEPE) 0.001343 192,508-0.741.963.06-41.69-78.920-95.52
49 3188 Pixer Eternity (PXT) 0.014342 100,972-0.09-6.59-20.96-29.22-78.580-96.33
50 469 Ultima (ULTIMA) 4038.58 2,977,7720.05-4.37-6.23-32.44-78.520-80.25