Рыночная капитализация $2,480,816,269,038
Доминирование BTC 54.23% ETH 16.40% BNB 4.02%

Лучшие выигравшие и самые проигравшие - последние 200 дней

Этот список содержит 50 лучших монет, курс которых увеличилась или снизилась больше всего за .
Все монеты имеют минимальный дневной объем в 100,000 долларов.

топ-50 самых прироста

# ранг название курс USD Объем торгов за 24 часа USD 1ч % 24ч % 7д % 30д % 200д % 1год % ATH %
1 - Nova (NOVA) 0.0000005506 4,142,879-2.91207.93114.2958.321044370-86.63
2 - Triathon (GROW) 0.43604 311,0210.440.421.02-35.0664454.546590.1-51.07
3 1640 IdeaChain (ICH) 0.12701 1,604,4870.430.3660.7117785.945375.49181.74-99.22
4 - PepeCoin (PEPECOIN) 4.58 4,662,157-1.92-17.930.3917.3937821.10-39.06
5 238 MAGA (TRUMP) 6.09 6,008,1940.8310.718.0716.4634085.60-47.85
6 231 Nosana (NOS) 3.59 2,156,473-1.04-13.710.18-35.4433586.921186.6-54.22
7 1018 Troll (TROLL) 0.0000000257 17,182,4860.02-1.3510.26-3925497.84021.43-80.99
8 - NevaCoin (NEVA) 0.99596 220,836-0.37-1.13-0.12-0.742544616101.2-98.64
9 - Open Platform (OPEN) 0.037115 407,1620.6-7.415867.97912.2423383.28539.89-87.53
10 789 Doge Eat Doge (OMNOM) 0.0000001277 651,224-1.84-2.84-14.37-14.922281710239.5-53.2
11 803 Catcoin (CAT) 0.000000000773 47,737,757-0.36-16.32-0.59-16.4719226.15431.16-54.07
12 - Felix (FLX) 0.00000417 175,633453.5353.41684.86303.7214254.437059.7-79.22
13 66 Bonk (BONK) 0.00002526 670,636,640-1.8311.2777.35-1.6411742.83923.27-44.71
14 1165 zkSwap Finance (ZF) 0.0513 3,577,987-0.83-3.0114.73-20.9611729.30-42.53
15 1117 BobaCat (PSPS) 0.034569 338,639-1.16-6.4-3.8441.0211651.30-64.35
16 962 Gamer Arena (GAU) 0.098072 2,108,9140.93-7.063.95-38.669583.744199.06-47.74
17 977 Creo Engine (CREO) 0.092569 2,424,918-1.12-8.81-3.66-45.819176.382106.22-53.53
18 884 Badmad Robots (METAL) 0.045251 289,6230.05-6.2526.88-46.879115.486001.18-83.62
19 - Troll Face (TROLL) 0.00000002579 112,9740.7-0.6510.35-39.138524.130-76.43
20 - Ninja Squad (NST) 3.99 316,7492.082.12-1.3246.127370.854159.18-44.97
21 - BOBO Coin (BOBO) 0.00000174 6,251,897-1.67-11.9510.5967.66495.810-25.86
22 822 enqAI (ENQAI) 0.0385 216,231-1.24-0.440.46-58.376181.159123.91-72.87
23 953 Kondux (KNDX) 0.051975 113,8160.36-0.69-6.81-51.515781.122149.32-72.22
24 - AIgentX (AIX) 0.45719 488,396-0.57-10.1918.34-53.375716.440-54.08
25 121 AIOZ Network (AIOZ) 0.70297 7,069,836-0.29-6.399.02-31.395461.522890.46-73.51
26 1244 Octokn (OTK) 0.051191 184,8543.12-4.89-9.13-55.365296.1860.53-56.76
27 148 Aerodrome Finance (AERO) 1.45 50,732,144-1.37-10.21-9.278.55063.320-37.01
28 467 IX Swap (IXS) 0.64122 1,792,8500.23-1.2942.5115.995010.092200.99-32.12
29 1555 Cheems (CHEEMS) 0.003212 187,936-0.88-22.73-2.69116.344728.63007.69-68.36
30 - LFG (@LFG) 0.029709 177,320-1.3-20.77-58.42-27.24571.670-83.89
31 - PepeSol (PEPE) 0.002775 216,037-4.58-3.33.79-60.984569.154214.35-92.32
32 353 Toshi (TOSHI) 0.0003829 3,070,819-0.1-9.822.36-38.14440.220-52.06
33 - LendrR (LNDRR) 0.036571 120,2012.666.01-15.181194.84310.550-84.57
34 - NEKO (NEKO) 0.0004354 117,7313.124.01-17.18-21.654207.231243.47-69.2
35 132 SATS (Ordinals) (SATS) 0.0000003117 36,883,869-0.71-9.4319.74-41.814044.180-66.31
36 554 Moon Tropica (CAH) 28.02 279,503-1.385.5531.12-36.243993.597243.3-47.73
37 - Ozone Metaverse ($OZONE) 0.006494 435,929-3.99-9.89-1.14-26.643992.490-59.5
38 1837 Luna Inu (LINU) 0.00000000618 251,775-0.73-11.4-14.75-51.353956.791065.82-84.41
39 1002 Aviator (AVI) 0.003774 176,8066.322.5-0.54-46.393771.740-49.22
40 856 Non-Playable Coin (NPC) 0.004299 350,511-0.77-0.9827.1614.933711.430-26.62
41 818 Synesis One (SNS) 0.077181 2,433,934-3.18-14.3839.2-38.223660.351567.75-72.11
42 157 MANTRA (OM) 0.6764 27,037,274-2.15-0.16-2.19-1.13471.261903.93-35.2
43 242 CHEX Token (CHEX) 0.27146 1,904,041-1.16-6.78-3.1223.723311.683333.83-37.86
44 868 Only1 (LIKE) 0.12165 1,432,922-4.61-13.8612.125.23114.742919.45-88.24
45 688 ResearchCoin (RSC) 0.53632 267,166-1.92-13.75-13.3325.373112.888324.07-43.59
46 258 Mog Coin (MOG) 0.0000006514 9,386,9190.98-0.9740.58-32.013041.10-49.89
47 1360 Hacash (HAC) 15.14 101,039-0.92-2.350.46-38.352929.352929.35-67.26
48 289 Arcblock (ABT) 2.16 1,302,405-0.05-3.761.5130.52902.391858.35-28.21
49 - Smiley Coin (SMILEY) 0.000000000006 8,096,110-1.16-7.4118.56-26.772635.10-89.13
50 302 The Doge NFT (DOG) 0.013806 898,002-0.71-6.9124.2653.912487.621301.12-67.04


топ-50 самых сокрушенных

# ранг название курс USD Объем торгов за 24 часа USD 1ч % 24ч % 7д % 30д % 200д % 1год % ATH %
1 2561 Sora (XOR) 0.00004754 270,167-4.73-17.03-29.73-78.33-99.54-100-100
2 - CounosX (CCXX) 0.1221 8,549,233-0.24-3.23.6510.66-99.31-99.02-99.98
3 - MetaMecha (MM) 0.000211 145,5401.09-2.14-3.3-23.69-98.90-99.71
4 - Giant Mammoth (GMMT) 0.032773 1,393,1280.88-9.16-20.24-92.73-98.82-98.9-99.27
5 2649 Evadore (EVA) 0.005158 1,457,475-1.79-17.83-16.03-50.6-98.20-98.22
6 - Absolute Sync (AST) 3.38 112,237-3.47-5.2-41.96-59.53-98.02-94.81-99.25
7 - Bull BTC Club (BBC) 0.0002267 892,129-0.55-7.12-1.93-22.92-96.68-96.77-99.73
8 - Soulsaver (SOUL) 0.0007777 232,900-0.29-13.72-27.69-62.1-96.68-99.93-100
9 569 L7DEX (LSD) 1.53 1,610,9931.91-6.83-39.04-76.19-96.260-96.53
10 2920 Play Token (PLAY) 0.001308 328,4070.82-11.02-5.17-39.25-96-97.75-98.51
11 - ReapChain (REAP) 0.000147 120,824-0.66-17.46-60.29-68.7-95.73-98.33-99.99
12 1992 SOMESING (SSG) 0.0006888 5,040,0422.93.1111.96-39.32-95.52-96.36-99.76
13 1992 SOMESING Exchange (SSG) 0.0006888 5,040,0422.93.1111.96-39.32-95.52-96.36-99.76
14 - Nordek (NRK) 0.002184 196,5500.69-3.48-14.72-61.11-95.130-99.24
15 3923 Throne (THN) 0.001931 171,7380.97-33.93-18.09-73.94-95.09-94.32-99.98
16 4006 COINHUB (CHB) 0.00004619 278,5454.115.09-15.58-66.52-94.96-93.5-99.54
17 - BlackPearl (BPLC) 0.0000000056 13,242,598-0.012.86-19.99179.54-94.4-98.61-100
18 3539 Sifchain (EROWAN) 0.00002099 139,9390.050.3-6.81-78.74-94.26-93.16-100
19 - WFCA (WFCA) 0.070592 292,121-0.386.2470.03-14.46-93.540-97.02
20 - World Friendship Cash (WFCA) 0.070592 292,121-0.386.2470.03-14.46-93.540-97.02
21 - RADA Foundation (RADA) 0.0002753 201,327-0.225.846.41-17.43-93.510-98.24
22 - LuckyBird (BIRD) 0.34032 117,797-0.091.124.86-4.28-91.740-94.88
23 - Vanilla (BUM) 0.014111 165,537-0.129.05-63.09-65.46-91.440-92.6
24 2211 Battle World (BWO) 0.003333 221,397-1.56-4.78-31.79-76.53-91.18-96.81-99.66
25 - TypeIt (TYPE) 0.00322 127,249-0.03-22.3219.57-56.14-90.880-99.07
26 2017 Archimedes Finance (ARCH) 0.2496 126,830-0.83-0.1836.66-6.23-90.75-97.47-99.5
27 - Art de Finance (ADF) 0.58593 78,802,419-1.15-3.66-24.42-58.56-89.850-92.82
28 - SMART BLOCKCHAIN (SMART) 0.002415 146,0763.93-11.79-20.77-32.89-89.420-91.06
29 - Starlink Program (SLK) 0.0002864 115,0630.01-1.6514.6315.1-88.420-97.85
30 347 Stratis (STRAX) 0.08666 1,907,604-0.26-5.166.89-94.2-88.16-84.28-99.62
31 - DisChain (DIS) 0.036622 264,232-2.59-4.3-13.01-49.24-88.07-83.96-99.82
32 - EthereumFair (DIS) 0.036622 264,232-2.59-4.3-13.01-49.24-88.07-83.96-99.82
33 - Recycle Impact World Association (RIWA) 0.000000148 227,358-0.7-3.438.28228.24-87.710-88.13
34 - Candy Pocket (CANDY) 0.007198 218,2241.16-1.47-2.63-37.4-87.490-98.22
35 - Konnect (KCT) 0.004947 18,314,727-0.792.094.22-3.34-87.1-92.13-96.92
36 1098 Grape (GRP) 5.05 494,4132.65-10.76-27.62-71.22-86.770-99.41
37 1306 Wall Street Memes (WSM) 0.007017 567,382-0.29-6.18-0.78-43.14-85.630-90.87
38 1456 Veloce (VEXT) 0.081046 1,891,405-0.7712.7821.5412.15-84.260-88.56
39 - Drawshop Kingdom Reverse Joystick (JOY) 0.00699 4,983,6181.33-4.260.38-39.6-83.83-89.74-97.69
40 - Infinity Games (ING) 0.0001417 317,462-0.94-1.33-3.32-33.94-83.08-85.8-99.8
41 - Marvellex Venture Token (MLXV) 0.014896 144,4770.1-0.24-1.65-0.99-82.930-84.71
42 - MobileCoin (MOB) 0.086819 236,8840.11-3.66-5.060.42-82.85-91.79-99.88
43 1031 PondCoin (PNDC) 0.0000002564 650,983-1.037.7830.28-40.63-82.470-91.41
44 1732 Shiba Saga (SHIA) 0.02002 961,372-1.01-8.5-0.84-45.67-82.160-97.43
45 2379 Not Financial Advice (NFAI) 0.020085 512,961-1.79-9.58-41.58-26.23-81.89-91.24-93.11
46 - KonPay (KON) 0.001117 173,5321.37-10.2-4.57-26.51-81.89-98.81-99.62
47 - Evulus (EVU) 0.006649 103,486-0.016.76-3.82-29.99-80.78-86.95-99.67
48 3188 Pixer Eternity (PXT) 0.013466 155,021-5.94-6.56-25.91-33.78-78.890-96.35
49 613 tomiNet (TOMI) 0.54923 15,070,045-0.52-3.082.32-34-78.82-82.52-91.67
50 - Soonaverse (SOON) 0.083259 368,9520000-78.45-68.12-89.6