時価総額 $2,447,726,390,815
ドミナンス BTC 55.09% ETH 16.10% BNB 3.76%

トップ獲得者とトップ敗者 - 1年

このリストには、1年で価格が最も上昇または下降した上位50枚のコインが含まれています。
すべてのコインの1日あたりの出来高は最低$ 100,000です。

最も増加したトップ50

# ランク 価格 USD 24時間のボリューム USD 1時間 % 24時間 % 7日間 % 30日間 % 200日間 % 1年 % ATH %
1 3729 Donaswap (DONA) 0.00000257 108,870-0.020.37-4.45-12.281377390013773900-43.63
2 - Triathon (GROW) 0.47608 220,2854.5911.1-12.01-26.9570382.550778.1-47.04
3 - Kabosu Inu (KABOSU) 0.00000634 362,371-0.3729.4615.9153.13142.0342077-39.45
4 803 Rowan Coin (RWN) 0.19407 405,3060.22-0.67-7.4125.31984.726183.5-30.8
5 210 Nosana (NOS) 4.25 4,186,2151.435.7339.45-21.5838909.125003.9-45.86
6 - StarkMeta (SMETA) 0.10259 125,4410.071.250.5611.21-64.2723734.7-95.05
7 1980 ADAMANT Messenger (ADM) 0.029847 1,217,7520.09-0.13-0.46-4.49386.412483-45.87
8 703 Doge Eat Doge (OMNOM) 0.0000001567 1,444,204-19.59-11.61145.7927671.310559.5-42.46
9 641 ResearchCoin (RSC) 0.58862 225,254-1.36-6.54-4.7143.7835168945.95-36.9
10 1850 IdeaChain (ICH) 0.081792 321,5760.55-2.18-88.8512103.629507.96960.87-99.49
11 586 Moon Tropica (CAH) 25.57 345,7564.491.58-14.26-34.435506730.69-54.11
12 823 Catcoin (CAT) 0.000000000726 8,762,889-0.3-5.4716.63286.2518059.56505.3-57.17
13 875 Badmad Robots (METAL) 0.045245 376,325-0.479.98-7.38-48.28972.655865.92-83.51
14 940 Gamer Arena (GAU) 0.097884 1,609,674-3.175.111.6-30.1310171.93860.41-46.3
15 - Ninja Squad (NST) 4.14 269,221-1.241.58-6.83849.167472.753680.53-42.78
16 1789 MBD Financials (MBD) 0.0003589 345,3162.564.835.08-3.591637.233478.91-97.46
17 243 CHEX Token (CHEX) 0.25939 1,285,408-0.9-2.78-19.377.193118.583044.42-39.81
18 808 Only1 (LIKE) 0.13733 1,833,192-0.3614.714.354.62957.283042.9-86.75
19 - Qtoken (QTO) 0.20329 1,208,555-0.21-0.350.1270.53435.172475.36-33.6
20 127 AIOZ Network (AIOZ) 0.62045 8,520,5830.91-1.67-4.55-29.764971.512217.88-76.56
21 1635 Cheems (CHEEMS) 0.002715 194,7380.52-5.99-13.42251.33972.442002.82-73.17
22 898 Creo Engine (CREO) 0.10636 2,041,178-0.7714.19-3.28-34.68102131981.93-46.31
23 145 MANTRA (OM) 0.70138 27,509,5700.51-3.04-15.189.093454.171900.53-32.39
24 486 GamerCoin (GHX) 0.15213 877,1830.76-2.274.59-38.772615.51897.93-83.41
25 276 Arcblock (ABT) 2.25 1,363,240-0.61-1.02-19.5431.282915.071863.68-25.09
26 90 Bonk (BONK) 0.00001518 81,028,0790.940.84-12.66-36.277421.891813.59-66.47
27 824 Nuco.Cloud (NCDT) 1.074 502,983-0.119.049.297.22709.41701.43-32.79
28 993 Kondux (KNDX) 0.046467 263,3762.6-9.06-38.2-61.364971.881679.5-75.15
29 306 AirTor Protocol (ATOR) 2.66 1,823,3601.58-1.72-10.6-8.31285.531642.14-33.36
30 52 Pepe (PEPE) 0.0000052 532,203,5180.3-1.18-11.26-36.55597.231618.03-51.13
31 591 Agoras: Currency of Tau (AGRS) 3.62 449,9870.164-13.03-48.32258.421422.79-90.67
32 254 0x0.ai: AI Smart Contract (0X0) 0.27898 1,022,7660.12-1.02-13.41-32.61400.961394.28-44.25
33 390 Zignaly (ZIG) 0.09291 2,926,3052.22.14-1.06-2.62589.961351.08-58.62
34 - Cashbackpro (CBP) 6.55 737,740-1.32-8.81-38.19-62.12345.631322.36-69.94
35 881 Synesis One (SNS) 0.065521 3,295,031-0.0217.341.09-52.912830.451300.32-76.34
36 302 The Doge NFT (DOG) 0.013076 252,484-0.1810.94-15.0863.232175.041299.14-68.74
37 146 Pendle (PENDLE) 5.77 97,442,839-0.12-4.65-10.59110.14704.791242.22-23.11
38 585 IX Swap (IXS) 0.40149 713,7240.06-11-19.3516.263374.991233.61-57.4
39 1539 ritestream (RITE) 0.043296 935,653-0.1915.17-6.8726.312305.081217.09-46.97
40 105 Akash Network (AKT) 3.91 7,028,7480.5238.52-29.16344.781203.53-51.68
41 623 Iagon (IAG) 0.15289 383,3280.5511.15-8.41-30.58210.291178.13-47.27
42 1527 NADA Protocol Token (NADA) 0.008976 11,402,2571.3621.1-6.12-41.62-57.471170.28-94.94
43 118 Echelon Prime (PRIME) 19.57 8,201,7920.035.94-2.38-29.05447.691125.88-30.06
44 2025 BombCrypto (BCOIN) 0.041393 173,7050.363.31-34.52-59.231331.421122.7-99.53
45 1710 Luna Inu (LINU) 0.00000000755 346,892-0.029.32-6.87-41.154728.731108.08-80.91
46 674 Taraxa (TARA) 0.013357 1,127,1190.179.1749.168.42136.591028.02-81.06
47 1170 Areon Network (AREA) 0.13855 451,7724.08-1.2737.77-22.72-35.2909.44-56.31
48 888 Stronghold (SHX) 0.005916 396,596-0.17-1.41-12.89-16.831148.88894.42-89.36
49 631 Artrade (ATR) 0.036203 1,654,6060.11-0.81-15.6949.52693.08871.69-64.17
50 797 iMe Lab (LIME) 0.088146 2,829,089-0.2-5.978.15-23.561455.11871.36-67.45


最も減少したトップ50

# ランク 価格 USD 24時間のボリューム USD 1時間 % 24時間 % 7日間 % 30日間 % 200日間 % 1年 % ATH %
1 - Wall Street Baby (WSB) 0.00000001396 511,2830.562.36-17.5-53.17159.71-100-100
2 2462 Sora (XOR) 0.00007125 163,4364.1214.27-21.48-71.18-99.68-100-100
3 - CRYN (CRYN) 9.57 288,061-0.03-1.741.29-5.81-8.11-99.95-99.96
4 - Soulsaver (SOUL) 0.001032 255,0100.21.16-17.7-49.93-95.69-99.92-100
5 - Lord of Dragons (LOGT) 0.004142 1,076,083-1.528.9724.97-59-99.76-99.88
6 2517 HanChain (HAN) 0.03233 1,745,1360.76-1.5-34.09-15.67-40.06-99.76-99.88
7 - Mechaverse (MC) 0.001645 146,9440.22-8.06-1.74-33.41-64.46-99.65-99.87
8 - CounosX (CCXX) 0.1198 11,452,0320.36-0.921.097.88-99.24-99.04-99.98
9 - EnterButton (ENTC) 0.10412 4,994,481-0.62-3.28-15.44-31.04-44.83-99.02-99.36
10 - Astra Protocol (ASTRA) 0.003107 168,0461.5124.0411.89-22.3-30.04-98.96-99.4
11 - KonPay (KON) 0.001142 100,5760.32-2.44-6.61-25.38-79.29-98.81-99.61
12 - Vectorium (VECT) 3.33 245,6950.14-1.15-5-3.48189.54-98.68-99.51
13 - Giant Mammoth (GMMT) 0.041285 1,478,3165.663.82-4.76-89.15-98.53-98.61-99.09
14 4109 Xfinance (XFI) 0.79344 368,3120.24-1.5-8.11-0.12-28.1-98.44-99.9
15 - ReapChain (REAP) 0.0002985 145,510-0.51-24.11-23.13-37.75-89.01-98.08-99.99
16 - Fuji FJT (FJT) 0.002802 375,723-0.06-0.22-0.140.25-96.26-97.97-99.89
17 1373 ROACORE (ROA) 0.044445 435,8140.10.63-9.26-35.53-37.63-97.93-98.89
18 2885 Play Token (PLAY) 0.001309 302,224-0.1-3.49-12.53-45.47-96-97.66-98.51
19 - Bull BTC Club (BBC) 0.0002631 1,245,351-0.0316.08-1.91-8.03-96.34-97.41-99.68
20 - Metanept (NEPT) 0.00000134 106,1551.1931.04-46.56-90.18-97.15-100
21 - HEX (HEX) 0.002034 826,668-0.7616.3717.45-25.25-38.89-97.1-99.6
22 2013 SOMESING Exchange (SSG) 0.0006318 6,497,0740.541.26-14.72-33.4-95.79-96.75-99.78
23 2013 SOMESING (SSG) 0.0006318 6,497,0740.541.26-14.72-33.4-95.79-96.75-99.78
24 4023 GOLCOIN (GOLC) 0.028211 1,917,429-1.6-4.3918.48-40.17-71.83-96.06-99.96
25 953 XEN CRYPTO (XEN) 0.0000003072 3,829,1100.071.86-7.87-37.55-20.19-95.74-99.92
26 - HALOnft.art (HALO) 0.011748 328,234-2.6-3.56-13.75-50.31-61.57-95.5-96.73
27 2032 Battle World (BWO) 0.004328 239,068-0.05-7.09-37.58-65.1-88.79-95.39-99.55
28 3219 Waltonchain (WTC) 0.011399 104,3771.751.9-6.933.08-93.49-95.04-99.97
29 - DBXen (DXN) 3.71 106,802-0.2713.333.92196.6748.94-94.72-95.81
30 2303 hi Dollar (HI) 0.000517 155,7140.511.25-0.231.21-48.18-94.37-99.97
31 - Xeno (XNO) 0.0001972 1,132,4981.062.140.03-23.5899.22-94.2-99.98
32 3110 KOK (KOK) 0.003955 225,1690.39-1.939.23-39.23-48.61-94.2-99.94
33 - Multichain (MULTI) 0.75468 669,780-0.832.53-1.93-3.51-69.36-93.02-97.77
34 - WeBuy (WE) 0.069521 229,1300.5619.21-9.83-80.12-77.71-93-99.58
35 2260 ZigZag (ZZ) 0.032692 114,086-0.254.612.4-33.25-68.04-92.67-99.4
36 - MobileCoin (MOB) 0.092281 221,7980.45-1.422.02-31.43-82.02-92.45-99.87
37 2911 TXA (TXA) 0.039569 286,6989.2621.2725.76-45.64-59.63-92.09-99.32
38 - DarkShield (DKS) 0.0002395 596,6091.23-0.193.65-37.68129.22-91.86-99.78
39 1457 MANGOMAN INTELLIGENT (MMIT) 0.00000005095 4,772,464-0.073.25-15.69-35.32234.1-91.85-93.7
40 2430 pNetwork (PNT) 0.017273 121,009-0.410.8834.78-82.21-88.86-91.68-99.48
41 3450 Sifchain (EROWAN) 0.00002606 140,009-0.0324.25-15.15-75.55-93.6-91.27-100
42 - Kissan (KSN) 0.03724 264,3241.14-6.01-28.72-60.82-62.9-91.19-96.18
43 2663 PRIMAL (PRIMAL) 0.0003737 326,4830.35-6.38-10.25-29.844.69-90.93-97.71
44 - Sign Token (SIGN) 0.003646 1,521,7081.35-9.58-30.38-65.93-67.45-90.9-96.58
45 1867 GroveCoin (GRV) 0.05635 1,540,9600.04-1.62-10.57-27.51-49.49-90.82-96.54
46 - Konnect (KCT) 0.005255 8,115,403-0.198.55-5.03-11.1-75.69-90.77-96.63
47 - MetaVisa (MESA) 0.0003491 102,9723.619.387.37-21.99-30.71-90.16-99.91
48 - hiMOONBIRDS (HIMOONBIRDS) 0.001775 144,788-1.42-3.82-11.35-42.55-15.81-89.79-99.39
49 - Drawshop Kingdom Reverse Joystick (JOY) 0.007001 6,186,734-1.43-2.25-13.24-37.11-77.3-89.67-97.69
50 1225 LeisureMeta (LM) 0.009694 1,239,3300.42.82-16.28-3.75-27.3-88.88-99.3