Рыночная капитализация $2,575,752,283,386
Доминирование BTC 54.50% ETH 16.40% BNB 3.87%

Лучшие выигравшие и самые проигравшие - последние 7 дней

Этот список содержит 50 лучших монет, курс которых увеличилась или снизилась больше всего за последние 7 дней.
Все монеты имеют минимальный дневной объем в 100,000 долларов.

топ-50 самых прироста

# ранг название курс USD Объем торгов за 24 часа USD 1ч % 24ч % 7д % 30д % 200д % 1год % ATH %
1 - Orbitt Pro (ORBT) 0.1225 177,939-3.09-5.243960.544810.6900-30.11
2 - ChompCoin (CHOMP) 0.13191 1,367,7546.2739.741243.44000-15.18
3 - Hachi (HACHI) 0.00000000578 3,213,137-10.3710.461155.661207.351459.361427.39-65.65
4 - White Yorkshire (WSH) 0.0003095 4,297,383-0.18995.421090.96000-9.28
5 - Felix (FLX) 0.00000688 145,6080.35983.941045.4144.6520047.861241.2-65.83
6 - DePIN DAO (DEPINDAO) 0.007637 100,3811.8569.691022.13661.1600-30.55
7 - Biao Coin (BIAO) 0.001724 8,662,030-3.24-29.66672.423235.3100-55.03
8 1448 Arix (ARIX) 1.01 530,3392.8614.49538.5244.53103.27479.86-98.2
9 - YAMA Inu (YAMA) 0.0009674 1,392,21623.04265.09501.12719.45196.870-92.06
10 - QuantixAI (QAI) 12.51 234,2941.1213.64470.515244.4700-0.62
11 - Floppa Cat (FLOPPA) 0.002176 589,334-4.09381.34465.58000-5.72
12 - Doge Grok (DOGEGROK) 0 240,9991.55236.34367.52304.1600-81.26
13 - batcat (BTC) 0.0007255 293,172-31.72168.98357.78000-87.42
14 - Beni (BENI) 0.005944 1,151,580-4.98-9.68353.16000-17.86
15 189 Popcat (POPCAT) 0.46807 118,919,2410.4431.92346.26167.7200-0.69
16 2609 gmeow cat (GMEOW) 0.001182 163,08921.56362.89343.73000-94.17
17 - BlackCardCoin (BCCOIN) 12.5 8,997,534-2.73-1.41302.54000-6.68
18 - AMMX (AMMX) 0.003271 189,397-0.1729.87301.92228.1200-39.14
19 832 Harambe on Solana (HARAMBE) 0.038257 5,006,1006.0776.64285.6245.3900-50.19
20 - Pomcoin (POM) 0.001855 221,221-9.036.15262.29000-27.38
21 - Harold (HAROLD) 0.013539 1,542,6117.7630.4254.32000-80.74
22 - Based Street Bets (BSB) 0.00001266 112,8665.8248.26245.35000-38.89
23 - Britt (BRITT) 0.011016 1,660,076-8.4910.66239.96000-21.79
24 - DUKO (DUKO) 0.003329 7,146,2901.241.39222.75-48.2600-54.39
25 - Homer (SIMPSON) 0.000000000011 1,123,0963.8456.28218.74191.4993.530-77.87
26 - Pepe King Prawn (PEPE) 0.002201 696,550-7.87159.56204.08242.88227.40-65.06
27 - Young Peezy AKA Pepe (PEEZY) 0.004811 325,779-2.61-7.21203.96000-29.6
28 - KEWL EXCHANGE (KWL) 7.39 126,7591.3828.62196.03000-18.64
29 - DOGITA (DOGA) 0.00001089 111,990-10.0314.66193.62000-9.85
30 - TwoTalkingCats (TWOCAT) 0.004109 268,91714.290.55192.02000-54.77
31 - Safemuun (SAFEMUUN) 0.0001552 134,994-15.87121.64188.79-83.2800-94.57
32 - TREN (TREN) 0.003462 172,304-1.1839.23187.93000-56.52
33 1418 KiboShib (KIBSHI) 0.00001083 1,383,71111.1962.41187.764.232043.61597.82-37.4
34 - Pump It Up (PUMPIT) 0.00000992 117,92800182.41-68.8700-99.98
35 - RentAI (RENT) 0.5095 193,808-0.149.85180.93000-4.74
36 - PELFORT (PELF) 0.0005355 249,85611.0852.6173.0274.4900-78.81
37 - Dewn (DEWN) 0.0001516 236,96718.66216.08169.83000-92.09
38 980 Solama (SOLAMA) 0.041513 2,433,1570.3814.16167.891.700-72.4
39 1809 Joe Coin (JOE) 0.00507 2,190,5382.492.72167.67111.1500-85.77
40 - BasedSwap (BSW) 0.038467 332,829-0.07-31.35165.06000-47.13
41 - Boomer (BOOMER) 0.003242 645,419-8.66177.88163.95000-52.21
42 - KStarNFT (KNFT) 0.12035 144,716,193-2.66-21.3160.5498.0226.390-84.99
43 - EasyFi V2 (EZ) 0.05479 361,338-8.68151.52154.86118.3551.92-14.42-99.87
44 - Flying Avocado Cat (FAC) 0.29474 112,5410.5736.41154.49175.1300-8.1
45 - Hydraverse (HDV) 0.0004704 680,942-0.83127.76146.78106.04116.4921.72-99.52
46 - MetaMAFIA (MAF) 0.13683 386,243-0.757.7146.1796.9419.010-31.28
47 1362 Panda Swap (PANDA) 0.01347 1,110,2571.19-1.36142.0564.8700-61.34
48 - Apu's Club (APU) 0.0006172 10,474,5031.3748.79141.381184.5500-20.4
49 - Apu Apustaja (APU) 0.0006172 10,474,5031.3748.79141.381184.5500-20.4
50 - K-Pop on Solana (KPOP) 0.0004532 244,9325.9950.95135.06-54.4200-86.53


топ-50 самых сокрушенных

# ранг название курс USD Объем торгов за 24 часа USD 1ч % 24ч % 7д % 30д % 200д % 1год % ATH %
1 1841 Childrens Aid Foundation (CAF) 0.004697 2,129,241-0.79-40.08-89.1-97.9900-99.04
2 - Avalox (AVALOX) 0.50009 3,411,827-3.24-45.39-85.72-77.4800-94.19
3 - Monku (MONKU) 0.0002847 358,733-2.83-33.19-85.56000-91.9
4 - SYLCM (SYLCM) 0.00008238 152,583-24.36-20.64-83.88000-92.63
5 3461 Airbloc (ABL) 0.000741 2,378,34700-81.77-59.9-77.15-85.75-99.68
6 - Solana Kit (SOLKIT) 0.005424 496,865-13.95-5.03-80.4000-84.53
7 - NODE (Ordinals) (NODE) 0.081936 161,3920.349.99-79.73000-92.66
8 - dogwifsaudihat (WIFSA) 0.0002151 1,592,279-4.6125.95-79.38000-94.17
9 - ChainMiner (CMINER) 0.018892 219,81318.9-5.34-68.51000-86.64
10 - Vanilla (BUM) 0.012983 145,4090.050.44-66.43-69.17-92.280-93.19
11 - Paragon Network (PARA) 0.0006666 103,86711.88-12.44-66.27000-91.93
12 2116 RunesBridge (RB) 0.047936 1,834,300-15.43-41.87-65.55000-87.17
13 1255 Syncus (SYNC) 0.003603 7,806,126-0.15-32.58-65.16-82.8600-95.6
14 - zkUSD (ZKUSD) 0.36997 143,156-61.27-61.53-62.85-62.94-630-67.15
15 - Hoppy The Frog (HOPPY) 0.00000000125 540,691-1.34-48.88-62.72000-93.07
16 - Spectra Chain (SPCT) 0.009028 971,5181-1.06-60.18000-82.28
17 - Sweeper (SWEEP) 0.001325 179,5134.94-18.32-59.15000-73.86
18 - Guufy (GUUFY) 0.0001423 256,590-2.79-15.5-58.93000-69.76
19 - Base Pro Shops (BPS) 0.0007359 110,696-21.62-32.89-57.7000-84.45
20 - Egostation (ESTA) 11541 867,111-0.2818.81-57.27000-63.21
21 - Shoki (SHOKI) 0.0000001519 114,3320.36-27.49-57.22000-92.08
22 - DeTensor (DETENSOR) 0.025076 320,208-1.23-30.46-57.19000-84.05
23 - LFG (@LFG) 0.035664 154,540-0.6217.98-56.59-4.785514.830-80.62
24 - Book of Meow (BOMEOW) 0.002763 478,014-0.6-9.26-56.47000-96.92
25 3002 Ton Ship (SHIP) 0.00000794 122,213-0.1-33.79-55.76-74.5500-82.65
26 1346 PIZA (Ordinals) (PIZA) 0.58655 1,731,708-4.33-17.03-55.68180.911739.850-68.22
27 - Speedy (SPEEDY) 0.0000108 538,892-1.536.71-55.66000-70
28 - I love puppies (PUPPIES) 0.00000033 1,339,356-1.28-4.78-54.35494.7600-69
29 1747 PolkaBridge (PBR) 0.077443 2,841,048-1.22-18.32-54.1411.16159.560.51-98.01
30 - Costco Hot Dog (COST) 0.019582 2,454,330-13.39-33.96-53.57000-69.02
31 1437 PEPE (Ordinals) (PEPE) 0.24451 489,206-7.11-13.17-50.9462.062133.050-80.17
32 - Sendex AI (SENDEX) 2.11 114,7898.18-28.95-47.85-13.4100-79.07
33 - EZswap Protocol (EZSWAP) 0.022229 288,0161.07-3.24-47.45000-70.04
34 - Fidira (FID) 0.005326 115,5500.83-48.04-47.31-63.95-13.0662.42-99.24
35 - EmoTech (EMT) 0.000000000176 122,5191.14-12-47.19-91.8500-99.99
36 - Absolute Sync (AST) 3.57 105,130-0.13-4.43-46.95-56.91-97.92-94.51-99.24
37 1449 MerlinSwap (MP) 0.003153 1,158,377-0.41-1.09-46.6000-69.67
38 3492 Neurashi (NEI) 0.003097 376,606-0.615.92-46.43-77.0500-88.72
39 2094 Inscribe (INS) 0.13268 566,3600.36.39-46.39-54.5900-85.08
40 - KAIJUNO8 (KAIJU) 0.00000003614 131,3111.88-3.24-46.24141.2400-82.78
41 - OXBT (OXBT) 0.020456 149,2410.371.13-45.0918.7248.720-91.49
42 - Yikes Dog (YIKES) 0.0001104 115,8892.725.02-44.12000-71.11
43 - Inu Inu (INUINU) 0.0000000044 225,3507.31-17.5-44.08000-77.09
44 - Huhu Cat (HUHU) 0.002489 282,3730.4-18.09-43.88-76.2700-84.54
45 - Hurricane NFT (NHCT) 0.011953 134,2192.28-41.56-43.43-69.22-9.47-85.57-98.74
46 - TEH EPIK DUCK (EPIK) 0.033195 4,049,462-1.7211.04-43.25000-43.87
47 - Wall Street Baby On Solana (WSB) 0.008656 227,1555.7-20.62-43.1000-66.13
48 - ReapChain (REAP) 0.0001931 104,9165.53-15.31-43.04-61.21-93.24-97.81-99.99
49 - SolGoat (SOLGOAT) 0.021747 148,3880.18-19.01-41.77000-86.7
50 - Tonk Inu (TONK) 0.029226 865,6291.44-13.66-41.7-18.8500-63.12