Рыночная капитализация $2,789,144,371,133
Доминирование BTC 49.97% ETH 15.40% BNB 3.24%

Лучшие выигравшие и самые проигравшие - один год

Этот список содержит 50 лучших монет, курс которых увеличилась или снизилась больше всего за один год.
Все монеты имеют минимальный дневной объем в 100,000 долларов.

топ-50 самых прироста

# ранг название курс USD Объем торгов за 24 часа USD 1ч % 24ч % 7д % 30д % 200д % 1год % ATH %
1 - Triathon (GROW) 0.7561 523,135-2.9837.3521.66111839111839102063-13.95
2 797 Rowan Coin (RWN) 0.24764 2,470,354-7.3115.0956.96103.422580.3337761.3-11.57
3 239 Nosana (NOS) 4.23 4,418,709-0.73-6.11-15.38-37.1636706.324215.8-45.97
4 677 Doge Eat Doge (OMNOM) 0.0000002013 3,496,049-0.1813.23200.7322976.535836.519467.3-11.54
5 - PepeSol (PEPE) 0.003563 323,3688.295.96-64.1679.944857.7218158.3-90.13
6 - Kabosu Inu (KABOSU) 0.00000444 205,0260.4136.419.67252.15249.3115950-57.82
7 2032 ADAMANT Messenger (ADM) 0.031333 1,018,084-0.0401.11-3.7819.5213109.4-43.16
8 738 Moon Tropica (CAH) 37.03 914,9040.42-5.27-1.5888.983955.7610423.8-30.75
9 - StarkMeta (SMETA) 0.10071 128,764-0.110.370.6123.83-62.889156.96-95.16
10 828 Creo Engine (CREO) 0.15434 4,258,1191.1-43.0275.4814655.67409.11-22.24
11 698 Catcoin (CAT) 0.00000000118 11,853,447-0.51-5.13631.993458.9529337.77310.41-30.23
12 793 Badmad Robots (METAL) 0.068079 1,334,480-0.57-3.26-16.318.2813266.86654.13-75.25
13 - Doge Inu (DINU) 0.00000000508 231,534-9.6922.73384.8310484.710687.96609.32-8.42
14 832 ResearchCoin (RSC) 0.46993 268,0220.1110.5518.49-8.172658.785976.18-36.72
15 829 Gamer Arena (GAU) 0.16026 2,901,1600.09-6.58.364.378845.455705.04-10.44
16 67 Bonk (BONK) 0.00002884 322,818,6030.9810.228.5193.4813723.95603.67-36.7
17 1206 Hacash (HAC) 26.27 156,740-0.0710.7-5.52215.185155.965155.96-43.72
18 - Tarality (TARAL) 0.0008892 171,4550.350.610.77-1.43-17.795000.06-69.32
19 984 Nuco.Cloud (NCDT) 0.97186 372,330-0.21-5.311.42-5.91792.234477.41-39.2
20 573 Polytrade (TRADE) 2.71 4,384,952-2.19766.05139.243241.173552.33-4.49
21 252 0x0.ai: AI Smart Contract (0X0) 0.37516 1,318,4230.594.13-4.0576.12938.073406.71-25.19
22 - Cashbackpro (CBP) 20.53 2,606,977-0.0628.1720.8128.611583.623363.23-1.48
23 774 Kondux (KNDX) 0.094477 462,5570.147.81-9.43149.16109913274.76-49.31
24 1567 Husky AVAX (HUSKY) 0.00000009702 110,6241.1932.511.1486.495271.553171.37-70.82
25 118 AIOZ Network (AIOZ) 0.8831 15,418,774-0.47-5.530.25191.367672.783022.07-66.64
26 1694 Etherland (ELAND) 0.17373 1,396,0263.0252.48139.02377.132440.42795.22-61.64
27 3107 NASDEX (NSDX) 0.39317 1,317,9960.1577.6268.89412.54309.742669.99-56.71
28 674 Synesis One (SNS) 0.11904 11,215,381-0.9-4.26-1.469.654586.192520.81-57.14
29 - Green Shiba Inu (GINUX) 0.00000518 1,890,560-0.959.7447.381680.072223.62477.52-100
30 453 IX Swap (IXS) 0.79106 4,166,208-4.3914.4299.89150.567082.912475.92-11.71
31 590 Iagon (IAG) 0.20928 548,2590.04-3.13-0.69.06274.872420.14-27.75
32 556 Agoras: Currency of Tau (AGRS) 5.13 741,158-0.272.1-27.18-46.712371.742391.4-86.78
33 480 GamerCoin (GHX) 0.19832 11,254,583-0.956.46-10.4163.193101.22389.28-78.29
34 1670 BombCrypto (BCOIN) 0.09732 668,659-3.891.361.1242.445436.682326.9-98.89
35 826 Decubate (DCB) 0.13295 960,6551.6314.5260.3473.271020.332269.470.4
36 168 MANTRA (OM) 0.72238 41,047,086-1.5-1.8122.08205.513835.652096.53-22.58
37 4102 YodeSwap (YODE) 0.37433 469,51475.541451.337790.9822799.922212.22034.76-97.28
38 1053 Only1 (LIKE) 0.099959 1,088,681-3.54-8.6719.79155.745234.251858.19-90.41
39 714 Stronghold (SHX) 0.010571 2,348,597-0.381.2744.4320.822144.731845.17-80.92
40 1390 Concave (CNV) 48.11 259,74425.9256.8466.6381.441226.61839.03-77.9
41 323 CHEX Token (CHEX) 0.23159 1,934,105-1.99-1.2913.94134.942628.591821.19-7.8
42 1731 ritestream (RITE) 0.035053 555,5750.05-9.1612.28-19.022041.561764.46-57.21
43 1589 MBD Financials (MBD) 0.0005664 673,223-8.19-12.4530.1292.1416821722.23-95.71
44 1801 KiboShib (KIBSHI) 0.00000539 117,8600.155.64-17.914.462095.441699.35-68.72
45 1166 Mettalex (MTLX) 5.07 238,8412.0547.0128.1936.361205.431648.22-64.77
46 100 Akash Network (AKT) 5.3 9,737,351-0.14-0.521.0816.94465.721635.49-34.3
47 579 Artrade (ATR) 0.052705 1,423,7610.651.5472.991016.883377.681553.03-20.71
48 678 Swarm Markets (SMT) 1.01 2,178,167-1.48-4.8763.12226.841820.611546.12-23.7
49 - LABS Protocol (LABS) 0.0008388 102,6590.12932.28140.2729.821526.02-99.68
50 356 Arcblock (ABT) 1.97 4,509,5600.11-39.7612.682520.431525.13-17.89


топ-50 самых сокрушенных

# ранг название курс USD Объем торгов за 24 часа USD 1ч % 24ч % 7д % 30д % 200д % 1год % ATH %
1 - Wall Street Baby (WSB) 0.00000002212 461,6910.14-0.96-20.57178.05423.71-100-100
2 - CRYN (CRYN) 9.97 284,0210-0.140.11-2.35-5.06-99.96-99.96
3 4154 PREMA (PRMX) 0.00000228 168,743-8.17-12.6952.7662.8879.2-99.94-100
4 - Soulsaver (SOUL) 0.001765 212,071-4.23-5.41-13.62-42.16-94.02-99.94-100
5 4042 TridentDAO (PSI) 0.01188 113,0320.65-5.616.18-18.67-77.14-99.61-99.87
6 2579 HanChain (HAN) 0.037467 421,6400.221.890.07-10.47-36.96-99.61-99.86
7 - WATTTON (WATT) 0.0001543 116,499-1.6221.629.0936.18-69.16-99.28-99.99
8 - CounosX (CCXX) 0.10991 57,238,190-0.10.030.49-0.04-99.3-99.12-99.98
9 - BlackPearl (BPLC) 0.000000003 12,442,5150.0150.060.03-66.68-97-99-100
10 - Astra Protocol (ASTRA) 0.004098 930,552-2.3310.07-7.1113.0886.38-98.68-99.18
11 - Vectorium (VECT) 3.68 315,5260.161.988.0624.14291.09-98.54-99.46
12 - NFTCloud (CLOUD) 0.003071 171,3430.091.2-13.99179.12-89.8-98.5-99.36
13 4087 Xfinance (XFI) 0.71898 102,274-0.01-2.37-12.55-20.47-40.39-98.45-99.91
14 - KonPay (KON) 0.001641 133,3592.446.2718.8768.32-86.33-98.31-99.44
15 - ReapChain (REAP) 0.0004115 189,4350.812.21-10.8-27.36-96.15-98.23-99.99
16 - Bull BTC Club (BBC) 0.0002969 937,26615.733.12-22.43-96.66-98.09-99.64
17 1247 ROACORE (ROA) 0.075904 2,379,1971.484.4711.8728.4-25.07-97.71-98.14
18 - HEX (HEX) 0.002244 386,8860.38-0.76-10.91-73.71-36.03-97.08-99.56
19 - Gode Chain (GODE) 0.0005937 167,115-0.1-3.7-8.39-8.28-85.93-97.08-99.38
20 3903 GOLCOIN (GOLC) 0.046333 108,7260.22.84-8.74-35.07-63.6-97.07-99.94
21 - Xeno (XNO) 0.000245 1,027,8720.38-1.16-9.8945.15199.08-96.85-99.98
22 - MobileCoin (MOB) 0.061904 3,769,5261.04-3.24-37.39-83.9-88.21-95.78-99.91
23 2265 hi Dollar (HI) 0.0005958 165,118-0.03-1.316.7815.95-55.97-94.47-99.96
24 - Fantaverse (UT) 0.0124 151,989-1.61-5.3-46.3184.85-71.2-94.09-95.88
25 2155 TitanSwap (TITAN) 0.003878 114,7160.23.397.82-3.48-77.4-92.98-99.96
26 3124 Waltonchain (WTC) 0.014871 147,986-0.07-2.9685.4225.97-89.8-92.93-99.96
27 - hiFRIENDS (HIFRIENDS) 0.001499 616,4830.09102.7242.3339.49152.89-92.45-96.85
28 1690 Battle World (BWO) 0.010899 208,649-0.92-3.53-9.9-51.06-77.39-91.44-98.89
29 2921 KOK (KOK) 0.006106 315,620-0.311.38-6.02-24.34-19.42-91.38-99.91
30 2572 PRIMAL (PRIMAL) 0.0005162 139,1920.119.280.24-8.7414.31-90.86-96.86
31 - Multichain (MULTI) 0.9082 686,4920.46-3.4517.5640.63-47.11-90.24-97.3
32 - DEFY (DEFY) 0.0005537 198,6022.51-11.26-28.23-55.51-86.8-90.04-98.07
33 1720 Choise.com (CHO) 0.059099 1,039,594-2.586.719.67341.39-7.42-89.77-95.67
34 2108 ZigZag (ZZ) 0.047596 128,3594.418.13-6.59-26.45-55.16-89.57-99.13
35 2320 Caduceus (CMP) 0.01077 100,4650.55-3.17-4.3422.97-32.95-89.5-99.54
36 2529 Superpower Squad (SQUAD) 0.002127 207,758-0.435.68-0.46-7.25-3.32-89.08-97.63
37 - EnterButton (ENTC) 0.30155 24,433,086-2.21.1195.91162.63-13.46-89.01-98.14
38 3562 MetaRuffy (MR) (MR) 0.0000009216 109,93700016.22-34.26-88.84-91.12
39 1806 GroveCoin (GRV) 0.072088 1,928,7230.09-1.25-9.82-8.77-38.22-88.61-95.56
40 - Orbit Chain (ORC) 0.011488 230,942-0.17-8.27-35.14-74.41-79.76-87.88-99.88
41 - ClearCryptos (CCX) 0.005782 150,2890.340.372.0929.25-18.02-87.67-96.7
42 - Konnect (KCT) 0.00593 527,088-1.66-5.11.35-30.48-66.57-87.51-96.2
43 - DigiFinex (DFT) 0.01139 184,1450.034.181.67-49.5829.8-87.44-98.73
44 - hiRENGA (HIRENGA) 0.00045 110,133-0.063.01-21.64-12.2721.4-87.04-98.33
45 - Meta Dance (MDT) 0.002028 910,9981.4-2.392.71158.27-17.18-86.6-93.66
46 3633 Throne (THN) 0.004547 1,511,441-13.29-36.72-41.13-67.77-82.18-86.56-99.95
47 2352 Yieldification (YDF) 0.002119 107,2210.25-0.23-13.91-46.01-44.5-86.55-97.64
48 1358 Vela Token (VELA) 0.79189 4,576,5612.1618.1424.9515.73-0.22-86.55-89.81
49 - Giant Mammoth (GMMT) 0.41085 3,274,170-1.810.4910.27-11.93-85.56-86.37-90.88
50 1020 LeisureMeta (LM) 0.020313 34,855,86712.5773.9170.7169.718.58-86.07-98.53