さまざまな統計的予測方法と過去の価格分析に照らして、Position価格予測を計算できます。 複雑なPosition履歴データを使用し、それをさまざまな時間枠でのPOSI移動平均と組み合わせています。 さらに、1時間ごとおよび1日ごとのPosition量と市場上限の変動をチェックし、これらの値をPOSI予測データに追加して、Position予測の精度を最大化します。 広範な履歴データと一般的な市況も、すべてのPosition予測で使用されます。 すべてのPosition価格予測は予測であり、完全ではありません。 Positionへの投資を計画している場合は、必ず予測を確認してください。 Positionの将来の価格予測は以下にあります。
Position価格予測 2025, 2028, 2033
年 | min. 価格 | avg. 価格 | max. 価格 |
2025 | $0.014768 | $0.019691 | $0.024614 |
2026 | $0.026285 | $0.035046 | $0.043808 |
2027 | $0.039374 | $0.052499 | $0.065624 |
2028 | $0.054258 | $0.072344 | $0.09043 |
2029 | $0.073682 | $0.098243 | $0.1228 |
2030 | $0.098588 | $0.13145 | $0.16431 |
2031 | $0.12994 | $0.17325 | $0.21656 |
2032 | $0.16866 | $0.22488 | $0.2811 |
2033 | $0.21555 | $0.2874 | $0.35925 |
Position価格予測 明日
Positionのごく最近の価格変動と時間ごとのローソク足データを確認することにより、価格予測システムは、Positionが明日の終値として0.002241 USDに非常に近い可能性があると計算します。 ただし、これは予測システムであり、正確な値ではないため、このPOSI予測は上向きと下向きの両方で8%変動する可能性があります。
Position価格の予測 (30日間)
Positionの過去の価格データに関する詳細な技術分析によると、1か月のPOSI価格は0.002012 USDである可能性があると予測しています。
Position 情報
Position (POSI) | https://position.exchange |
POSI ライブ価格 | $0.002166 |
時価総額 | $131,401 |
利用可能な供給 | 60,660,532 |
24時間のボリューム | $29,796 |
24時間 最高値 | $0.002398 |
24時間 最安値 | $0.002123 |
ランク | #6128 |
過去最高値 (ATH) | $7.85 |
過去最高値 (ATH) 日時 | 9月 06, 2021 |
Position 価格変更
価格変更 (1時間) | 0.23% |
価格変更 (24時間) | -9.59% |
価格変更 (7日間) | -5.02% |
価格変更 (30日間) | -35.43% |
価格変更 (1年) | -72.88% |
ATH以降の価格変更 | -99.97% |
Position チャート
Position価格予測 2025
2025 Positionでの予測に基づくと、最低価格は$0.014768になります。 Position(POSI)の価格は、$0.024614の最大レベルに達する可能性があります。 私たちが予測する平均価格は$0.019691です。
月 | min. 価格 | avg. 価格 | max. 価格 |
5月 2025 | $-0.000700875 | $-0.0009345 | $-0.001168125 |
6月 2025 | $0.001509 | $0.002012 | $0.002515 |
7月 2025 | $0.003719 | $0.004959 | $0.006199 |
8月 2025 | $0.005929 | $0.007905 | $0.009881 |
9月 2025 | $0.008139 | $0.010852 | $0.013565 |
10月 2025 | $0.010349 | $0.013798 | $0.017248 |
11月 2025 | $0.012559 | $0.016745 | $0.020931 |
12月 2025 | $0.014768 | $0.019691 | $0.024614 |
Position価格予測 2026
Positionの過去の価格変動を調べることにより、AIは、最小、平均、および最大のPOSI価格を$0.026285、$0.035046、$0.043808として予測します。
月 | min. 価格 | avg. 価格 | max. 価格 |
1月 2026 | $0.015728 | $0.020971 | $0.026214 |
2月 2026 | $0.016688 | $0.02225 | $0.027813 |
3月 2026 | $0.017648 | $0.02353 | $0.029413 |
4月 2026 | $0.018607 | $0.024809 | $0.031011 |
5月 2026 | $0.019567 | $0.026089 | $0.032611 |
6月 2026 | $0.020527 | $0.027369 | $0.034211 |
7月 2026 | $0.021486 | $0.028648 | $0.03581 |
8月 2026 | $0.022446 | $0.029928 | $0.03741 |
9月 2026 | $0.023405 | $0.031207 | $0.039009 |
10月 2026 | $0.024365 | $0.032487 | $0.040609 |
11月 2026 | $0.025325 | $0.033766 | $0.042208 |
12月 2026 | $0.026285 | $0.035046 | $0.043808 |
Position価格の予測 2027
Positionの予測と技術分析によると、2027での最低のPosition価格は$0.039374であり、Positionの平均価格は$0.052499である可能性があります。 また、POSIの最高価格は$0.065624と同じくらい高くなる可能性があります
月 | min. 価格 | avg. 価格 | max. 価格 |
1月 2027 | $0.027375 | $0.0365 | $0.045625 |
2月 2027 | $0.028466 | $0.037955 | $0.047444 |
3月 2027 | $0.029557 | $0.039409 | $0.049261 |
4月 2027 | $0.030648 | $0.040864 | $0.05108 |
5月 2027 | $0.031739 | $0.042318 | $0.052898 |
6月 2027 | $0.03283 | $0.043773 | $0.054716 |
7月 2027 | $0.03392 | $0.045227 | $0.056534 |
8月 2027 | $0.035011 | $0.046681 | $0.058351 |
9月 2027 | $0.036102 | $0.048136 | $0.06017 |
10月 2027 | $0.037193 | $0.04959 | $0.061988 |
11月 2027 | $0.038284 | $0.051045 | $0.063806 |
12月 2027 | $0.039374 | $0.052499 | $0.065624 |
POSI価格予測 2028
十分に開発された予測システムによると、平均Position価格は$0.072344になります。 可能な限り低いPOSI価格をチェックする場合、それは$0.054258であり、可能な限り高いPosition価格は$0.09043である可能性があります。
月 | min. 価格 | avg. 価格 | max. 価格 |
1月 2028 | $0.040615 | $0.054153 | $0.067691 |
2月 2028 | $0.041855 | $0.055807 | $0.069759 |
3月 2028 | $0.043095 | $0.05746 | $0.071825 |
4月 2028 | $0.044336 | $0.059114 | $0.073893 |
5月 2028 | $0.045576 | $0.060768 | $0.07596 |
6月 2028 | $0.046817 | $0.062422 | $0.078028 |
7月 2028 | $0.048056 | $0.064075 | $0.080094 |
8月 2028 | $0.049297 | $0.065729 | $0.082161 |
9月 2028 | $0.050537 | $0.067383 | $0.084229 |
10月 2028 | $0.051778 | $0.069037 | $0.086296 |
11月 2028 | $0.053018 | $0.07069 | $0.088363 |
12月 2028 | $0.054258 | $0.072344 | $0.09043 |
POSI価格の予測 2029
2029では、最大Position価格は$0.1228であり、最小Position価格は$0.073682であると予測します。 2029の場合、POSIの最も現実的な価格と平均価格は$0.098243である可能性があります。
month | min. 価格 | avg. 価格 | max. 価格 |
1月 2029 | $0.055877 | $0.074502 | $0.093128 |
2月 2029 | $0.057496 | $0.076661 | $0.095826 |
3月 2029 | $0.059114 | $0.078819 | $0.098524 |
4月 2029 | $0.060733 | $0.080977 | $0.10122 |
5月 2029 | $0.062351 | $0.083135 | $0.10392 |
6月 2029 | $0.063971 | $0.085294 | $0.10662 |
7月 2029 | $0.065589 | $0.087452 | $0.10932 |
8月 2029 | $0.067208 | $0.08961 | $0.11201 |
9月 2029 | $0.068826 | $0.091768 | $0.11471 |
10月 2029 | $0.070445 | $0.093927 | $0.11741 |
11月 2029 | $0.072064 | $0.096085 | $0.12011 |
12月 2029 | $0.073682 | $0.098243 | $0.1228 |
POSI価格の予測 2030
一方、2030では、Positionの可能な最低価格を$0.098588と予測しますが、POSIの可能な最高価格は$0.16431である可能性があります。 2030の平均Position価格は$0.13145である可能性があると予測しています。
月 | min. 価格 | avg. 価格 | max. 価格 |
1月 2030 | $0.075758 | $0.10101 | $0.12626 |
2月 2030 | $0.077835 | $0.10378 | $0.12973 |
3月 2030 | $0.079905 | $0.10654 | $0.13318 |
4月 2030 | $0.081983 | $0.10931 | $0.13664 |
5月 2030 | $0.08406 | $0.11208 | $0.1401 |
6月 2030 | $0.086138 | $0.11485 | $0.14356 |
7月 2030 | $0.088208 | $0.11761 | $0.14701 |
8月 2030 | $0.090285 | $0.12038 | $0.15048 |
9月 2030 | $0.092363 | $0.12315 | $0.15394 |
10月 2030 | $0.09444 | $0.12592 | $0.1574 |
11月 2030 | $0.09651 | $0.12868 | $0.16085 |
12月 2030 | $0.098588 | $0.13145 | $0.16431 |
Position (POSI)価格予測 2031
Positionの価格は2031で$0.21656の最大レベルに達すると予測されています。 POSIの技術予測によると、POSIの平均価格が$0.17325であるのに対し、Positionの最小価格は$0.12994まで低くなる可能性があります。
月 | min. 価格 | avg. 価格 | max. 価格 |
1月 2031 | $0.1012 | $0.13493 | $0.16866 |
2月 2031 | $0.10382 | $0.13842 | $0.17303 |
3月 2031 | $0.10643 | $0.1419 | $0.17738 |
4月 2031 | $0.10904 | $0.14538 | $0.18173 |
5月 2031 | $0.11165 | $0.14887 | $0.18609 |
6月 2031 | $0.11426 | $0.15235 | $0.19044 |
7月 2031 | $0.11687 | $0.15583 | $0.19479 |
8月 2031 | $0.11949 | $0.15932 | $0.19915 |
9月 2031 | $0.1221 | $0.1628 | $0.2035 |
10月 2031 | $0.12471 | $0.16628 | $0.20785 |
11月 2031 | $0.12733 | $0.16977 | $0.21221 |
12月 2031 | $0.12994 | $0.17325 | $0.21656 |
Position (POSI)価格の予測 2032
2032のPositionの近い将来の価格予測を計算すると、Positionの可能な最低価格は$0.16866であると予測され、Position予測の可能な最高価格は$0.2811であることがわかります。 2032では、POSIの平均価格予測は$0.22488です。
月 | min. 価格 | avg. 価格 | max. 価格 |
1月 2032 | $0.13316 | $0.17755 | $0.22194 |
2月 2032 | $0.1364 | $0.18186 | $0.22733 |
3月 2032 | $0.13962 | $0.18616 | $0.2327 |
4月 2032 | $0.14285 | $0.19046 | $0.23808 |
5月 2032 | $0.14607 | $0.19476 | $0.24345 |
6月 2032 | $0.1493 | $0.19907 | $0.24884 |
7月 2032 | $0.15253 | $0.20337 | $0.25421 |
8月 2032 | $0.15575 | $0.20767 | $0.25959 |
9月 2032 | $0.15898 | $0.21197 | $0.26496 |
10月 2032 | $0.16221 | $0.21628 | $0.27035 |
11月 2032 | $0.16544 | $0.22058 | $0.27573 |
12月 2032 | $0.16866 | $0.22488 | $0.2811 |
POSI (Position)価格予測 2033
Positionの過去の価格データに基づいて、2033ではPositionの価格予測平均を$0.2874として計算しますが、最高のPOSI価格は$0.35925に達し、最低のPosition価格は$0.21555まで下がる可能性があります。
月 | min. 価格 | avg. 価格 | max. 価格 |
1月 2033 | $0.17257 | $0.23009 | $0.28761 |
2月 2033 | $0.17648 | $0.2353 | $0.29413 |
3月 2033 | $0.18038 | $0.24051 | $0.30064 |
4月 2033 | $0.18429 | $0.24572 | $0.30715 |
5月 2033 | $0.1882 | $0.25093 | $0.31366 |
6月 2033 | $0.19211 | $0.25614 | $0.32018 |
7月 2033 | $0.19601 | $0.26135 | $0.32669 |
8月 2033 | $0.19992 | $0.26656 | $0.3332 |
9月 2033 | $0.20383 | $0.27177 | $0.33971 |
10月 2033 | $0.20774 | $0.27698 | $0.34623 |
11月 2033 | $0.21164 | $0.28219 | $0.35274 |
12月 2033 | $0.21555 | $0.2874 | $0.35925 |
よくある質問
🏧 Positionはどこで購入できますか?
BINANCEからPositionを簡単に購入し、そこで取引または投資できます。
💰 Positionは良い投資ですか?
私たちの予測に基づくと、短期的にはPositionは悪い投資であり、長期的にはPositionは良い投資です。
⚡ 明日のPosition価格はどうなりますか?
計算を見ると、Position価格は終値として明日$0.002241になる可能性があります。
📉 将来のPositionの最低価格はどれくらいですか?
私たちの予測によると、Positionの可能な最低価格は$0.002012である可能性があります。
🚀 将来のPositionの最高価格はどれくらいですか?
私たちの予測によると、Positionの最高価格は$0.35925である可能性があります。