さまざまな統計的予測方法と過去の価格分析に照らして、Power Ledger価格予測を計算できます。 複雑なPower Ledger履歴データを使用し、それをさまざまな時間枠でのPOWR移動平均と組み合わせています。 さらに、1時間ごとおよび1日ごとのPower Ledger量と市場上限の変動をチェックし、これらの値をPOWR予測データに追加して、Power Ledger予測の精度を最大化します。 広範な履歴データと一般的な市況も、すべてのPower Ledger予測で使用されます。 すべてのPower Ledger価格予測は予測であり、完全ではありません。 Power Ledgerへの投資を計画している場合は、必ず予測を確認してください。 Power Ledgerの将来の価格予測は以下にあります。
Power Ledger価格予測 2024, 2027, 2032
年 | min. 価格 | avg. 価格 | max. 価格 |
2024 | $0.35987 | $0.47983 | $0.59979 |
2025 | $0.6405 | $0.854 | $1.0675 |
2026 | $0.95947 | $1.27929 | $1.59911 |
2027 | $1.32215 | $1.76286 | $2.20358 |
2028 | $1.79547 | $2.39396 | $2.99245 |
2029 | $2.40234 | $3.20312 | $4.0039 |
2030 | $3.16628 | $4.22171 | $5.27714 |
2031 | $4.10984 | $5.47978 | $6.84973 |
2032 | $5.25237 | $7.00316 | $8.75395 |
Power Ledger価格予測 明日
Power Ledgerのごく最近の価格変動と時間ごとのローソク足データを確認することにより、価格予測システムは、Power Ledgerが明日の終値として0.27516 USDに非常に近い可能性があると計算します。 ただし、これは予測システムであり、正確な値ではないため、このPOWR予測は上向きと下向きの両方で8%変動する可能性があります。
Power Ledger価格の予測 (30日間)
Power Ledgerの過去の価格データに関する詳細な技術分析によると、1か月のPOWR価格は0.28959 USDである可能性があると予測しています。
Power Ledger 情報
Power Ledger (POWR) | https://powerledger.io |
POWR ライブ価格 | $0.27856 |
時価総額 | $119,960,654 |
利用可能な供給 | 429,712,892 |
24時間のボリューム | $5,960,365 |
24時間 最高値 | $0.27981 |
24時間 最安値 | $0.27164 |
ランク | #289 |
過去最高値 (ATH) | $1.89 |
過去最高値 (ATH) 日時 | 1月 06, 2018 |
Power Ledger 価格変更
価格変更 (1時間) | 1.23% |
価格変更 (24時間) | 2.51% |
価格変更 (7日間) | 1.5% |
価格変更 (30日間) | 29.4% |
価格変更 (1年) | 81.33% |
ATH以降の価格変更 | -85.21% |
Power Ledger チャート
Power Ledger価格予測 2024
2024 Power Ledgerでの予測に基づくと、最低価格は$0.35987になります。 Power Ledger(POWR)の価格は、$0.59979の最大レベルに達する可能性があります。 私たちが予測する平均価格は$0.47983です。
月 | min. 価格 | avg. 価格 | max. 価格 |
1月 2024 | $0.20293 | $0.27057 | $0.33821 |
2月 2024 | $0.21719 | $0.28959 | $0.36199 |
3月 2024 | $0.23146 | $0.30861 | $0.38576 |
4月 2024 | $0.24573 | $0.32764 | $0.40955 |
5月 2024 | $0.26 | $0.34666 | $0.43333 |
6月 2024 | $0.27427 | $0.36569 | $0.45711 |
7月 2024 | $0.28853 | $0.38471 | $0.48089 |
8月 2024 | $0.3028 | $0.40373 | $0.50466 |
9月 2024 | $0.31707 | $0.42276 | $0.52845 |
10月 2024 | $0.33134 | $0.44178 | $0.55223 |
11月 2024 | $0.34561 | $0.46081 | $0.57601 |
12月 2024 | $0.35987 | $0.47983 | $0.59979 |
Power Ledger価格予測 2025
Power Ledgerの過去の価格変動を調べることにより、AIは、最小、平均、および最大のPOWR価格を$0.6405、$0.854、$1.0675として予測します。
月 | min. 価格 | avg. 価格 | max. 価格 |
1月 2025 | $0.38326 | $0.51101 | $0.63876 |
2月 2025 | $0.40664 | $0.54219 | $0.67774 |
3月 2025 | $0.43003 | $0.57337 | $0.71671 |
4月 2025 | $0.45341 | $0.60455 | $0.75569 |
5月 2025 | $0.4768 | $0.63573 | $0.79466 |
6月 2025 | $0.50019 | $0.66692 | $0.83365 |
7月 2025 | $0.52358 | $0.6981 | $0.87263 |
8月 2025 | $0.54696 | $0.72928 | $0.9116 |
9月 2025 | $0.57035 | $0.76046 | $0.95058 |
10月 2025 | $0.59373 | $0.79164 | $0.98955 |
11月 2025 | $0.61712 | $0.82282 | $1.02853 |
12月 2025 | $0.6405 | $0.854 | $1.0675 |
Power Ledger価格の予測 2026
Power Ledgerの予測と技術分析によると、2026での最低のPower Ledger価格は$0.95947であり、Power Ledgerの平均価格は$1.27929である可能性があります。 また、POWRの最高価格は$1.59911と同じくらい高くなる可能性があります
月 | min. 価格 | avg. 価格 | max. 価格 |
1月 2026 | $0.66708 | $0.88944 | $1.1118 |
2月 2026 | $0.69366 | $0.92488 | $1.1561 |
3月 2026 | $0.72024 | $0.96032 | $1.2004 |
4月 2026 | $0.74682 | $0.99576 | $1.2447 |
5月 2026 | $0.7734 | $1.0312 | $1.289 |
6月 2026 | $0.79999 | $1.06665 | $1.33331 |
7月 2026 | $0.82657 | $1.10209 | $1.37761 |
8月 2026 | $0.85315 | $1.13753 | $1.42191 |
9月 2026 | $0.87973 | $1.17297 | $1.46621 |
10月 2026 | $0.90631 | $1.20841 | $1.51051 |
11月 2026 | $0.93289 | $1.24385 | $1.55481 |
12月 2026 | $0.95947 | $1.27929 | $1.59911 |
POWR価格予測 2027
十分に開発された予測システムによると、平均Power Ledger価格は$1.76286になります。 可能な限り低いPOWR価格をチェックする場合、それは$1.32215であり、可能な限り高いPower Ledger価格は$2.20358である可能性があります。
月 | min. 価格 | avg. 価格 | max. 価格 |
1月 2027 | $0.98969 | $1.31959 | $1.64949 |
2月 2027 | $1.01992 | $1.35989 | $1.69986 |
3月 2027 | $1.05014 | $1.40018 | $1.75023 |
4月 2027 | $1.08036 | $1.44048 | $1.8006 |
5月 2027 | $1.11059 | $1.48078 | $1.85098 |
6月 2027 | $1.14081 | $1.52108 | $1.90135 |
7月 2027 | $1.17103 | $1.56137 | $1.95171 |
8月 2027 | $1.20125 | $1.60167 | $2.00209 |
9月 2027 | $1.23148 | $1.64197 | $2.05246 |
10月 2027 | $1.2617 | $1.68227 | $2.10284 |
11月 2027 | $1.29192 | $1.72256 | $2.1532 |
12月 2027 | $1.32215 | $1.76286 | $2.20358 |
POWR価格の予測 2028
2028では、最大Power Ledger価格は$2.99245であり、最小Power Ledger価格は$1.79547であると予測します。 2028の場合、POWRの最も現実的な価格と平均価格は$2.39396である可能性があります。
month | min. 価格 | avg. 価格 | max. 価格 |
1月 2028 | $1.36159 | $1.81545 | $2.26931 |
2月 2028 | $1.40103 | $1.86804 | $2.33505 |
3月 2028 | $1.44048 | $1.92064 | $2.4008 |
4月 2028 | $1.47992 | $1.97323 | $2.46654 |
5月 2028 | $1.51937 | $2.02582 | $2.53228 |
6月 2028 | $1.55881 | $2.07841 | $2.59801 |
7月 2028 | $1.59825 | $2.131 | $2.66375 |
8月 2028 | $1.63769 | $2.18359 | $2.72949 |
9月 2028 | $1.67714 | $2.23619 | $2.79524 |
10月 2028 | $1.71659 | $2.28878 | $2.86098 |
11月 2028 | $1.75603 | $2.34137 | $2.92671 |
12月 2028 | $1.79547 | $2.39396 | $2.99245 |
POWR価格の予測 2029
一方、2029では、Power Ledgerの可能な最低価格を$2.40234と予測しますが、POWRの可能な最高価格は$4.0039である可能性があります。 2029の平均Power Ledger価格は$3.20312である可能性があると予測しています。
月 | min. 価格 | avg. 価格 | max. 価格 |
1月 2029 | $1.84604 | $2.46139 | $3.07674 |
2月 2029 | $1.89662 | $2.52882 | $3.16103 |
3月 2029 | $1.94719 | $2.59625 | $3.24531 |
4月 2029 | $1.99776 | $2.66368 | $3.3296 |
5月 2029 | $2.04833 | $2.73111 | $3.41389 |
6月 2029 | $2.09891 | $2.79854 | $3.49818 |
7月 2029 | $2.14948 | $2.86597 | $3.58246 |
8月 2029 | $2.20005 | $2.9334 | $3.66675 |
9月 2029 | $2.25062 | $3.00083 | $3.75104 |
10月 2029 | $2.3012 | $3.06826 | $3.83533 |
11月 2029 | $2.35177 | $3.13569 | $3.91961 |
12月 2029 | $2.40234 | $3.20312 | $4.0039 |
Power Ledger (POWR)価格予測 2030
Power Ledgerの価格は2030で$5.27714の最大レベルに達すると予測されています。 POWRの技術予測によると、POWRの平均価格が$4.22171であるのに対し、Power Ledgerの最小価格は$3.16628まで低くなる可能性があります。
月 | min. 価格 | avg. 価格 | max. 価格 |
1月 2030 | $2.466 | $3.288 | $4.11 |
2月 2030 | $2.52967 | $3.37289 | $4.21611 |
3月 2030 | $2.59333 | $3.45777 | $4.32221 |
4月 2030 | $2.65699 | $3.54265 | $4.42831 |
5月 2030 | $2.72065 | $3.62753 | $4.53441 |
6月 2030 | $2.78432 | $3.71242 | $4.64053 |
7月 2030 | $2.84798 | $3.7973 | $4.74663 |
8月 2030 | $2.91164 | $3.88218 | $4.85273 |
9月 2030 | $2.9753 | $3.96706 | $4.95883 |
10月 2030 | $3.03896 | $4.05195 | $5.06494 |
11月 2030 | $3.10262 | $4.13683 | $5.17104 |
12月 2030 | $3.16628 | $4.22171 | $5.27714 |
Power Ledger (POWR)価格の予測 2031
2031のPower Ledgerの近い将来の価格予測を計算すると、Power Ledgerの可能な最低価格は$4.10984であると予測され、Power Ledger予測の可能な最高価格は$6.84973であることがわかります。 2031では、POWRの平均価格予測は$5.47978です。
月 | min. 価格 | avg. 価格 | max. 価格 |
1月 2031 | $3.24491 | $4.32655 | $5.40819 |
2月 2031 | $3.32354 | $4.43139 | $5.53924 |
3月 2031 | $3.40217 | $4.53623 | $5.67029 |
4月 2031 | $3.4808 | $4.64107 | $5.80134 |
5月 2031 | $3.55943 | $4.74591 | $5.93239 |
6月 2031 | $3.63806 | $4.85075 | $6.06344 |
7月 2031 | $3.71669 | $4.95558 | $6.19448 |
8月 2031 | $3.79532 | $5.06042 | $6.32553 |
9月 2031 | $3.87395 | $5.16526 | $6.45658 |
10月 2031 | $3.95258 | $5.2701 | $6.58763 |
11月 2031 | $4.03121 | $5.37494 | $6.71868 |
12月 2031 | $4.10984 | $5.47978 | $6.84973 |
POWR (Power Ledger)価格予測 2032
Power Ledgerの過去の価格データに基づいて、2032ではPower Ledgerの価格予測平均を$7.00316として計算しますが、最高のPOWR価格は$8.75395に達し、最低のPower Ledger価格は$5.25237まで下がる可能性があります。
月 | min. 価格 | avg. 価格 | max. 価格 |
1月 2032 | $4.20505 | $5.60673 | $7.00841 |
2月 2032 | $4.30026 | $5.73368 | $7.1671 |
3月 2032 | $4.39547 | $5.86063 | $7.32579 |
4月 2032 | $4.49068 | $5.98757 | $7.48446 |
5月 2032 | $4.58589 | $6.11452 | $7.64315 |
6月 2032 | $4.6811 | $6.24147 | $7.80184 |
7月 2032 | $4.77632 | $6.36842 | $7.96053 |
8月 2032 | $4.87153 | $6.49537 | $8.11921 |
9月 2032 | $4.96674 | $6.62232 | $8.2779 |
10月 2032 | $5.06195 | $6.74926 | $8.43658 |
11月 2032 | $5.15716 | $6.87621 | $8.59526 |
12月 2032 | $5.25237 | $7.00316 | $8.75395 |
よくある質問
🏧 Power Ledgerはどこで購入できますか?
BINANCEからPower Ledgerを簡単に購入し、そこで取引または投資できます。
💰 Power Ledgerは良い投資ですか?
私たちの予測に基づくと、短期的にはPower Ledgerは良い投資であり、長期的にはPower Ledgerは良い投資です。
⚡ 明日のPower Ledger価格はどうなりますか?
計算を見ると、Power Ledger価格は終値として明日$0.27516になる可能性があります。
📉 将来のPower Ledgerの最低価格はどれくらいですか?
私たちの予測によると、Power Ledgerの可能な最低価格は$0.27516である可能性があります。
🚀 将来のPower Ledgerの最高価格はどれくらいですか?
私たちの予測によると、Power Ledgerの最高価格は$8.75395である可能性があります。