Cap De Mercado $2,462,917,800,306
Dominio BTC 55.32% ETH 16.14% BNB 3.74%

Ganadoras y Perdedoras Principales - Un Año

Esta lista contiene las 50 monedas principales cuyo precio aumentó o disminuyó más en un año.
Todas las monedas tienen un volumen diario mínimo de $100,000.

Top 50 más aumentada

# rango nombre precio USD 24h Volumen USD 1h % 24h % 7d % 30d % 200d % 1a % ATH %
1 - BMCHAIN (BMT) 4.69 116,251-0.210.25-0.4311.8712.1851364-1.48
2 - Felix (FLX) 0.00000705 166,30132.721153.85900.659.592033.7962140.4-65.02
3 - StarkMeta (SMETA) 0.10334 120,5060.541.761.452.7-60.7354258.2-95.04
4 - Triathon (GROW) 0.44112 195,4510.295.17-27.79-21.8665207.446878.9-50.65
5 - Kabosu Inu (KABOSU) 0.00000503 158,436-0.51-4.51-18.5619.54127.733395.8-51.89
6 806 Rowan Coin (RWN) 0.19334 453,375-0.887.02-8.3237.381966.7126514.2-31.04
7 211 Nosana (NOS) 4.13 4,143,6481.9419.1138.5-19.63801724347.9-47.72
8 1983 ADAMANT Messenger (ADM) 0.02971 1,408,0570.24-0.35-1.55-4.67384.2812425.4-46.15
9 622 ResearchCoin (RSC) 0.63807 192,321-0.341.49-11.0799.23561.649625.92-32.72
10 761 Doge Eat Doge (OMNOM) 0.0000001341 1,188,746-0.48-5.02-35.43640.1523149.99188.65-50.87
11 1849 IdeaChain (ICH) 0.08287 323,097-0.123.82-90.9113077.429180.57001.71-99.49
12 592 Moon Tropica (CAH) 24.17 418,733-0.385.32-23.67-40.563355.516092.32-54.93
13 877 Badmad Robots (METAL) 0.044834 420,8341.3431.04-10.49-44.28800.885657.94-83.77
14 786 Catcoin (CAT) 0.00000000079 10,544,4611.388.223.71330.59196694849.39-53.42
15 971 Gamer Arena (GAU) 0.094479 1,509,4891.092.64-22.33-31.5911093.43716.59-49.72
16 - Ninja Squad (NST) 4.27 335,1850.675.2-24.841204.447659.323494.7-41.02
17 1558 Cheems (CHEEMS) 0.003074 186,244-1.4210.05-18.05380.884508.543268.48-69.38
18 232 CHEX Token (CHEX) 0.2745 2,954,342-0.521-26.9692.13223.333229.58-37.14
19 855 Only1 (LIKE) 0.13424 2,293,44111.0745.64-20.8787.642940.132961.73-87.8
20 1807 MBD Financials (MBD) 0.0003476 358,865-0.99-4.65-3.5226.251439.832579.69-97.53
21 - Qtoken (QTO) 0.20155 1,105,4530.04-3.2-3.2671.494562416.93-34.64
22 124 AIOZ Network (AIOZ) 0.63506 8,947,398-1.573.04-14.31-20.794984.332220.37-76.04
23 476 GamerCoin (GHX) 0.15475 1,755,366-1.677.21-8.13-30.852650.061918.06-83.15
24 140 MANTRA (OM) 0.72251 51,129,028-1.236.57-27.092.763444.091917.68-30.48
25 273 Arcblock (ABT) 2.25 3,297,3860.774.8-1345.232857.631881.71-24.86
26 - Senspark (SEN) 0.007857 100,126-2.47-15.21-47.492361.992361.991825.84-99.38
27 52 Pepe (PEPE) 0.00000517 630,618,800-0.695.59-28.2-27.8526.921765.24-51.55
28 944 Creo Engine (CREO) 0.095163 1,799,180-0.320.21-21.68-39.889031.881704.46-52.16
29 962 Kondux (KNDX) 0.049929 244,987-0.27-10.75-36.69-49.115314.761648.29-73.53
30 93 Bonk (BONK) 0.00001473 96,645,562-1.274.19-31.06-33.56793.271639.04-67.69
31 293 AirTor Protocol (ATOR) 2.74 2,173,784-1.2116.43-17.7-3.69284.271485.66-30.91
32 252 0x0.ai: AI Smart Contract (0X0) 0.28317 2,099,901-0.695.29-16.79-24.45394.761485.64-43.14
33 601 Agoras: Currency of Tau (AGRS) 3.56 503,7261.58-2.91-27.83-43.062118.921447.93-90.86
34 - Cashbackpro (CBP) 7.05 797,283-1.392.74-36.7-58.95385.361420.07-66.74
35 821 Nuco.Cloud (NCDT) 1.079 758,261-0.6823.34-3.0912.62603.251410.33-32.37
36 386 Zignaly (ZIG) 0.093609 4,391,8661.614.95-2.565.08595.041338.8-58.56
37 654 Iagon (IAG) 0.14277 399,6280.549.22-26-24.52169.351275.08-50.79
38 553 IX Swap (IXS) 0.44253 724,458-3.041.75-18.9471.943800.011170.34-53.06
39 925 Synesis One (SNS) 0.058411 2,707,024-0.8112-31.21-51.712585.741161.71-78.96
40 322 The Doge NFT (DOG) 0.011801 1,897,659-0.594.38-36.9373.951859.221154.26-71.64
41 103 Akash Network (AKT) 3.91 10,082,144-0.163.09-2.49-25.14353.911135.52-51.57
42 2053 BombCrypto (BCOIN) 0.040092 381,686-1.2-20.15-43.02-56.361285.991109.2-99.54
43 1528 NADA Protocol Token (NADA) 0.008922 12,826,851-2.9421.8-28.16-24.89-58.161081.1-94.88
44 144 Pendle (PENDLE) 5.91 124,551,170-0.25-2.12-12.84137.4663.181058.67-21.28
45 874 Stronghold (SHX) 0.006037 364,254-0.38-0.75-17.51-6.941113.611056.15-89.18
46 1611 ritestream (RITE) 0.037985 918,847-0.18-15.85-37.6822.41974.241053.64-53.31
47 121 Echelon Prime (PRIME) 18.64 15,973,9030.325.42-17.2-26.23384.461018.43-33.67
48 683 Taraxa (TARA) 0.013225 1,754,8310.7530.9317.36135.86968.88-81.41
49 984 TPRO (TPRO) 0.022104 197,212-0.0519.521.1991.941816.34957.25-14.94
50 984 TPRO Network (TPRO) 0.022104 197,212-0.0519.521.1991.941816.34957.25-14.94


Top 50 más disminuida

# rango nombre precio USD 24h Volumen USD 1h % 24h % 7d % 30d % 200d % 1a % ATH %
1 - Wall Street Baby (WSB) 0.00000001396 525,1260.331.54-29.19-41.68151.98-100-100
2 2528 Sora (XOR) 0.0000629 116,363-2.56-5.34-39.09-72.81-99.67-100-100
3 - CRYN (CRYN) 9.64 270,461-0.42-0.150.38-4.68-7.37-99.94-99.96
4 - Soulsaver (SOUL) 0.001033 197,0800.240.55-19.18-51.75-95.78-99.92-100
5 - Lord of Dragons (LOGT) 0.00417 1,009,143-0.5714.72-3.88-19.148.55-99.76-99.88
6 2520 HanChain (HAN) 0.032738 1,188,956-0.183.16-51-8.16-38.28-99.76-99.88
7 - Mechaverse (MC) 0.001728 143,609-3.73-1.23-15.17-29.59-61.43-99.68-99.86
8 - CounosX (CCXX) 0.12075 13,903,9990.171.29-2.8310.19-99.3-99.04-99.98
9 - EnterButton (ENTC) 0.10779 6,499,0561.37-3.13-11.95-23.05-44.41-99.01-99.35
10 - KonPay (KON) 0.001212 154,056-0.669.084.57-21.61-77.29-98.78-99.59
11 - BlackPearl (BPLC) 0.00000000648 7,200,4830.0726.2329.51115.96-92.81-98.71-100
12 - Vectorium (VECT) 3.36 254,557-0.34.28-8.562.51185.11-98.67-99.51
13 - Giant Mammoth (GMMT) 0.039851 1,400,6980.46-3.74-25.99-89.45-98.57-98.65-99.11
14 4108 Xfinance (XFI) 0.81017 321,561-1.338.4-14.556.04-27.07-98.44-99.9
15 - 2G CARBON COIN (2GCC) 0.005414 2,089,443-0.683.52-20.28-17.54-88.88-98.28-100
16 1382 ROACORE (ROA) 0.043879 561,9321.152.06-25.05-31.47-41.14-97.98-98.91
17 - Fuji FJT (FJT) 0.002807 152,2230.080.390.410.24-96.35-97.98-99.89
18 - ReapChain (REAP) 0.0003396 217,6740.12-18.5-14.18-27.7-87.76-97.84-99.99
19 - Bull BTC Club (BBC) 0.0002252 1,129,4900-6.21-20.69-22.88-97.09-97.8-99.73
20 2871 Play Token (PLAY) 0.001341 313,646-2.23-1.09-24.57-36.67-95.92-97.69-98.47
21 1727 Quint (QUINT) 0.02947 149,434-0.120.285.01-23.76-84.57-97.37-98.95
22 - HEX (HEX) 0.001745 578,287-0.8411.64-0.14-32.06-49.36-97.33-99.66
23 - Metanept (NEPT) 0.00000131 107,5336.9212.623.86-48.94-90.96-97.31-100
24 2004 SOMESING Exchange (SSG) 0.0006523 6,301,6472.860.82-22.99-31.24-95.7-96.64-99.78
25 2004 SOMESING (SSG) 0.0006523 6,301,6472.860.82-22.99-31.24-95.7-96.64-99.78
26 947 XEN CRYPTO (XEN) 0.0000003081 3,758,9530.732.27-13.63-38.56-24-96.24-99.92
27 2636 Drep (DREP) 0.018098 120,940-6.71-15.92-20.15-88.31-92.82-96.15-99.54
28 - hiFRIENDS (HIFRIENDS) 0.0008645 112,2641.873.08-1.815.3858.3-96.01-98.24
29 3223 Waltonchain (WTC) 0.011304 156,9400-0.87-5.77505.08-93.31-95.18-99.97
30 1998 Battle World (BWO) 0.004685 203,8180.23-2.82-31.28-61.65-88.26-95.15-99.52
31 - HALOnft.art (HALO) 0.012283 337,9672.16-1.52-27.15-39.28-60.51-94.85-96.73
32 - WeBuy (WE) 0.055099 315,142-4.18-14.98-38.7-84.54-82.37-94.22-99.65
33 - Xeno (XNO) 0.0002012 1,101,6020.018.12-23.77-12.86105.24-94.15-99.98
34 3105 KOK (KOK) 0.003989 226,057-1.39.18-5.28-37.94-46.06-94.12-99.94
35 2311 ZigZag (ZZ) 0.029815 107,688-4.3716.46-26.48-27.04-72.23-93.8-99.46
36 2304 hi Dollar (HI) 0.0005078 162,968-0.76-0.27-3.15-0.34-51.39-93.77-99.97
37 - Multichain (MULTI) 0.72994 640,829-1.851.23-13.61-3.91-71.05-93.24-97.83
38 - MobileCoin (MOB) 0.092804 357,653-0.40.34-0.86-31.73-82.54-92.94-99.87
39 3018 TXA (TXA) 0.032838 252,829-0.124.17-17.98-56.16-70.7-92.91-99.44
40 3951 COINHUB (CHB) 0.00005274 541,474-0.03-9.4-59.92-65.18-94.16-92.58-99.5
41 - Konnect (KCT) 0.004778 1,570,438-0.82-2.78-19.96-29.6-81.04-91.87-96.93
42 2455 pNetwork (PNT) 0.017992 141,2335.99-3.4611.77-78.49-88.42-91.44-99.5
43 1865 GroveCoin (GRV) 0.057233 1,578,976-0.134.86-13.9-25.17-46.63-91.25-96.48
44 - DarkShield (DKS) 0.0002403 587,9300.11-2.45-10.78-29.69132.29-91.25-99.78
45 - Absolute Sync (AST) 4.98 112,929-0.55-7.98-40.09-48.25-97.09-91.24-98.93
46 2622 PRIMAL (PRIMAL) 0.0004072 245,4720.56-2.87-12.84-24.9113.33-90.71-97.53
47 - Limoverse (LIMO) 0.009536 127,48701.731.4719.45-74.46-90.59-93.84
48 - FaceDAO (FACE) 0.00000000231 162,477-2.98-6.09-17.46-44.01-72.5-90.56-99.98
49 - Sign Token (SIGN) 0.003993 1,417,272-0.1611.44-34.21-63.24-65.02-90.46-96.25
50 - Kissan (KSN) 0.039707 402,1710.512.55-29.19-56.28-61.28-90.4-95.92