Marktkapitalisierung $2,446,773,617,161
Dominanz BTC 55.07% ETH 16.10% BNB 3.76%

Top Gainer & Top Verlierer - Letzten 30 Tage

Diese Liste enthält die 50 wichtigsten Münzen, deren Kurs in letzten 30 Tage am stärksten gestiegen oder gesunken ist.
Alle Münzen haben ein Mindestvolumen von 100,000 USD pro Tag.

Am meisten erhöhte Top 50

# Rang Name Kurs USD 24s Volumen USD 1s % 24s % 7t % 30t % 200t % 1j % ATH %
1 - ANDY ETH (ANDY) 0.0001075 5,311,157-0.381.6878.9522307.300-29.66
2 - ANDY the Wisguy (ANDY) 0.0001075 5,311,157-0.381.6878.9522307.300-29.66
3 - CHAINMAIL (MAIL) 0.007183 217,2951.635.93-16.11205300-51.66
4 1848 IdeaChain (ICH) 0.081498 288,833-0.15-2.69-89.1612038.929551.46947.95-99.49
5 351 Bitcoin Wizards (WZRD) 8.05 12,747,14115.92-28.9247.6711207.900-50.63
6 - Open Platform (OPEN) 0.049159 230,7710.030.0211290.51082829560.610233.7-83.48
7 1147 EYE-EARN (SMILEK) 0.00000875 561,3081.94-21.245.261973.0600-28.98
8 1147 Smilek (SMILEK) 0.00000875 561,3081.94-21.245.261973.0600-28.98
9 - URANUS (SOL) (ANUS) 0.0008407 164,853-0.542.427.871694.5100-69.26
10 626 higher (HIGHER) 0.059806 2,086,0030.6717.5522.891654.3200-47.58
11 173 PUPS (Ordinals) (PUPS) 59.01 32,075,0524-0.68-32.251265.2800-37.89
12 - I love puppies (PUPPIES) 0.0000003445 3,941,330-34.13-51.28-56.571140.8500-65.88
13 3577 Motorcoin (MTRC) 0.015089 119,183-1.13-2.81-10.881092.700-22.61
14 1482 AlienBase (ALB) 0.04406 129,716-0.476.84258.47992.02235.690-39.9
15 - Ninja Squad (NST) 4 241,9210.88-1.99-10.45965.727278.83553.78-44.86
16 - Destra Network (DSYNC) 0.31746 1,097,5632.36-0.373.26886.5800-37.47
17 - weirdo (WEIRDO) 3.78 111,038-2.37-10.77-17.48879.6500-56.9
18 1166 Sakai Vault (SAKAI) 3.72 1,135,2890.3414.6526.09874.25235.8636.82-69.8
19 - QuantixAI (QAI) 2.21 116,734-0.060.6996.51848.800-4.42
20 1065 Zynecoin (ZYN) 0.6221 252,046-2.04-6.15-10.44840.06366.59150.69-89.06
21 - RealWorldX (RWX) 0.00000613 108,7481.9289.891.2778.8500-99.69
22 - Biao Coin (BIAO) 0.0004386 469,109-2.8847.29602.56756.0300-9.86
23 - Enjoy (ENJOY) 0.0002745 294,5330.75-10.14-27.5695.5100-68.96
24 - ArabianChain (DUBX) 0.20552 587,3294.490.92-9.86677.7500-40.17
25 - Boop (BOOP) 0.0002366 339,575-0.28-5.73-1.63651.8100-49.7
26 - Moutai (MOUTAI) 0.084347 651,367-0.6-5.23-9.75643.6100-35.2
27 - Apu's Club (APU) 0.0003467 3,577,034-1.5-7.74-40.16636.6300-55.31
28 - Apu Apustaja (APU) 0.0003467 3,577,034-1.5-7.74-40.16636.6300-55.31
29 987 BobaCat (PSPS) 0.043698 448,394-1.01-0.5524.46601.414826.50-53.64
30 - Fruits (FRTS) 0.00002559 126,898-0.234.8727.75581-78.02-88.42-100
31 - KStarNFT (KNFT) 0.30181 121,443,121-2.9334.61449.52555.74262.980-62.42
32 - SAD HAMSTER (HAMMY) 0.002353 113,7633.69-28.5151.29431.7400-73.25
33 - infraX (INFRA) 12.12 167,5760.62-1.73-38.81414.5900-73.59
34 - Choppy (CHOPPY) 0.00000439 168,44811.6272.8990.89377.0600-73.21
35 - 5mc (5MC) 25.55 1,575,0671.13-0.3220.17370.1500-32.23
36 1069 PIZA (Ordinals) (PIZA) 1.018 2,912,341-2.61-19.714.2365.593297.510-46.33
37 1120 Brickken (BKN) 0.579 193,9650.342.07-0.02322.22565.280-58.3
38 189 Degen (Base) (DEGEN) 0.033649 64,787,3771.62-0.3924.43320.6400-47.86
39 - Resistance Dog (REDO) 0.76016 1,402,2395.41-10.83-9.65314.1600-36.02
40 3030 OIN Finance (OIN) 0.027755 340,7930.55-13.81-27.56310.74846.88224.97-98.16
41 - Runic Chain (RUNIC) 0.10181 229,9590.1-1.3720.18295.3100-37.81
42 812 Catcoin (CAT) 0.000000000746 8,408,0220.9-3.062.44292.3818549.35637.07-55.75
43 - Fren Pet (FP) 10.33 547,023-0.06-9.87-5.32289.4400-37.49
44 1892 Greenercoin (GNC) 4.03 1,102,9710.170.310.43280.5300-3.61
45 - Ginoa (GINOA) 0.26171 258,5351.1-1.0750.18280.26322.772.72-87.83
46 - Hachi (HACHI) 0.00000000173 789,17019.85269.6232.93275.44285.7316.38-23.39
47 59 Core (CORE) 2.04 131,404,2130.635.725.29245.77414.6130.92-66.73
48 - Recycle Impact World Association (RIWA) 0.000000148 224,370-0.17-1.42.14243.800-88.1
49 - Wrapped CORE (WCORE) 2.03 3,799,1260.023.422.69242.83411.4230.12-50.4
50 3801 Flurry Finance (FLURRY) 0.00009808 671,438-11.1229.57191.57240.68318.0981.92-99.31


Am meisten verminderte Top 50

# Rang Name Kurs USD 24s Volumen USD 1s % 24s % 7t % 30t % 200t % 1j % ATH %
1 - XYM Token (XYM) 0 127,2630.04235.67-6.04-10000-100
2 - i dont know (IDK) 0.0001408 148,545-6.31-12.08-25.88-98.300-98.9
3 1320 Childrens Aid Foundation (CAF) 0.012456 2,514,422-0.29-53.36-65.43-95.3900-97.51
4 326 Stratis (STRAX) 0.090766 7,424,972-2.329.470.43-94.26-81.05-84.35-99.6
5 - SuperFans.Tech (FAN) 0.001728 116,758-0.73-86.81-92.39-91.7100-93.32
6 - Giant Mammoth (GMMT) 0.040097 1,442,247-0.16-0.16-7.59-89.58-98.56-98.65-99.11
7 - Azure Wallet (AZURE) 0.002341 177,087-0.45-2.88-47.91-89.3800-98.29
8 - sealwifhat (SI) 0.0007567 293,236-0.41-11.92-51.1-88.9600-97.67
9 1702 ALVA (AA) 576.51 496,280-1558.61-27.1-88.43-42.640-94.91
10 3079 Pou (POU) 0.004562 390,9150.7-36.88-32.12-88.0900-96.87
11 - Crypto Valleys YIELD Token (YIELD) 1.6 2,095,6980.392.4-35.99-87.3600-90.31
12 - Bovineverse BVT (BVT) 0.009533 112,566-2.56-19.11-64.4-86.98697.76-71.33-92.89
13 - Mone Coin (MONE) 0.002252 212,87700-51.9-85.8600-98.4
14 - Toadie Meme Coin (TOAD) 0.011492 168,076-0.120.330.36-85.7800-89.97
15 - Lehman Brothers (LEH) 0.001254 145,663-0.51-10.97-24.54-85.200-88.13
16 1613 WolfWifBallz (BALLZ) 0.006838 445,422-1.89-20.5-16.22-84.6400-91.27
17 - Pullix (PLX) 0.11978 303,5860.44-1.94-10.62-83.1700-85.26
18 3015 Bonk 2.0 (Sol) (BONK2.0) 0.00000000669 842,3750.0911.31-39.09-82.7500-94.79
19 - Orbit Protocol (ORBIT) 0.29578 192,7032.1812.963.7-82.2100-91
20 - Gorilla In A Coupe (GIAC) 0.00000000355 575,2050.72-0.62-56.18-81.6100-94.64
21 - Halving (HALVING) 0.00000144 132,074-2.5-66.64-81.92-80.1400-93.38
22 - AlitaAI (ALITA) 0.0003406 343,869-4.33-2.9834.93-79.1500-80.76
23 1264 Catboy (CATBOY) 0.074179 886,606-0.99-3.13-22.75-78.3100-80.95
24 2478 Idavoll DAO (IDV) 0.001739 1,352,860-4.71-6.71-56.87-77.4584.0519.12-99.55
25 1651 MainnetZ (NETZ) 0.021746 550,355-6.064.843.52-77.3800-86.45
26 - SHIBAAI (SHIBAAI) 0.00000000527 343,533-1.345.53-10.54-76.9400-88.16
27 - Pump It Up (PUMPIT) 0.00000992 117,9280-0.7644.45-76.9100-99.98
28 1548 Scalia Infrastructure (SCALE) 0.08064 529,6396.45-20.34-59.9-76.5200-89.57
29 - Byat (BYAT) 0.0001141 217,2800.04-0.11-36.76-76.2400-86.69
30 - Milli Coin (MILLI) 0.00000452 104,714-0.65-3.95-12.48-75.7700-84.6
31 - Milli (MILLI) 0.00000452 104,714-0.65-3.95-12.48-75.7700-84.6
32 - World Friendship Cash (WFCA) 0.025237 361,272-3.11-13.07-67.49-75.34-98.380-98.94
33 - WFCA (WFCA) 0.025237 361,272-3.11-13.07-67.49-75.34-98.380-98.94
34 - WeBuy (WE) 0.073437 236,2314.2324.363.86-75.21-76.34-92.52-99.55
35 - Pyrin (PYI) 0.06762 306,019-0.15-2.56-17.06-74.2700-76.59
36 - Merlin Chain Bridged VOYA (Merlin) (VOYA) 1.58 2,159,224-1.85-18.7-37.96-73.3800-78.66
37 - K-Pop on Solana (KPOP) 0.0002813 169,020-1.16-19.016.6-73.3100-90.86
38 - Her.AI (HER) 0.14602 1,325,1341.34-8.88-33.04-73.2600-97.46
39 - smolecoin (SMOLE) 0.00004893 8,162,3981.310.41-6.51-72.9100-90.34
40 3425 Sifchain (EROWAN) 0.00002791 131,5803.5821.87-14.31-72.58-93-90.6-100
41 - Abble (AABL) 0.00819 369,4167.75-5.862.3-72.5700-84.17
42 - Pigcoin (PIG) 0.00001805 40,667,1600.68-7.16-31.04-72.100-94.24
43 2329 Flokita (FLOKITA) 0.00001954 535,2510.334.22-6.63-71.8700-79.27
44 2468 Sora (XOR) 0.00006963 156,4443.592.56-23.57-71.47-99.6-100-100
45 - Solar Swap (SOLAR) 0.001124 108,0331.385.52-25.02-71.0600-89.21
46 - AI Dragon (CHATGPT) 0.00002035 196,012-1.5728.6513.97-70.4500-88.08
47 3552 Stablecomp (SCOMP) 0.009103 131,105-0.674.910.21-70.1900-90.91
48 - X Project ERC (XERS) 0.0009163 201,0400.99-5.09-17.91-69.9700-71.63
49 1473 beoble (BBL) 0.05653 6,180,3821.59-1.32-44.36-69.6800-82.64
50 1772 Karlsen (KLS) 0.007221 102,803-0.87-5.27-26.48-69.5200-97.36