Marktkapitalisierung $2,511,691,744,164
Dominanz BTC 54.35% ETH 16.56% BNB 3.93%

Top Gainer & Top Verlierer - Ein Jahr

Diese Liste enthält die 50 wichtigsten Münzen, deren Kurs in ein Jahr am stärksten gestiegen oder gesunken ist.
Alle Münzen haben ein Mindestvolumen von 100,000 USD pro Tag.

Am meisten erhöhte Top 50

# Rang Name Kurs USD 24s Volumen USD 1s % 24s % 7t % 30t % 200t % 1j % ATH %
1 - Kabosu Inu (KABOSU) 0.00001004 340,860-2.83-13.1189.35110.97292.9375691.8-37.21
2 - Triathon (GROW) 0.4508 319,6920.53-7.346.37-29.1766639.647500.2-49.71
3 741 Rowan Coin (RWN) 0.23715 496,9613.04-7.6636.4856.222085.3832830.7-17.23
4 231 Nosana (NOS) 3.64 1,915,535-2.89-15.91-1.03-33.5233846.221498.7-52.98
5 - NevaCoin (NEVA) 0.99933 223,052-0.37-0.63-0.020.1525646.616127.5-98.64
6 2010 ADAMANT Messenger (ADM) 0.030016 1,336,226-0.10.390.31-4.66381.5812554.4-45.59
7 1642 IdeaChain (ICH) 0.12689 1,510,407-2.3325.9565.9618085.245336.211528.8-99.2
8 817 Doge Eat Doge (OMNOM) 0.0000001243 1,046,798-1.32-11.26-7.09-24.3522415.79673.86-55.01
9 799 enqAI (ENQAI) 0.040474 233,3272.212.7431.72-54.086795.79572.11-71.43
10 - Open Platform (OPEN) 0.040422 356,2391.120.846282.779034.3425769.19421.27-87.25
11 668 ResearchCoin (RSC) 0.5792 179,307-2.61-9.85-5.7540.583428.038978.47-39.23
12 567 Moon Tropica (CAH) 27.53 210,416-2.870.3319.87-27.434016.947244.12-48.63
13 857 Badmad Robots (METAL) 0.047637 280,7122.68-139.9-45.739464.466282.93-82.46
14 785 Catcoin (CAT) 0.00000000083 44,395,6725.14-12.917.21-12.6520660.55434.5-51.99
15 1570 Mumu (MUMU) 0.00000001115 156,991-0.75-0.92-13.88322136.45272.92-77.15
16 - Tarality (TARAL) 0.0008809 100,297-0.26-0.79-0.13-0.569.614952.83-69.6
17 - Doge Inu (DINU) 0.00000000316 123,636-5.89-40.59-54.9677.699016.664405.52-73.02
18 953 Gamer Arena (GAU) 0.10269 2,169,600-1.36-5.710.16-21.8910030.94399.8-45.12
19 - Ninja Squad (NST) 4.02 304,514-1.182.04-0.4201.177442.514195.74-44.49
20 - PepeSol (PEPE) 0.002778 202,010-3.940.08-0.68-55.624550.414015.36-92.31
21 66 Bonk (BONK) 0.00002541 642,785,883-1.0312.9283.511.3411783.33964.94-43.75
22 239 CHEX Token (CHEX) 0.2802 1,662,274-0.31-4.33.7636.443485.063504.87-35.91
23 1013 Troll (TROLL) 0.00000002561 14,578,419-3.63-2.3114.69-40.2253663456.87-80.42
24 822 Only1 (LIKE) 0.13832 1,293,519-2.35-4.6341.286.983480.773406.04-86.7
25 - MBD Financials (MBD) 0.0002922 405,899-2.42-10.68-15.12-44.821478.643166.3-97.91
26 121 AIOZ Network (AIOZ) 0.70038 6,200,937-2.38-10.6415.35-30.625451.912942.55-73.89
27 1389 Hacash (HAC) 14.7 120,911-4.76-5.0451.89-43.052841.272841.27-68.53
28 1563 Cheems (CHEEMS) 0.003205 221,909-3.46-17.335.41101.384720.22792.65-68.31
29 2243 Ninja Protocol (NINJA) 0.10914 105,557-3.28-12.56-26.04121.351508.192670.07-96.18
30 42 Pepe (PEPE) 0.00000737 1,384,520,5620.27-4.8447.52-11.74937.952641.15-30.56
31 428 IX Swap (IXS) 0.70826 2,011,923-2.273.2354.931.255765.272310.48-25.07
32 - Qtoken (QTO) 0.20324 1,402,9190.09-8.65-0.5199.1374.782291.45-33.86
33 949 Creo Engine (CREO) 0.098327 2,489,520-1.42-7.972.4-42.989738.162194.14-49.88
34 961 Kondux (KNDX) 0.052928 114,9810.91-1.32-0.87-48.65897.272159.49-72.15
35 505 GamerCoin (GHX) 0.14857 1,049,653-0.23-4.762.98-32.262253.762033.39-83.81
36 323 AirTor Protocol (ATOR) 2.42 1,699,261-1.29-2.696.69-1.07200.162019.98-38.88
37 156 MANTRA (OM) 0.70122 25,137,1581.472.722.532.673585.842013.34-33.71
38 292 Arcblock (ABT) 2.16 1,189,647-1.3-4.657.7430.172909.631802.95-27.64
39 584 Agoras: Currency of Tau (AGRS) 3.89 222,328-0.53-1.422.76-21.722433.681697.58-90
40 87 Akash Network (AKT) 4.95 45,313,668-1.16-5.638.79-14.82441.021684.86-38.9
41 793 Synesis One (SNS) 0.081928 2,453,885-4.21-9.2857.07-34.293869.811666.95-70.26
42 906 Nuco.Cloud (NCDT) 0.93776 207,598-3.28-6.814.18-9.01540.871615.93-41.35
43 391 Zignaly (ZIG) 0.096522 7,723,152-0.655.724.44-3.52731.711520.02-57.37
44 1639 ritestream (RITE) 0.037832 327,891-0.673.48-10.8311.631970.471391.25-53.62
45 - Cashbackpro (CBP) 5.74 324,1170.67-5.98-17.99-68.49270.191348.34-72.68
46 297 The Doge NFT (DOG) 0.014176 1,765,652-0.73-10.4329.9359.432514.161344.09-66.14
47 646 Iagon (IAG) 0.15175 481,652-0.55-6.5612.63-33.68193.91339.23-47.63
48 150 Pendle (PENDLE) 6.19 116,129,4530.68-6.014.1756.88810.471251.72-17.58
49 125 Echelon Prime (PRIME) 18.97 12,720,810-3.823.429.18-19.26537.771226.37-31.15
50 - NEKO (NEKO) 0.0004262 145,4874.060.45-27.01-22.994115.71144.26-67.96


Am meisten verminderte Top 50

# Rang Name Kurs USD 24s Volumen USD 1s % 24s % 7t % 30t % 200t % 1j % ATH %
1 2607 Sora (XOR) 0.00005849 316,9524.02-5.69-13.22-75.06-99.44-100-100
2 - Wall Street Baby (WSB) 0.00000001536 357,769-2.753.6711.01-47.68149.14-100-100
3 - CRYN (CRYN) 9.45 287,5720.35-0.180.13-5.66-9.13-99.94-99.96
4 - Soulsaver (SOUL) 0.0008151 244,4920.02-9.49-24.12-58.85-96.53-99.93-100
5 2374 HanChain (HAN) 0.041886 914,957-0.464.2533.918.96-18.17-99.69-99.84
6 - Mechaverse (MC) 0.001678 150,539-1.150.33-6.8-31.46-62.22-99.68-99.87
7 - NFTCloud (CLOUD) 0.002303 169,576-0.52-1.390.83-35.72-74.64-99.31-99.51
8 - Lord of Dragons (LOGT) 0.004517 1,233,1440.9715.02-24.36-1.5928.97-99.27-99.87
9 - EnterButton (ENTC) 0.091933 4,280,362-0.1-4.18-22.71-62.85-55.91-99.23-99.44
10 - Astra Protocol (ASTRA) 0.001985 186,4740.34-12.21-17.54-53.34-63.34-99.22-99.6
11 - CounosX (CCXX) 0.1226 8,013,954-1.09-4.275.5611.42-99.31-99.02-99.98
12 - Giant Mammoth (GMMT) 0.032207 1,330,703-1.26-12.18-21.11-90.7-98.84-98.92-99.28
13 - KonPay (KON) 0.001089 152,046-9.36-12.261.18-30.22-82.36-98.85-99.61
14 - Vectorium (VECT) 3.36 236,466-0.41-2.877.17-6.9189.01-98.66-99.51
15 - ReapChain (REAP) 0.0001349 109,752-4.2-29.08-65.53-71.78-95.4-98.52-100
16 - BlackPearl (BPLC) 0.00000000605 14,328,640011.82-9.15202.52-93.95-98.49-100
17 4148 Xfinance (XFI) 0.72446 413,215-0.65-5.7-3.75-9.9-33.99-98.39-99.91
18 1418 ROACORE (ROA) 0.043141 572,760-0.18-7.651.52-42.83-65.86-97.93-98.92
19 2921 Play Token (PLAY) 0.001315 348,5960.1-9.79-5.4-37.3-95.99-97.75-98.51
20 2002 Archimedes Finance (ARCH) 0.25077 114,841-0.086.737.3-1.6-90.72-97.21-99.5
21 - HEX (HEX) 0.001757 282,281-0.53-3.3213.06-28.83-46.95-96.99-99.66
22 - Metanept (NEPT) 0.00000123 100,815-0.4-4.3511.69-55.55-90.21-96.97-100
23 2214 Battle World (BWO) 0.003336 265,734-0.69-5.99-30.86-76.99-91.22-96.95-99.66
24 - Bull BTC Club (BBC) 0.0002247 953,398-4.03-10.11-2.25-21.73-96.72-96.8-99.73
25 2057 SOMESING (SSG) 0.0006225 4,649,269-1.64-10.812.51-44.34-95.93-96.7-99.78
26 2057 SOMESING Exchange (SSG) 0.0006225 4,649,269-1.64-10.812.51-44.34-95.93-96.7-99.78
27 909 XEN CRYPTO (XEN) 0.0000003443 3,760,902-1.05-0.9914.96-23.963.45-95.28-99.91
28 - HALOnft.art (HALO) 0.011756 297,683-1.773.18-5.5-52.65-61.21-94.94-96.9
29 - Absolute Sync (AST) 3.57 125,121-0.28-0.4-40.51-57.12-97.92-94.53-99.24
30 3926 Throne (THN) 0.001909 170,714-2.9-34.06-16.85-74.13-95.22-94.46-99.98
31 2325 hi Dollar (HI) 0.0005153 114,088-0.050.654.19-19.49-37.77-94.08-99.97
32 4028 COINHUB (CHB) 0.00004441 265,2150.121.56-17.66-71.65-95.17-93.75-99.58
33 1566 MANGOMAN INTELLIGENT (MMIT) 0.00000004282 3,675,698-0.08-10.35-15.43-38.64205.16-93.41-94.7
34 3574 Sifchain (EROWAN) 0.00002098 137,5275.03-4.55-20.92-78.8-94.28-93.15-100
35 2587 pNetwork (PNT) 0.013703 118,232-1.66-11.75-23.47-79.47-89.44-92.62-99.59
36 - HYPERCOMIC (HYCO) 0.026409 786,441-1.82-26.11-1.2-6.74-80.5-92.5-96.03
37 2329 ZigZag (ZZ) 0.030286 107,095-0.05-0.2923.94-22-69.65-92.48-99.45
38 - Konnect (KCT) 0.004912 8,130,279-5.692.171.74-5.02-86.73-92.3-96.65
39 - Multichain (MULTI) 0.7331 521,956-1.15-5.12-0.59-12.38-71.12-92.3-97.82
40 - Kissan (KSN) 0.028993 160,0674.077.72-33.9-67.9-70.24-92.29-97.08
41 3127 KOK (KOK) 0.004409 384,8478.58-4.4311.15-31.6-38.4-92.14-99.94
42 - Leandro Lopes (LOPES) 0.074694 115,0161.6940.08-4.05-14.95-41.27-91.76-93.7
43 - MobileCoin (MOB) 0.087557 231,5030.05-2.44-3.94-2.31-82.84-91.75-99.88
44 - Limoverse (LIMO) 0.008418 105,127-0.2110.18-14.81-36.21-76.91-91.63-94.55
45 3005 TXA (TXA) 0.035373 172,578-1.15-9.48.93-50.41-68.53-91.23-99.4
46 2368 Not Financial Advice (NFAI) 0.020971 481,480-0.97-11.95-27.82-15.77-81.03-91.01-92.76
47 - WeBuy (WE) 0.080929 353,2521.89-7.3620.34-64.77-73.69-90.48-99.52
48 - hiMOONBIRDS (HIMOONBIRDS) 0.001606 147,729-2.11-1.76-15.79-50.59-26.23-90.37-99.44
49 - Drawshop Kingdom Reverse Joystick (JOY) 0.007098 4,991,9370.022.835.44-40.1-83.14-89.75-97.69
50 - Sign Token (SIGN) 0.003501 1,166,713-0.54-3.06-9.74-59.13-66.21-89.74-96.71