Market Cap $2,446,352,983,564
Dominance BTC 55.21% ETH 16.12% BNB 3.75%

Top Gainers & Top Losers - One Year

This list contains top 50 coins whose price increased or decreased the most in one year.
All coins have a minimum of $100,000 daily volume.

Most Increased Top 50

# rank name price USD 24h Volume USD 1h % 24h % 7d % 30d % 200d % 1y % ATH %
1 - BMCHAIN (BMT) 4.69 115,681-0.040.16-0.416.7311.97851350-1.43
2 - Felix (FLX) 0.00000706 166,5970.131141.7591.6210.592062.9662278.9-65.05
3 - StarkMeta (SMETA) 0.10289 121,8220.51.330.14-0.62-62.9846807-94.99
4 - Triathon (GROW) 0.44395 218,8620.1-7.43-22.88-24.5365625.645267.2-50.82
5 - Kabosu Inu (KABOSU) 0.00000508 247,035-1.25-8.79-9.425.78101.6233734.5-51.75
6 786 Rowan Coin (RWN) 0.20158 480,4621.775.66-3.9949.032060.227805.9-28.19
7 211 Nosana (NOS) 4.09 4,317,7021.6712.9633.5-23.3137357.924002.7-48.01
8 1977 ADAMANT Messenger (ADM) 0.029705 1,298,7060.14-0.29-1.17-4.77381.5812423.4-46.19
9 618 ResearchCoin (RSC) 0.63566 159,6741.080.83-5.2399.093770.989525.4-33.85
10 753 Doge Eat Doge (OMNOM) 0.000000138 1,219,517-1.37-2.76-26.67659.0224444.89025.46-49.71
11 1843 IdeaChain (ICH) 0.083309 312,632-0.532.01-90.4513018.929299.57022.85-99.49
12 576 Moon Tropica (CAH) 25.03 439,780-0.73-0.14-18.72-36.643487.166270.64-53.17
13 881 Badmad Robots (METAL) 0.044624 440,353-3.7314.95-7.53-45.288780.915679.41-83.62
14 809 Catcoin (CAT) 0.00000000075 9,806,4180.07-2.215.39324.9818653.94584.74-56.16
15 983 Gamer Arena (GAU) 0.091569 1,485,5500.31-1.31-14.23-39.4110143.53593.78-51.12
16 - Ninja Squad (NST) 4.03 331,311-4.31-8.36-21.341086.167226.523515.96-43.5
17 1797 MBD Financials (MBD) 0.0003539 371,539-1.73-1.435.6125.291542.473297.19-97.46
18 234 CHEX Token (CHEX) 0.2719 2,855,646-0.88-1.42-25.8590.23307.73152.64-37.58
19 1609 Cheems (CHEEMS) 0.002837 206,406-3.1-3.39-15.06330.994155.363035.75-71.92
20 826 Only1 (LIKE) 0.13138 2,396,109-2.321.36-23.2975.412896.332855.74-87.54
21 124 AIOZ Network (AIOZ) 0.63134 10,020,898-1.24-3.09-10.49-27.314976.392228.93-76.19
22 894 Creo Engine (CREO) 0.10685 2,030,2930.669.96-7.78-32.6910204.21942.26-46.06
23 912 Kondux (KNDX) 0.054952 235,4290.155.75-25.76-48.575859.511941.63-70.82
24 471 GamerCoin (GHX) 0.15397 1,680,797-1.750.97-3.76-30.722632.621904.32-82.91
25 143 MANTRA (OM) 0.71434 45,888,5370.292.75-25.21.443449.981902.29-31.28
26 282 Arcblock (ABT) 2.18 2,639,176-0.28-5.36-12.1235.572770.171823.97-27.72
27 93 Bonk (BONK) 0.00001505 98,364,992-0.813.01-25.89-29.67020.461662.92-66.95
28 834 Nuco.Cloud (NCDT) 1.051 543,893-0.818.431.638.42619.211634.85-34.1
29 52 Pepe (PEPE) 0.00000517 642,045,328-11.01-24.23-29.05551.881492.37-51.38
30 296 AirTor Protocol (ATOR) 2.73 2,126,197-2.455.45-12.89-1.76270.691448.41-30.84
31 249 0x0.ai: AI Smart Contract (0X0) 0.28303 1,817,0051.01-3.41-11.02-27.15434.611345.37-43.77
32 605 Agoras: Currency of Tau (AGRS) 3.51 584,608-0.6-3.88-22.12-462249.41341.75-90.99
33 395 Zignaly (ZIG) 0.090299 4,192,024-1.6600.06-7.3563.041310.84-59.79
34 890 Synesis One (SNS) 0.063833 3,167,791-0.815.09-23.71-47.752768.561249.41-76.89
35 - Cashbackpro (CBP) 6.5 363,874-12.04-10.4-43.85-61.04344.161212.26-69.47
36 319 The Doge NFT (DOG) 0.012034 2,102,959-0.033.21-34.3768.421946.921175.13-71.34
37 102 Akash Network (AKT) 3.99 10,177,280-0.21.143.5-26.95351.421156.33-50.63
38 635 Iagon (IAG) 0.149 380,927-0.376.07-20.06-22.96184.661124.96-48.83
39 2032 BombCrypto (BCOIN) 0.040985 265,142-0.01-3.1-38.83-53.031313.661105.5-99.53
40 870 Stronghold (SHX) 0.006138 344,3320.322.7-12.61-5.691175.671091.23-89.06
41 119 Echelon Prime (PRIME) 19.24 12,648,558-0.79-0.92-9.6-24.85406.391081-31.15
42 582 IX Swap (IXS) 0.4024 831,236-1.38-5.58-36.9430.223439.581079.55-57.32
43 1529 NADA Protocol Token (NADA) 0.008826 12,756,636-1.6418.43-17.5-30.55-57.91070.49-94.97
44 1606 ritestream (RITE) 0.038345 671,3280.37-2.06-23.1824.61981.951029.48-53.14
45 145 Pendle (PENDLE) 5.83 127,490,939-0.78-3.84-10.37120.92708.621021.73-22.59
46 990 TPRO Network (TPRO) 0.022095 198,093-0.4814.544.0988.41863.821008.62-16.36
47 990 TPRO (TPRO) 0.022095 198,093-0.4814.544.0988.41863.821008.62-16.36
48 685 Taraxa (TARA) 0.012983 1,547,193-0.177.9937.654.66140.64975.67-81.65
49 1736 Luna Inu (LINU) 0.00000000722 266,1140.552.83-11.17-42.044472.65910.44-81.74
50 1144 Feisty Doge NFT (NFD) 0.0003186 181,695-0.32.8-11.23147.161183.99903.91-69.3


Most Decreased Top 50

# rank name price USD 24h Volume USD 1h % 24h % 7d % 30d % 200d % 1y % ATH %
1 2466 Sora (XOR) 0.00006859 122,1904.81.61-33.47-70.69-99.67-100-100
2 - Wall Street Baby (WSB) 0.00000001386 514,396-0.160.08-28.08-54.5154.02-100-100
3 - CRYN (CRYN) 9.6 268,3760.13-0.850.82-5.17-7.27-99.95-99.96
4 - Soulsaver (SOUL) 0.001023 215,3230.07-0.38-19.52-49.69-95.85-99.92-100
5 2521 HanChain (HAN) 0.032269 1,373,143-0.150.25-32.86-9.97-38.98-99.76-99.88
6 - Lord of Dragons (LOGT) 0.004633 1,012,88417.7214.4814.39-0.7118.46-99.73-99.86
7 - Mechaverse (MC) 0.001698 149,2450.34-4.69-16.56-29.11-60.51-99.67-99.87
8 - EnterButton (ENTC) 0.10297 5,062,0520.63-4.63-17.7-23.77-46.58-99.07-99.37
9 - CounosX (CCXX) 0.12067 14,071,613-0.250.83-1.0810.08-99.25-99.04-99.98
10 - KonPay (KON) 0.001209 142,618-0.195.567.48-19.19-76.08-98.75-99.59
11 - Vectorium (VECT) 3.31 261,317-1.30.37-8.130.3180.6-98.68-99.52
12 - Giant Mammoth (GMMT) 0.039854 1,316,992-3.18-3.49-21.04-89.35-98.58-98.65-99.1
13 - BlackPearl (BPLC) 0.00000000683 7,600,0296.633.0521.55127.73-91.88-98.63-100
14 4110 Xfinance (XFI) 0.79915 323,4690.7-2.7-13.944.05-28.88-98.35-99.9
15 - Fuji FJT (FJT) 0.002804 224,2740.440.23-0.03-0.11-96.33-98.02-99.89
16 1369 ROACORE (ROA) 0.044196 446,6910.120.58-18.72-35.62-40.06-98-98.89
17 2867 Play Token (PLAY) 0.00133 272,3080.63-2.95-22.99-41.89-95.89-97.72-98.49
18 - Bull BTC Club (BBC) 0.0002362 1,168,1121.33.44-16.5-13.2-96.94-97.68-99.72
19 - ReapChain (REAP) 0.0003624 206,9161.12-12.02-8.33-22.89-86.98-97.6-99.99
20 - HEX (HEX) 0.00172 595,582-0.856.310.46-35.79-47.16-97.34-99.66
21 - Metanept (NEPT) 0.00000132 104,4980.9514.7140.12-52.45-90.69-97.25-100
22 2016 SOMESING Exchange (SSG) 0.0006202 6,502,760-1.10.14-21.68-34.62-95.89-96.83-99.78
23 2016 SOMESING (SSG) 0.0006202 6,502,760-1.10.14-21.68-34.62-95.89-96.83-99.78
24 2667 Drep (DREP) 0.017287 109,519-5.19-10.8-18.45-87.15-92.99-96.39-99.57
25 951 XEN CRYPTO (XEN) 0.0000003068 4,111,321-0.261.01-11.31-41.25-24.82-95.92-99.92
26 2019 Battle World (BWO) 0.004509 223,813-1.57-4.13-46.47-63.35-88.94-95.32-99.54
27 3219 Waltonchain (WTC) 0.011294 143,982-2.07-1.09-4.2325.56-93.27-95.24-99.97
28 - HALOnft.art (HALO) 0.011611 318,6112.69-3.2-25.86-46.88-62.28-95.05-96.93
29 2311 hi Dollar (HI) 0.0005054 157,038-0.14-0.64-4.68-0.25-52.18-94.43-99.97
30 - Xeno (XNO) 0.0001942 1,129,214-2.42-5.32-20.99-16.7104.07-94.24-99.98
31 3113 KOK (KOK) 0.00389 231,230-0.31-0.43-5.47-40.9-47.7-94.23-99.94
32 2314 ZigZag (ZZ) 0.02984 108,7440.1710.51-18.86-31.31-72.22-93.82-99.46
33 3028 TXA (TXA) 0.031976 267,827-0.36-3.62-12.86-57.98-70.34-93.44-99.45
34 - WeBuy (WE) 0.06407 226,9604.330.52-32.46-81.94-79.49-93.37-99.65
35 - Multichain (MULTI) 0.77149 658,9502.284.21-9.29-2.49-68.52-93.14-97.69
36 - MobileCoin (MOB) 0.092729 317,632-0.45-0.67-2.3-26.59-82.29-92.87-99.87
37 3951 COINHUB (CHB) 0.00005274 421,0000.02-11.11-58.11-66.05-94.47-92.58-99.5
38 - BITONE (BIO) 0.009611 115,0263.2911.6423.16-41.773.15-91.62-99.97
39 2417 pNetwork (PNT) 0.017718 135,4001.33-1.819.91-76.89-88.6-91.58-99.47
40 - DarkShield (DKS) 0.00024 593,699-0.6-3.87-8.37-32.58135.67-91.48-99.78
41 - Absolute Sync (AST) 4.9 104,826-0.32-8.91-41.23-98.91-97.11-91.47-98.95
42 - Konnect (KCT) 0.004976 2,773,1470.072.68-14.44-15.89-78.64-91.46-96.81
43 1866 GroveCoin (GRV) 0.055965 1,564,366-1.110.83-16.42-25.84-47.55-91.32-96.56
44 2661 PRIMAL (PRIMAL) 0.0003775 326,5740.73-7.64-17.68-25.185.49-91.18-97.7
45 - Kissan (KSN) 0.039156 417,282-0.28-1.85-28-58.95-62.17-90.81-95.98
46 1455 MANGOMAN INTELLIGENT (MMIT) 0.00000005137 3,961,808-0.460.48-16.77-34.93252.41-90.66-93.61
47 - Limoverse (LIMO) 0.010027 135,3734.356.626.487.47-73.28-90.5-93.53
48 - hiMOONBIRDS (HIMOONBIRDS) 0.001724 141,2540.17-11.5-23.01-40.67-21.45-90.27-99.4
49 - FaceDAO (FACE) 0.0000000024 126,0883.37-0.12-14.28-31.42-71.49-90.09-99.98
50 - Kermit (KERMIT) 0.0004105 646,4962.5628.28-51.73-26.19257.91-89.98-92.3